項目 | 環境上の条件 |
---|---|
二酸化窒素 | 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 |
浮遊粒子状物質 | 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。 |
光化学オキシダント | 1時間値が0.06ppm以下であること。 |
二酸化硫黄 | 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 |
一酸化炭素 | 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 |
測定を行った日についての1時間値の1日平均値若しくは8時間平均値または各1時間値を環境基準と比較して評価を行う。