報道発表資料本文

(2) 各月ごとの集計値



分別収集量(トン)

項目・品目名 無色ガラス 茶色ガラス その他ガラス 紙製容器包装 ペットボトル プラスチック製容器包装    スチール缶 アルミ缶 段ボール 紙パック
うち白色トレイ
4月 28,702 24,368 12,776 7,033 15,147 31,275 364 33,241 10,631 45,195 1,268
5月 31,309 27,281 14,197 6,470 17,823 33,176 346 35,646 14,345 45,312 1,358
6月 30,249 26,247 13,337 5,481 17,865 31,143 342 32,585 13,562 38,366 1,349
7月 30,912 27,543 13,690 6,467 19,513 34,920 337 35,214 14,798 56,997 1,951
8月 31,462 28,363 13,508 6,264 21,281 33,264 428 35,373 13,621 43,791 1,486
9月 30,860 28,665 13,492 6,108 22,181 32,804 448 34,457 15,774 45,112 1,448
合計 183,495 162,468 81,000 37,823 113,810 196,581 2,265 206,516 82,731 274,775 8,859
 ※四捨五入しているため、合計値が合わない場合がある。

 

再商品化量(トン)

項目・品目名 無色ガラス 茶色ガラス その他ガラス 紙製容器包装 ペットボトル プラスチック製容器包装    スチール缶 アルミ缶 段ボール 紙パック
うち白色トレイ
4月 26,496 22,128 11,434 6,225 13,808 29,288 371 32,327 10,162 44,568 1,225
5月 30,038 26,153 13,155 5,790 17,046 32,047 303 34,630 14,050 45,008 1,343
6月 29,118 25,063 12,507 5,095 17,192 29,989 323 32,428 13,432 38,343 1,343
7月 29,479 26,377 12,767 6,051 18,574 32,962 308 34,472 14,057 52,691 1,448
8月 29,512 26,374 12,267 5,879 19,955 32,075 446 33,999 13,162 43,296 1,407
9月 30,089 27,911 12,828 5,562 21,693 31,580 385 34,810 15,746 44,706 1,429
合計 174,732 154,007 74,959 34,602 108,267 187,942 2,135 202,665 80,608 268,613 8,195
  ※四捨五入しているため、合計値が合わない場合がある。


分別収集実施市町村数

項目・品目名 無色ガラス 茶色ガラス その他ガラス 紙製容器包装 ペットボトル プラスチック製容器包装    スチール缶 アルミ缶 段ボール 紙パック
うち白色トレイ
4月 2,904 2,920 2,861 720 2,884 1,662 1,023 3,153 3,144 2,396 1,981
5月 2,912 2,927 2,873 727 2,897 1,680 1,037 3,153 3,151 2,408 1,994
6月 2,921 2,926 2,874 727 2,899 1,681 1,038 3,152 3,150 2,410 1,999
7月 2,959 2,967 2,913 739 2,914 1,714 1,058 3,157 3,156 2,428 2,006
8月 2,960 2,967 2,913 742 2,916 1,718 1,059 3,157 3,156 2,429 2,011
9月 2,960 2,967 2,916 742 2,918 1,731 1,059 3,160 3,159 2,431 2,013


※プラスチック製容器包装とは、白色トレイを含むプラスチック製容器包装全体を示す。



 報道発表本文に戻る