グリーン家電普及促進事業

エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業の実施状況について(2月末時点)

環境省総合環境政策グリーン家電普及促進事業

平成22年3月15日(月)
環境省・経済産業省・総務省

 [1]地球温暖化対策の推進、[2]経済の活性化、[3]地上デジタル放送対応テレビの普及促進を図るために、平成21年度補正予算事業として実施する「エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業」では、平成21年7月1日から個人申請を受け付け、同8月7日から法人申請を受け付けておりますが、この度、平成21年7月~平成22年2月の実施状況について取りまとめましたので、公表します。主な特徴としては、

などが挙げられます。

1.個人申請実施状況(平成22年2月28日現在、累積)

件数 エコポイント点数
申請受付数 9,263,425
エコポイント発行数 8,421,026 100.00% 132,267,825,000 100.00%
-エアコン 1,285,984 15.27% 11,542,472,000 8.73%
-冷蔵庫 1,131,683 13.44% 13,555,113,000 10.25%
-テレビ 6,003,359 71.29% 107,170,240,000 81.03%
-リサイクル(3品目合計) 5,707,791 67.78% 18,933,275,000 14.31%
未交換ポイント数 7,420,292,262 5.61%
商品交換数 10,789,600 100.00% 124,847,532,738 100.00%
[1]商品交換数 10,683,949 99.02% 123,112,330,638 98.61%
A 商品券・プリペイドカード 9,914,078 91.89% 118,894,660,666 95.23%
-鉄道・バス・フェリー 53,001 0.49% 470,087,500 0.38%
-食品・飲食券 323,910 3.00% 2,348,996,800 1.88%
-生活関連件 2,080,705 19.28% 16,196,182,300 12.97%
-旅行・宿泊券 222,077 2.06% 2,666,940,320 2.14%
-流通系商品券 2,941,645 27.26% 33,873,729,100 27.13%
-流通系プリペイドカード 878,582 8.14% 10,020,804,026 8.03%
-クレジット系商品券 3,360,856 31.15% 52,882,472,300 42.36%
-カタログギフト券 53,302 0.49% 435,448,320 0.35%
B 地域型商品券 363,529 3.37% 2,429,557,515 1.95%
C 全国型の地域産品 276,879 2.57% 1,307,344,120 1.05%
D 各都道府県の地域産品  98,468 0.91% 428,161,039 0.34%
E 省エネ・環境配慮製品  17,306 0.16% 41,912,957 0.03%
K 環境寄附 13,689 0.13% 10,694,341 0.01%
[2]購入店舗交換数 105,651 0.98% 1,735,202,100 1.39%
-地デジアンテナ工事 87,929 0.81% 1,553,847,900 1.24%
-省エネ電球・電池 17,722 0.16% 181,354,200 0.15%
(参考)
グラフ:申請受付数(累積) グラフ:エコポイント発行点数・件数(累積) グラフ:年齢別エコポイント発行件数

●都道府県別エコポイント発行件数(個人申請、累積)

都道府県 品目別申請件数 3品目合計

申請件数

(参考)1000人当たり
の申請件数
エアコン 冷蔵庫 テレビ
北海道 3,731 54,523 283,915 342,169 61.7
青森県 2,305 9,696 57,030 69,031 48.7
岩手県 3,092 8,203 49,554 60,849 44.9
宮城県 10,100 16,437 98,342 124,879 53.6
秋田県 3,426 7,897 50,720 62,043 55.5
山形県 5,479 8,137 51,905 65,521 55.3
福島県 8,134 14,642 88,346 111,122 53.8
茨城県 23,908 22,979 140,564 187,451 62.9
栃木県 15,368 15,978 94,591 125,937 62.8
群馬県 17,157 16,057 97,033 130,247 64.8
埼玉県 75,596 57,231 303,627 436,454 61.5
千葉県 68,219 53,499 276,831 398,549 65.1
東京都 122,250 105,518 485,179 712,947 56.8
神奈川県 98,158 78,329 382,558 559,045 63.2
新潟県 19,234 18,703 123,069 161,006 67
富山県 12,021 9,588 57,935 79,544 72.2
石川県 11,557 10,105 56,605 78,267 67.2
福井県 9,261 7,266 41,987 58,514 72
山梨県 4,847 6,362 37,280 48,489 55.9
長野県 7,434 17,653 91,476 116,563 53.7
岐阜県 22,619 19,027 115,852 157,498 75.4
静岡県 38,258 32,942 193,085 264,285 70
愛知県 96,593 70,137 380,063 546,793 75.8
三重県 24,090 18,257 101,986 144,333 77.8
滋賀県 16,613 13,067 73,022 102,702 74.3
京都府 32,295 23,948 125,730 181,973 71.2
大阪府 113,120 83,223 407,330 603,673 69.6
兵庫県 76,692 56,193 291,729 424,614 76
奈良県 20,143 13,575 73,608 107,326 75.9
和歌山県 14,996 10,828 63,254 89,078 85.8
鳥取県 6,166 5,368 28,346 39,880 66.6
島根県 9,156 7,274 40,873 57,303 78.7
岡山県 27,512 20,323 110,417 158,252 81.4
広島県 44,810 33,367 173,444 251,621 88
山口県 21,914 17,032 92,829 131,775 89.5
徳島県 9,003 7,112 39,708 55,823 69.7
香川県 12,681 9,987 56,141 78,809 77.5
愛媛県 18,373 15,587 81,110 115,070 78.6
高知県 7,014 7,022 37,225 51,261 66
福岡県 61,854 47,927 248,890 358,671 71.3
佐賀県 9,741 7,395 38,676 55,812 64.7
長崎県 15,714 12,428 63,021 91,163 62.5
熊本県 19,314 15,852 83,069 118,235 64.3
大分県 11,839 11,350 58,022 81,211 67.1
宮崎県 8,891 9,750 44,596 63,237 54.7
鹿児島県 17,330 14,574 72,299 104,203 60.3
沖縄県 7,974 9,334 40,479 57,787 41.3
不明 2 1 8 11 -
総計 1,285,984 1,131,683 6,003,359 8,421,026 66.3

※都道府県ごとにエコポイント発行件数を人口数で割って1000を掛けた件数。算出の基礎となる人口は、総務省自治行政局発表の「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成21年3月31日現在)」を使用しています。

【留意点】
  • エコポイント発行数は、現在までに申請の審査が終了し、登録された件数及びエコポイント点数の累積数を表します。
  • 商品交換数は、現在までに交換商品提供事業者へ申請者への商品引渡を依頼した総数を表します。
  • 交換商品提供事業者への商品引渡依頼は、申請の受付から1か月~2か月程度の時間を要しております。申請書の文字が不鮮明な場合などについては、さらに処理のための時間をいただく可能性があります。
  • 商品交換数がエコポイント発行件数を上回っているのは、1回の申請につき最大4件まで交換商品を申し込むことができるためです。

2.法人申請実施状況(平成22年2月28日現在、累積)

申請受付法人数:のべ13,809法人

※申請方法A(法人登録のみの申請を除く。)及びBによる申請数を表します。
  • 申請方法A:法人一般(申請方法Bを除くすべての法人申請)の申請方法
  • 申請方法B:中小企業等で、かつ、申請台数の累計を10台未満と見込む場合の申請方法
件数 エコポイント点数
エコポイント発行法人数 8,148
エコポイント発行数 35,935 100.00% 386,938,000 100.00%
-エアコン 2,000 5.57% 18,092,000 4.68%
-冷蔵庫 1,583 4.41% 12,717,000 3.29%
-テレビ 32,352 90.03% 356,129,000 92.04%
-リサイクル(3品目合計) 8,540 23.77% 27,564,000 7.12%
未交換ポイント数 243,773,896 63.00%
商品交換数 8,987 100.00% 143,164,104 100.00%
A 商品券・プリペイドカード 7,874 87.62% 137,429,470 95.99%
-鉄道・バス・フェリー 28 0.31% 198,300 0.14%
-食品・飲食券 276 3.07% 2,258,800 1.58%
-生活関連件 1,493 16.61% 14,671,850 10.25%
-旅行・宿泊券 274 3.05% 7,335,640 5.12%
-流通系商品券 2,150 23.92% 40,094,300 28.01%
-流通系プリペイドカード 455 5.06% 6,250,200 4.37%
-クレジット系商品券 3,170 35.27% 66,362,500 46.35%
-カタログギフト券 28 0.31% 257,880 0.18%
B 地域型商品券  606 6.74% 4,015,000 2.80%
C 全国型の地域産品 188 2.09% 784,680 0.55%
D 各都道府県の地域産品 57 0.63% 186,290 0.13%
E 省エネ・環境配慮製品  226 2.51% 674,148 0.47%
K 環境寄附 36 0.40% 74,516 0.05%
【留意点】
  • エコポイント発行数は、現在までに法人登録と購入案件登録の審査が終了し、登録された件数及びエコポイント点数の累積数を表します。
  • 法人申請については、登記、納税、印鑑登録に係る証明書の原本を提出していただくこと等により、個人申請に比べ、審査を厳しくしています。