平成22年2月15日(月)
環境省・経済産業省・総務省
[1]地球温暖化対策の推進、[2]経済の活性化、[3]地上デジタル放送対応テレビの普及促進を図るために、環境省、経済産業省、総務省が実施する「エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業」では、平成21年7月1日から個人申請を受け付け、同8月7日から法人申請を受け付けておりますが、この度、平成21年7月~平成22年1月の実施状況について取りまとめましたので、公表します。主な特徴としては、
などが挙げられます。
件数 | エコポイント点数 | |||
---|---|---|---|---|
申請受付数 | 7,698,415 | - | - | - |
エコポイント発行数 | 6,891,200 | 100.00% | 107,188,495,000 | 100.00% |
-エアコン | 1,133,143 | 16.44% | 10,195,081,000 | 9.51% |
-冷蔵庫 | 980,936 | 14.23% | 11,793,561,000 | 11.00% |
-テレビ | 4,777,121 | 69.32% | 85,199,853,000 | 79.49% |
-リサイクル(3品目合計) | 4,705,702 | 68.29% | 15,698,460,000 | 14.65% |
未交換ポイント数 | - | - | 6,951,912,143 | 6.49% |
商品交換数 | 8,820,413 | 100.00% | 100,236,582,857 | 100.00% |
[1]商品交換数 | 8,726,978 | 98.94% | 98,705,950,757 | 98.47% |
A 商品券・プリペイドカード | 8,115,995 | 92.01% | 95,363,182,569 | 95.14% |
-鉄道・バス・フェリー | 46,450 | 0.53% | 419,962,340 | 0.42% |
-食品・飲食券 | 285,289 | 3.23% | 2,056,985,200 | 2.05% |
-生活関連件 | 1,742,424 | 19.75% | 13,543,800,500 | 13.51% |
-旅行・宿泊券 | 154,847 | 1.76% | 1,664,598,640 | 1.66% |
-流通系商品券 | 2,479,354 | 28.11% | 28,029,229,300 | 27.96% |
-流通系プリペイドカード | 734,689 | 8.33% | 8,319,305,079 | 8.30% |
-クレジット系商品券 | 2,629,512 | 29.81% | 40,979,616,000 | 40.88% |
-カタログギフト券 | 43,430 | 0.49% | 349,685,510 | 0.35% |
B 地域型商品券 | 294,473 | 3.34% | 1,947,184,340 | 1.94% |
C 全国型の地域産品 | 215,108 | 2.44% | 1,009,453,547 | 1.01% |
D 各都道府県の地域産品 | 78,732 | 0.89% | 348,032,089 | 0.35% |
E 省エネ・環境配慮製品 | 12,733 | 0.14% | 30,295,921 | 0.03% |
K 環境寄附 | 9,937 | 0.11% | 7,802,291 | 0.01% |
[2]購入店舗交換数 | 93,435 | 1.06% | 1,530,632,100 | 1.53% |
-地デジアンテナ工事 | 77,644 | 0.88% | 1,370,582,900 | 1.37% |
-省エネ電球・電池 | 15,791 | 0.18% | 160,049,200 | 0.16% |
都道府県 | 品目別発行件数 | 3品目合計 | (参考)1000人当たり の発行件数※ |
||
---|---|---|---|---|---|
エアコン | 冷蔵庫 | テレビ | 発行件数 | ||
北海道 | 3,496 | 47,401 | 228,084 | 278,981 | 50.3 |
青森県 | 2,098 | 8,469 | 45,009 | 55,576 | 39.2 |
岩手県 | 2,770 | 7,108 | 37,958 | 47,836 | 35.3 |
宮城県 | 8,857 | 13,918 | 75,432 | 98,207 | 42.1 |
秋田県 | 3,132 | 6,832 | 39,412 | 49,376 | 44.1 |
山形県 | 4,889 | 7,123 | 40,930 | 52,942 | 44.7 |
福島県 | 7,196 | 12,786 | 68,930 | 88,912 | 43.1 |
茨城県 | 20,704 | 19,584 | 111,334 | 151,622 | 50.9 |
栃木県 | 13,459 | 13,663 | 74,841 | 101,963 | 50.9 |
群馬県 | 15,332 | 13,900 | 77,255 | 106,487 | 53 |
埼玉県 | 66,023 | 48,764 | 239,070 | 353,857 | 49.9 |
千葉県 | 59,520 | 45,833 | 219,315 | 324,668 | 53 |
東京都 | 106,177 | 89,328 | 383,778 | 579,283 | 46.2 |
神奈川県 | 85,381 | 66,599 | 301,771 | 453,751 | 51.3 |
新潟県 | 17,327 | 16,336 | 96,631 | 130,294 | 54.2 |
富山県 | 10,634 | 8,425 | 46,616 | 65,675 | 59.6 |
石川県 | 10,219 | 8,896 | 45,266 | 64,381 | 55.3 |
福井県 | 8,242 | 6,422 | 33,338 | 48,002 | 59.1 |
山梨県 | 4,186 | 5,454 | 29,231 | 38,871 | 44.8 |
長野県 | 6,506 | 15,338 | 71,190 | 93,034 | 42.9 |
岐阜県 | 20,136 | 16,785 | 92,784 | 129,705 | 62.1 |
静岡県 | 33,546 | 28,605 | 154,490 | 216,641 | 57.4 |
愛知県 | 85,498 | 60,959 | 303,809 | 450,266 | 62.4 |
三重県 | 21,463 | 16,146 | 81,548 | 119,157 | 64.3 |
滋賀県 | 14,418 | 11,380 | 57,506 | 83,304 | 60.3 |
京都府 | 28,468 | 20,736 | 101,041 | 150,245 | 58.8 |
大阪府 | 100,074 | 71,679 | 325,259 | 497,012 | 57.3 |
兵庫県 | 67,283 | 48,935 | 232,080 | 348,298 | 62.3 |
奈良県 | 17,643 | 11,842 | 58,719 | 88,204 | 62.3 |
和歌山県 | 13,373 | 9,450 | 50,881 | 73,704 | 71 |
鳥取県 | 5,503 | 4,814 | 22,944 | 33,261 | 55.6 |
島根県 | 8,091 | 6,522 | 32,618 | 47,231 | 64.9 |
岡山県 | 24,236 | 17,998 | 87,529 | 129,763 | 66.8 |
広島県 | 39,622 | 29,808 | 141,815 | 211,245 | 73.9 |
山口県 | 19,438 | 15,243 | 75,409 | 110,090 | 74.8 |
徳島県 | 7,957 | 6,274 | 31,398 | 45,629 | 57 |
香川県 | 11,173 | 8,672 | 44,622 | 64,467 | 63.4 |
愛媛県 | 16,381 | 13,948 | 66,059 | 96,388 | 65.8 |
高知県 | 6,202 | 6,106 | 29,636 | 41,944 | 54 |
福岡県 | 55,063 | 42,074 | 200,689 | 297,826 | 59.2 |
佐賀県 | 8,675 | 6,538 | 31,085 | 46,298 | 53.7 |
長崎県 | 14,102 | 10,931 | 50,640 | 75,673 | 51.9 |
熊本県 | 17,259 | 14,043 | 67,336 | 98,638 | 53.6 |
大分県 | 10,460 | 9,911 | 46,477 | 66,848 | 55.2 |
宮崎県 | 7,998 | 8,642 | 36,223 | 52,863 | 45.7 |
鹿児島県 | 15,530 | 12,688 | 57,480 | 85,698 | 49.6 |
沖縄県 | 7,401 | 8,027 | 31,645 | 47,073 | 33.7 |
不明 | 2 | 1 | 8 | 11 | - |
総計 | 1,133,143 | 980,936 | 4,777,121 | 6,891,200 | 54.2 |
※都道府県ごとにエコポイント発行件数を人口数で割って1000を掛けた件数。算出の基礎となる人口は、総務省自治行政局発表の「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成21年3月31日現在)」を使用していますす。
申請受付法人数:のべ11,271 法人
件数 | エコポイント点数 | |||
---|---|---|---|---|
エコポイント発行法人数 | 5,620 | - | - | - |
エコポイント発行数 | 24,335 | 100.00% | 251,491,000 | 100.00% |
-エアコン | 1,476 | 6.07% | 13,346,000 | 5.31% |
-冷蔵庫 | 935 | 3.84% | 7,785,000 | 3.10% |
-テレビ | 21,924 | 90.09% | 230,360,000 | 91.60% |
-リサイクル(3品目合計) | 5,198 | 21.36% | 16,804,000 | 6.68% |
未交換ポイント数 | - | - | 167,170,722 | 66.47% |
商品交換数 | 4,932 | 100.00% | 84,320,278 | 100.00% |
A 商品券・プリペイドカード | 4,339 | 87.98% | 81,587,790 | 96.76% |
-鉄道・バス・フェリー | 28 | 0.57% | 198,300 | 0.24% |
-食品・飲食券 | 171 | 3.47% | 1,405,800 | 1.67% |
-生活関連件 | 805 | 16.32% | 7,463,950 | 8.85% |
-旅行・宿泊券 | 115 | 2.33% | 3,512,760 | 4.17% |
-流通系商品券 | 1,393 | 28.24% | 26,874,300 | 31.87% |
-流通系プリペイドカード | 307 | 6.22% | 3,862,500 | 4.58% |
-クレジット系商品券 | 1,503 | 30.47% | 38,110,300 | 45.20% |
-カタログギフト券 | 17 | 0.34% | 159,880 | 0.19% |
B 地域型商品券 | 306 | 6.20% | 1,683,000 | 2.00% |
C 全国型の地域産品 | 132 | 2.68% | 578,700 | 0.69% |
D 各都道府県の地域産品 | 35 | 0.71% | 139,840 | 0.17% |
E 省エネ・環境配慮製品 | 96 | 1.95% | 264,820 | 0.31% |
K 環境寄附 | 24 | 0.49% | 66,128 | 0.08% |