平成21年11月13日
環境省・経済産業省・総務省
[1]地球温暖化対策の推進、[2]経済の活性化、[3]地上デジタル放送対応テレビの普及促進を図るために、平成21年度補正予算事業として実施する「エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業」では、7月1日から個人申請を受け付け、8月7日から法人申請を受け付けておりますが、この度、7~10月の実施状況について取りまとめましたので、公表します。主な特徴としては、
などが挙げられます。
件数 | エコポイント点数 | |||
---|---|---|---|---|
申請受付数 | 3,772,189 | - | - | - |
エコポイント発行数 | 2,785,897 | 100.00% | 42,311,125,000 | 100.00% |
-エアコン | 594,699 | 21.35% | 5,430,618,000 | 12.83% |
-冷蔵庫 | 415,041 | 14.90% | 5,104,335,000 | 12.06% |
-テレビ | 1,776,157 | 63.76% | 31,776,172,000 | 75.10% |
-リサイクル(3品目合計) | 1,965,784 | 70.56% | 6,599,652,000 | 15.60% |
未交換ポイント数 | - | - | 5,153,511,105 | 12.18% |
商品交換数 | 3,462,603 | 100.00% | 37,157,613,895 | 100.00% |
[1] 商品交換数 | 3,432,310 | 99.13% | 36,683,672,654 | 98.72% |
A 商品券・プリペイドカード | 3,246,205 | 93.75% | 35,692,502,895 | 96.06% |
-鉄道・バス・フェリー | 21,255 | 0.61% | 204,674,000 | 0.55% |
-食品・飲食券 | 138,453 | 4.00% | 980,379,400 | 2.64% |
-生活関連券 | 727,730 | 21.02% | 5,594,718,150 | 15.06% |
-旅行・宿泊券 | 59,734 | 1.73% | 577,595,560 | 1.55% |
-流通系商品券 | 1,048,379 | 30.28% | 10,882,971,100 | 29.29% |
-流通系プリペイドカード | 313,999 | 9.07% | 3,516,260,135 | 9.46% |
-クレジット系商品券 | 920,429 | 26.58% | 13,815,296,000 | 37.18% |
-カタログギフト券 | 16,226 | 0.47% | 120,608,550 | 0.32% |
B 地域型商品券 | 93,067 | 2.69% | 589,886,055 | 1.59% |
C 全国型の地域産品 | 67,434 | 1.95% | 292,049,564 | 0.79% |
D 各都道府県の地域産品 | 22,791 | 0.66% | 102,680,291 | 0.28% |
E 省エネ・環境配慮製品 | 2,813 | 0.08% | 6,553,849 | 0.02% |
K 環境寄附 | 588 | 0.02% | 333,741 | 0.00% |
[2] 購入店舗交換数 | 29,705 | 0.86% | 473,607,500 | 1.27% |
-地デジアンテナ工事 | 23,768 | 0.69% | 417,586,900 | 1.12% |
-省エネ電球・電池 | 5,937 | 0.17% | 56,020,600 | 0.15% |
申請受付法人数:3,824法人
件数 | エコポイント点数 | |||
---|---|---|---|---|
エコポイント発行法人数 | 667 | - | - | - |
エコポイント発行数 | 940 | 100.00% | 13,926,000 | 100.00% |
-エアコン | 205 | 21.81% | 1,892,000 | 13.59% |
-冷蔵庫 | 109 | 11.60% | 1,024,000 | 7.35% |
-テレビ | 626 | 66.60% | 11,010,000 | 79.06% |
-リサイクル(3品目合計) | 484 | 51.49% | 1,626,000 | 11.68% |
未交換ポイント数 | - | - | 9,286,120 | 66.68% |
商品交換・環境寄附数 | 384 | - | 4,639,880 | - |