151~180一括ダウンロード [PDF 6.99MB]
| No. | 事業名 |
|---|---|
| 151 | 自然環境保全基礎調査費 [PDF 264KB] |
| 152 | 生物多様性情報整備事業 [PDF 256KB] |
| 153 | 地球規模生物多様性モニタリング推進事業 [PDF 281KB] |
| 154 | 地球規模生物多様性情報システム整備推進費 [PDF 242KB] |
| 155 | 海洋生物多様性保全関係経費 [PDF 243KB] |
| 156 | 「いきものにぎわいプロジェクト」推進費 [PDF 262KB] |
| 157 | 生物多様性基本施策関係経費 [PDF 200KB] |
| 158 | 生物多様性国際イニシアティブ関係経費 [PDF 279KB] |
| 159 | 生物多様性関連技術開発等推進事業費 [PDF 251KB] |
| 160 | 自然環境保全のための土地の確保手法に関する検討調査費 [PDF 225KB] |
| 161 | 第10回生物多様性条約締約国会議開催準備経費 [PDF 257KB] |
| 162 | アジア太平洋地域生物多様性保全推進費 [PDF 362KB] |
| 163 | ワシントン条約対策費 [PDF 194KB] |
| 164 | トキ生息環境保護推進協力費 [PDF 226KB] |
| 165 | 生物多様性保全活動支援事業 [PDF 262KB] |
| 166 | 自然ふれあい体験学習等推進事業 [PDF 254KB] |
| 167 | エコツーリズム総合推進事業 [PDF 392KB] 別紙 [PDF 176KB] |
| 168 | 自然公園等利用推進事業 [PDF 213KB] |
| 169 | 「五感で学ぼう!」子ども自然体験プロジェクト [PDF 286KB] |
| 170 | 遺産地域等貴重な自然環境保全推進費 [PDF 299KB] |
| 171 | 自然再生活動推進費 [PDF 271KB] |
| 172 | SATOYAMAイニシアティブ推進事業費 [PDF 265KB] |
| 173 | 地方環境事務所電子政府システム維持管理更新費 [PDF 222KB] |
| 174 | 国立・国定公園総点検事業費 [PDF 269KB] |
| 175 | 海域の国立・国定公園保全管理強化事業費 [PDF 248KB] |
| 176 | 国立公園内生物多様性保全対策費 [PDF 339KB] |
| 177 | 奄美地域国立公園指定推進調査費 [PDF 252KB] |
| 178 | 景観形成推進事業 [PDF 232KB] |
| 179 | 広範な関係者の参加による魅力的な国立公園づくり推進事業 [PDF 256KB] |
| 180 | 特定民有地買上事業費 [PDF 244KB] |
注1:公開プロセス対象事業については、「公開1」等、公開プロセスにおける事業番号を併記しています。
注2:公開プロセス対象事業のレビューシートについては、公開プロセスのページをご覧ください 。