[環境省]保健・化学物質対策トップページへ 平成15年度「化学物質と環境」概要版目次へ |
||
|
||
3 平成14年度暴露量調査結果の概要 |
(1)調査目的 | (3)調査結果 | ||
(2)調査対象物質及び調査地点 | (4)物質(群)別の調査結果 | ||
|
(1) 調査目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学物質審査規制法指定化学物質やPRTR法第1種指定化学物質等を対象とした環境リスク評価のためのヒト及び生物の暴露量の把握に必要な環境残留状況を把握することを目的とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 調査対象物質及び調査地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成14年度の暴露量調査は、平成14年度化学物質環境汚染実態調査物質選定検討会において検討・選定された優先物質・媒体の中から、次の6物質(群)延べ15物質・媒体について調査を実施した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査地点は図6~図9のとおりであり、水質は3物質または5物質を延べ38地点で、底質は3物質を62地点で、水生生物は3物質(群)を10地点で、大気は2物質(群)を延べ29地点で実施した。 食事は2物質(群)を10地区(北海道、宮城県、東京都、長野県、愛知県、石川県、大阪府、愛媛県、福岡県、沖縄県)各5世帯(計50世帯)で調査を実施した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 調査結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査対象の6物質(群) 延べ15物質・媒体のうち、ベンゾ[a]ピレンの水生生物とポリ臭素化ジフェニルエーテルの水生生物と食事の計3物質・媒体を除く12物質・媒体で検出された。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 物質(群)別の調査結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | 1,2-ジクロロベンゼン 【平成14年度調査媒体:水質、底質、大気】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水質は、検出下限値 0.4ng/Lにおいて調査が実施され、38地点中10地点で検出され、最大検出濃度は 200ng/Lであった。 底質は、検出下限値 0.02ng/g-dryにおいて調査が実施され、62地点中59地点で検出され、最大検出濃度は 38ng/g-dryであった。 大気は、検出下限値 15ng/m3において調査が実施され、28地点中19地点で検出され、最大検出濃度は 2,200ng/m3で過去の最大値(420ng/m3)を上回った。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 【平成14年度調査媒体:水質】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水質は、今回が初めての調査である。検出下限値 0.04ng/Lにおいて調査が実施され、20地点中20地点で検出され、最大検出濃度は 24ng/Lであった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | ペルフルオロオクタン酸(PFOA) 【平成14年度調査媒体:水質】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水質は、今回が初めての調査である。検出下限値 0.04ng/Lにおいて調査が実施され、20地点中20地点で検出され、最大検出濃度は 100ng/Lであった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) | ベンゾ[a]ピレン 【平成14年度調査媒体:水質、底質、水生生物】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水質は、検出下限値 0.29ng/Lにおいて調査が実施され、38地点中7地点で検出され、最大検出濃度は 2.1ng/Lであった。 底質は、検出下限値 0.30ng/g-dryにおいて調査が実施され、62地点中57地点で検出され、最大検出濃度は 1,200ng/g-dryであった。 水生生物は、検出下限値 0.2ng/g-wetにおいて10地点で調査が実施され、検出されなかった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) | ポリ塩化ナフタレン 【平成14年度調査媒体:水生生物、大気、食事】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水生生物は、検出下限値 0.002~0.003ng/g-wetにおいて調査が実施され、10地点中10地点で検出され、最大検出濃度は 2.0ng/g-dryであった。 大気は、検出下限値 0.00002~0.001ng/m3において調査が実施され、11地点中11地点で検出され、最大検出濃度は 0.55ng/m3であった。 食事は、今回の調査が初めてである。検出下限値 0.001~0.005ng/g-生重量 において調査が実施され、50世帯中36世帯で検出され、最大検出濃度は 0.30ng/g-生重量 であった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) | ポリ臭素化ジフェニルエーテル 【平成14年度調査媒体:水質、底質、水生生物、食事】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水質、底質及び水生生物は10臭素化物(DecaBDE)、食事は8臭素化物(OctaBDE)を調査した。 水質は、検出下限値 120ng/Lにおいて調査が実施され、38地点中1地点で検出され、最大検出濃度は 590ng/Lであった。 底質は、検出下限値 9.7ng/g-dryにおいて調査が実施され、62地点中34地点で検出され、最大検出濃度は 4,400ng/g-dryであった。 水生生物は、検出下限値 0.25ng/g-wetにおいて10地点で調査が実施され、検出されなかった。 食事は、今回の調査が初めてである。OctaBDEの2異性体について、2,2',3,4,4',5,5',6-OctaBDEは検出下限値 0.5ng/g-生重量、2,3,3',4,4',5,5',6-OctaBDEは検出下限値 0.2ng/g-生重量において10地区50世帯で調査が実施され、検出されなかった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
先頭へ戻る | |
|
|
平成15年度「化学物質と環境」概要版目次へ |