| 平成15年度(2003年度)版 「化学物質と環境」 | |
| 第3章 平成14年度モニタリング調査結果 |
表3-4-1 年度別調査地点の一覧【水質】 |
| ◎はPCB類、●はPCB類以外の有機塩素系化合物の調査地点を示す。 平成14年度はすべての調査物質について全調査対象地点で調査を実施した。 |
| 自治体 | 調査地点 | 昭和 | 平成 | |||||||||||||||
| 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 北海道 | 石狩川河口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ■ | |
| 北海道 | 苫小牧港 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 北海道 | 十勝川すずらん大橋 | ■ | ||||||||||||||||
| 青森県 | 十三湖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ||||||||
| 岩手県 | 雫石川 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| 岩手県 | 花巻市内・豊沢川 | ■ | ||||||||||||||||
| 宮城県 | 仙台湾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ||||||
| 秋田県 | 八郎湖 | ■ | ||||||||||||||||
| 山形県 | 最上川・黒滝橋 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| 山形県 | 最上川・須川合流点 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| 山形県 | 最上川河口 | ■ | ||||||||||||||||
| 福島県 | 阿武隈川 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| 福島県 | 小名浜港 | ■ | ||||||||||||||||
| 茨城県 | 利根川河口 | ■ | ||||||||||||||||
| 埼玉県 | 新河岸川 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| 千葉県 | 花見川河口 | ■ | ||||||||||||||||
| 東京都 | 隅田川河口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ■ | ||||
| 東京都 | 荒川河口 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| 横浜市 | 横浜港 | ■ | ||||||||||||||||
| 横浜市 | 鶴見川河口 | ◎ | ||||||||||||||||
| 川崎市 | 多摩川河口 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| 川崎市 | 川崎港 | ◎ | ◎ | ■ | ||||||||||||||
| 新潟県 | 信濃川下流 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ||||
| 新潟県 | 新潟東港 | ● | ||||||||||||||||
| 富山県 | 神通川 | ■ | ||||||||||||||||
| 石川県 | 犀川河口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ||||||||
| 石川県 | 珠州市沖 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 福井県 | 笙の川三島橋 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| 山梨県 | 甲府市内河川 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 長野県 | 千曲川屋敷橋 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 自治体 | 調査地点 | 昭和 | 平成 | |||||||||||||||
| 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 長野県 | 諏訪湖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ■ | |
| 静岡県 | 天竜川 | ■ | ||||||||||||||||
| 愛知県 | 名古屋港 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ■ | ||||
| 三重県 | 四日市港 | ◎ | ◎ | ■ | ||||||||||||||
| 滋賀県 | 琵琶湖浜大津沖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 滋賀県 | 琵琶湖早崎港沖 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| 滋賀県 | 琵琶湖唐崎沖 | ◎ | ◎ | ■ | ||||||||||||||
| 京都府 | 桂川宮前橋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | |||
| 京都府 | 桂川渡月橋 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 京都府 | 宮津港 | ■ | ||||||||||||||||
| 大阪市 | 大阪港 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ■ | |
| 大阪市 | 大阪港外 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| 大阪市 | 淀川河口 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 大阪府 | 大和川河口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | |||
| 大阪府 | 泉大津沖 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 神戸市 | 神戸港 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ■ | ||||||||||
| 兵庫県 | 播磨灘姫路沖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ■ | |
| 兵庫県 | 香住三田浜 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 和歌山県 | 紀ノ川河口 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| 岡山県 | 水島沖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ■ | |
| 岡山県 | 大濃地島西沖 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 広島県 | 呉港 | ● | ■ | |||||||||||||||
| 広島県 | 広島湾 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| 山口県 | 徳山湾 | ■ | ||||||||||||||||
| 山口県 | 萩沖 | ■ | ||||||||||||||||
| 徳島県 | 紀伊水道 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| 徳島県 | 吉野川河口 | ■ | ||||||||||||||||
| 香川県 | 高松港 | ■ | ||||||||||||||||
| 高知県 | 四万十川河口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ||||||
| 北九州市 | 洞海湾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 自治体 | 調査地点 | 昭和 | 平成 | |||||||||||||||
| 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 北九州市 | 関門海峡 | ● | ● | |||||||||||||||
| 佐賀県 | 伊万里湾 | ■ | ||||||||||||||||
| 長崎県 | 長崎港 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| 熊本県 | 宇土市内・緑川 | ■ | ||||||||||||||||
| 宮崎県 | 大淀川河口 | ■ | ||||||||||||||||
| 鹿児島県 | 甲突川松方橋 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 鹿児島県 | 五反田川五反田橋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | |||
| 沖縄県 | 那覇港 | ■ | ||||||||||||||||
| 沖縄県 | 中城湾 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| ▲ |
| |
| 目次に戻る |