|
|
● 調査目的 |
「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(平成13年5月採択。以下「POPs条約」)対象物質並びに同条約対象候補物質、化学物質審査規制法第1,2種特定化学物質及び指定化学物質のうち環境残留性が高く環境基準等が設定されていない物質で、環境実態の経年的把握が必要な物質を経年調査(モニタリング)することを目的とする。 |
※ POPs(Persistent Organic Pollutants: 残留性有機汚染物質) |
|
● 調査対象物質 |
平成14年度のモニタリング調査は、平成14年度化学物質環境汚染実態調査物質選定検討会において検討・選定された優先物質・媒体の中から、次の物質(群)・媒体について調査を実施した。これらのうち、POPs条約の対象物質はPCB類、HCB、アルドリン、ディルドリン、エンドリン、p,p’-DDT、trans-クロルデン、cis-クロルデン、ヘプタクロルである。 |
|
物質 調査 番号 |
調査対象物質 |
媒体 |
水質 |
底質 |
魚類・貝類・鳥類 |
大気 |
1 |
PCB類(総量の他以下の項目について測定) Mono-CBs、Di-CBs、Tri-CBs、Tetra-CBs、 Penta-CBs、Hexa-CBs、Hepta-CBs、
Octa-CBs、Nona-CBs、Deca-CB |
○ |
○ |
○ |
○ |
2 |
HCB (ヘキサクロロベンゼン) |
○ |
○ |
○ |
○ |
3 |
ドリン類 アルドリン、ディルドリン、エンドリン |
○ |
○ |
○ |
○ |
4 |
DDT類 p,p’-DDT、p,p’-DDE、p,p’-DDD、
o,p’-DDT、o,p’-DDE、o,p’-DDD |
○ |
○ |
○ |
○ |
5 |
クロルデン類 trans-クロルデン、cis-クロルデン、
trans-ノナクロル、cis-ノナクロル、 オキシクロルデン |
○ |
○ |
○ |
○ |
6 |
ヘプタクロル |
○ |
○ |
○ |
○ |
7 |
HCH(ヘキサクロロシクロヘキサン)類 α-HCH、β-HCH |
○ |
○ |
○ |
|
8 |
有機スズ化合物 TBT(トリブチルスズ化合物)、 TPT(トリフェニルスズ化合物) |
|
○ |
○ |
|
|
|
水質:7物質(群) 36自治体38調査地点
底質:8物質(群) 47自治体63調査地点
生物:8物質(群) 21自治体23調査地点 うち1調査地点は2生物種を調査
大気:6物質(群) 33自治体34調査地点 |
▲ |
|
モニタリング調査の調査対象物質の構造式は次のとおりである。 |
|
[1]PCB類 |
[2]HCB(ヘキサクロロベンゼン) |
Polychlorinated biphenyls |
Hexachlorobenzene |
|
分子式 | : | (混合物) |
CAS | : | 1336-36-3 |
既存化 | : | 該当無し |
m.w. | : | (混合物) |
m.p. | : | (混合物) |
b.p. | : | (混合物) |
Sw | : | (混合物) |
比重 | : | (混合物) |
LogPow | : | (混合物) |
|
|
分子式 | : | C6Cl6 |
CAS | : | 118-74-1 |
既存化 | : | 3-76 |
m.w. | : | 284.78 |
m.p. | : | 231℃1),230℃2) |
b.p. | : | 323~326℃1),332℃2) |
Sw | : | 0.005~0.035mg/L1) |
| 不溶0.0062mg/L2) |
比重 | : | 2.044~2.441) |
LogPow | : | 5.23~6.181) |
|
[3]ドリン類 |
アルドリン Aldrin |
ディルドリン Dieldrin |
|
分子式 | : | C12H8Cl6 |
CAS | : | 309-00-2 |
既存化 | : | 4-303 |
m.w. | : | 364.91 |
m.p. | : | 101~105℃1),104℃2) |
b.p. | : | 145℃2) |
Sw | : | 0.2~17mg/L(25℃)1) |
| 不溶 0.18mg/L2) |
比重 | : | 1.651) |
LogPow | : | 3.01~6.751) |
|
|
分子式 | : | C12H8Cl6O |
CAS | : | 60-57-1 |
既存化 | : | 4-299 |
m.w. | : | 380.91 |
m.p. | : | 150~175℃1),176℃2) |
b.p. | : | 385℃2) |
Sw | : | 0.022~0.25mg/L(25℃)1) |
不溶 | : | 0.2mg/L2) |
比重 | : | 1.751) |
LogPow | : | 4.7~5.611) |
|
エンドリン Endrin |
|
分子式 | : | C12H8Cl6O |
CAS | : | 72-20-8 |
既存化 | : | 4-299 |
m.w. | : | 380.91 |
m.p. | : | 200~230℃1),200℃2) |
b.p. | : | 245℃2) |
Sw | : | 0.024mg/L1) |
| ,0.26mg/L2) |
比重 | : | 不詳 |
LogPow | : | 5.221) |
|
|
|
[4]DDT類 |
p,p’-DDT |
p,p’-DDE |
|
分子式 | : | C14H9Cl5 |
CAS | : | 50-29-3 |
既存化 | : | 4-910 |
m.w. | : | 354.49 |
m.p. | : | 108.5~109℃1) |
b.p. | : | 不詳 |
Sw | : | 0.0012 |
~0.0031mg/L(25℃)1) |
比重 | : | 不詳 |
LogPow | : | 6.19~6.381) |
|
|
分子式 | : | C14H8Cl4 |
CAS | : | 72-55-9 |
既存化 | : | 不詳 |
m.w. | : | 318.03 |
m.p. | : | 不詳 |
b.p. | : | 不詳 |
Sw | : | 不詳 |
比重 | : | 不詳 |
LogPow | : | 6.511) |
|
p,p’-DDD |
o,p’-DDT |
|
分子式 | : | C14H10Cl4 |
CAS | : | 72-54-8 |
既存化 | : | 不詳 |
m.w. | : | 320.04 |
m.p. | : | 110℃1) |
| ,109℃2) |
b.p. | : | 193℃2) |
Sw | : | 0.16mg/L2) |
比重 | : | 1.3852) |
LogPow | : | 6.021) |
|
|
分子式 | : | C14H9Cl5 |
CAS | : | 789-02-6 |
既存化 | : | 不詳 |
m.w. | : | 354.49 |
m.p. | : | 74~74.5℃1) |
b.p. | : | 不詳 |
Sw | : | 0.0012 |
| ~ 0.0017mg/L1) |
比重 | : | 不詳 |
LogPow | : | 5.981) |
|
o,p’-DDE |
o,p’-DDD |
|
分子式 | : | C14H8Cl4 |
CAS | : | 3424-82-6 |
既存化 | : | 不詳 |
m.w. | : | 318.03 |
m.p. | : | 不詳 |
b.p. | : | 不詳 |
Sw | : | 不詳 |
比重 | : | 不詳 |
LogPow | : | 不詳 |
|
|
分子式 | : | C14H10Cl4 |
CAS | : | 53-19-0 |
既存化 | : | 不詳 |
m.w. | : | 320.04 |
m.p. | : | 76℃2) |
b.p. | : | 不詳 |
Sw | : | <0.1g/100mL(24℃)2) |
比重 | : | 不詳 |
LogPow | : | 不詳 |
|
[5]クロルデン類 |
trans-クロルデン trans-Chlordane |
cis-クロルデン cis-Chlordane |
|
分子式 | : | C10H6Cl8 |
CAS | : | 5103-74-2 |
既存化 | : | 不詳 |
m.w. | : | 409.78 |
m.p. | : | 不詳 |
b.p. | : | 175℃3) |
Sw | : | 不溶(0.27kPa)3) |
比重 | : | 1.59~1.633) |
LogPow | : | 不詳 |
|
|
分子式 | : | C10H6Cl8 |
CAS | : | 5103-71-9 |
既存化 | : | 不詳 |
m.w. | : | 409.78 |
m.p. | : | 不詳 |
b.p. | : | 不詳 |
Sw | : | 不詳 |
比重 | : | 不詳 |
LogPow | : | 不詳 |
|
trans-ノナクロル trans-Nonachlor |
cis-ノナクロル cis-Nonachlor |
|
分子式 | : | C10H5Cl9 |
CAS | : | 39765-80-5 |
既存化 | : | 不詳 |
m.w. | : | 444.23 |
m.p. | : | 不詳 |
b.p. | : | 不詳 |
Sw | : | 不詳 |
比重 | : | 不詳 |
LogPow | : | 不詳 |
|
|
分子式 | : | C10H5Cl9 |
CAS | : | 5103-73-1 |
既存化 | : | 不詳 |
m.w. | : | 444.23 |
m.p. | : | 不詳 |
b.p. | : | 不詳 |
Sw | : | 不詳 |
比重 | : | 不詳 |
LogPow | : | 不詳 |
|
オキシクロルデン Oxychlordane |
|
分子式 | : | C10H4Cl8O |
CAS | : | 27304-13-8 |
既存化 | : | 不詳 |
m.w. | : | 423.76 |
m.p. | : | 不詳 |
b.p. | : | 不詳 |
Sw | : | 不詳 |
比重 | : | 不詳 |
LogPow | : | 不詳 |
|
|
|
[6]ヘプタクロル Heptachlor |
|
分子式 | : | C10H5Cl7 |
CAS | : | 76-44-8 |
既存化 | : | 9-1646 |
m.w. | : | 373.32 |
m.p. | : | 95~96℃1) |
| ,95℃2) |
b.p. | : | 145℃1),135℃2) |
Sw | : | 0.03~0.056(25℃)1) |
| ,不溶0.18mg/L2) |
比重 | : | 1.581) 2) |
LogPow | : | 3.87~6.131) |
|
|
[7]HCH(ヘキサクロロシクロヘキサン)類 |
α-HCH |
β-HCH |
|
分子式 | : | C6H6CL6 |
CAS | : | 319-84-6 |
既存化 | : | 3-2250 |
m.w. | : | 290.83 |
m.p. | : | 不詳 |
b.p. | : | 不詳 |
Sw | : | 不詳 |
比重 | : | 不詳 |
LogPow | : | 不詳 |
|
|
分子式 | : | C6H6Cl6 |
CAS | : | 319-85-7 |
既存化 | : | 3-2250 |
m.w. | : | 290.83 |
m.p. | : | 309~312℃1) |
| ,312℃2) |
b.p. | : | 60℃2) |
Sw | : | 5mg/L2) |
比重 | : | 不詳 |
LogPow | : | 3.781) |
|
[8]有機スズ化合物 |
|
TBT(トリブチルスズ化合物) |
TPT(トリフェニルスズ化合物) |
 X=陰性基 |
分子式 | : | (混合物) |
CAS | : | (混合物) |
既存化 | : | (混合物) |
m.w. | : | (混合物) |
m.p. | : | (混合物) |
b.p. | : | (混合物) |
Sw | : | (混合物) |
比重 | : | (混合物) |
LogPow | : | (混合物) |
|
 X=陰性基 |
分子式 | : | (混合物) |
CAS | : | (混合物) |
既存化 | : | (混合物) |
m.w. | : | (混合物) |
m.p. | : | (混合物) |
b.p. | : | (混合物) |
Sw | : | (混合物) |
比重 | : | (混合物) |
LogPow | : | (混合物) |
|
| |