| 平成13年度(2001年度)版 「化学物質と環境」 | |
| 第4部 平成12年度指定化学物質等検討調査結果 |
表6 平成12年度指定化学物質等検討調査(暴露経路調査)結果 |
|
| 大 気 | (μg/m3) |
| 調査物質 | 検出地点 | 検出頻度 | 検出範囲 | 統一検出限界 |
| トリクロロエチレン | 10/11 | 38/41 | 0.048~3.8 | 0.02 |
| テトラクロロエチレン | 11/11 | 41/41 | 0.039~1.7 | 0.01 |
| 四塩化炭素 | 30/30 | 117/117 | 0.13~1.2 | 0.01 |
| クロロホルム | 30/30 | 116/116 | 0.069~17 | 0.02 |
| 1,2-ジクロロエタン | 29/29 | 84/84 | 0.0081~0.38 | 0.0012 |
| 1,2-ジクロロプロパン | 27/28 | 74/77 | 0.0012~0.56 | 0.0011 |
| 室内空気 | (μg/m3) |
| 調査物質 | 検出地点 | 検出頻度 | 検出範囲 | 統一検出限界 |
| トリクロロエチレン | 24/24 | 68/72 | 0.039~11 | 0.02 |
| テトラクロロエチレン | 24/24 | 72/72 | 0.058~23 | 0.01 |
| 四塩化炭素 | 24/24 | 72/72 | 0.15~1.1 | 0.03 |
| クロロホルム | 24/24 | 71/72 | 0.20~23 | 0.17 |
| 1,2-ジクロロエタン | 24/24 | 70/70 | 0.02~1.1 | 0.0013 |
| 1,2-ジクロロプロパン | 24/24 | 66/67 | 0.002~0.6 | 0.0013 |
| 食 事 | (ng/g-fresh weight) |
| 調査物質 | 検出地点 | 検出頻度 | 検出範囲 | 統一検出限界 |
| クロロホルム | 22/24 | 58/72 | 0.5~52 | 1.5 |
(注 ) 大気中の測定地点は、可能な限り室内空気の測定地点の近傍を選定しているが、同一地点ではない。