| 平成13年度(2001年度)版 「化学物質と環境」 | |
| 第4部 平成12年度指定化学物質等検討調査結果 |
表19 環境残留性調査(1,2-ジクロロプロパン) |
| 番号 | 調査地点 | 大気(μg/m3) | 統一検出限界値: 0.0011 | |||
| 検出数 / 検体数 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検出限界 | ||
| 1 | 北海道環境科学研究センター | 3 / 3 | 0.027 | 0.035 | 0.020 | 0.000039 |
| 2 | 札幌芸術の森 | 3 / 3 | 0.0037 | 0.0068 | 0.0037 | 0.00078 |
| 3 | 国設仙台測定局 | 1 / 1 | - | - | 0.0012 | 0.000052 |
| 4 | 環境大気常時監視局 山形飯田局 | 3 / 3 | 0.011 | 0.013 | 0.0098 | 0.00078 |
| 5 | 群馬県衛生環境研究所 | 3 / 3 | 0.010 | 0.038 | 0.027 | 0.005 |
| 6 | 市原市内(市原松崎測定局) | 2 / 2 | 欠測(nd) | 0.053 | 0.17 | 0.020 |
| 7 | 千葉市内 | 3 / 3 | 0.090 | 0.13 | 0.084 | 0.01 |
| 8 | 東京都内 | 3 / 3 | 0.30 | 0.34 | 0.23 | 0.0005 |
| 9 | 神奈川県環境科学センター | 3 / 3 | 0.14 | 0.073 | 0.10 | 0.014 |
| 10 | 横浜市内 | 3 / 3 | 0.043 | 0.058 | 0.037 | 0.00078 |
| 11 | 国設新潟大気汚染測定局 | 3 / 3 | 0.043 | 0.039 | 0.049 | 0.0007 |
| 12 | 砺波市内 | 2 / 2 | 0.02 | 0.02 | 欠測 (nd) | 0.02 |
| 13 | 長野県衛生公害研究所 | 3 / 3 | 0.020 | 0.044 | 0.065 | 0.002 |
| 14 | 乗鞍岳 | 3 / 3 | 0.019 | 0.009 | 0.015 | 0.002 |
| 15 | 名古屋市内 | 3 / 3 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.010 |
| 16 | 三重県科学技術振興センター | 0 / 3 | nd | nd | nd | 0.001 |
| 17 | 向日市内 | 3 / 3 | 0.022 | 0.014 | 0.014 | 0.00067 |
| 18 | 京都市役所 | 3 / 3 | 0.021 | 0.041 | 0.017 | 0.0007 |
| 19 | 神戸市内 | 3 / 3 | 0.029 | 0.019 | 0.024 | 0.002 |
| 20 | 奈良県天理大気測定局 | 3 / 3 | 0.010 | 0.029 | 0.022 | 0.0011 |
| 21 | 広島市内(広島市役所別館) | 3 / 3 | 0.34 | 0.51 | 0.56 | 0.01 |
| 22 | 山口県環境保健研究センター | 3 / 3 | 0.036 | 0.039 | 0.028 | 0.0022 |
| 23 | 徳島県保健環境センター | 3 / 3 | 0.028 | 0.023 | 0.013 | 0.0029 |
| 24 | 香川県高松合同庁舎 | 3 / 3 | 0.024 | 0.025 | 0.030 | 0.00012 |
| 25 | 大牟田市役所 | 3 / 3 | 0.0083 | 0.016 | 0.0093 | 0.00078 |
| 26 | 国設北九州大気測定局 | 1 / 1 | 0.24 | 欠測) | 欠測 (nd) | 0.014 |
| 27 | 佐賀市内 | 3 / 3 | 0.030 | 0.018 | 0.025 | 0.00078 |
| 28 | 宮崎市内 | 2 / 2 | 0.0065 | - | 0.0062 | 0.00078 |
| 29 | 国頭村 | 0 / 0 | 欠測(nd) | 欠測(nd) | 欠測(nd) | 0.037 |
| 計 | 74 / 77 | 最大値 | 0.56 | 0.037 | ||
| 最小値 | 0.0012 | 0.00003 | ||||
| 幾何平均 | 0.028 | |||||
| (注) | 幾何平均各地点ごとの検出限界値の1/2として算出した。 |
| 「欠測(nd)」は分析機関の検出限界値が統一検出限界値より悪く欠測扱いとして処理した調査。「 - 」は欠測値。 | |
| 検体が3と4の調査地点があるが4番目検体を調査対象としない。 |