| 平成13年度(2001年度)版 「化学物質と環境」 | |
| 第4部 平成12年度指定化学物質等検討調査結果 |
表16 環境残留性調査(四塩化炭素) |
| 番号 | 調査地点 | 大気(μg/m3) | 統一検出限界値: 0.01 | ||||
| 検出数 / 検体数 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検体4 | 検出限界 | ||
| 1 | 北海道環境科学研究センター | 3 / 3 | 0.81 | 0.73 | 0.61 | - | 0.03 |
| 2 | 札幌芸術の森 | 4 / 4 | 0.84 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.005 |
| 3 | 国設仙台測定局 | 4 / 4 | 0.38 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.014 |
| 4 | 環境大気常時監視局 山形飯田局 | 4 / 4 | 0.73 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.010 |
| 5 | 群馬県衛生環境研究所 | 4 / 4 | 0.73 | 0.95 | 0.91 | 0.66 | 0.003 |
| 6 | 市原市内(市原松崎測定局) | 4 / 4 | 0.75 | 0.74 | 0.84 | 1.2 | 0.020 |
| 7 | 千葉市内 | 4 / 4 | 1.0 | 0.90 | 0.95 | 0.79 | 0.007 |
| 8 | 東京都内 | 4 / 4 | 0.44 | 0.60 | 0.52 | 0.57 | 0.013 |
| 9 | 神奈川県環境科学センター | 4 / 4 | 0.85 | 0.83 | 0.87 | 0.90 | 0.008 |
| 10 | 横浜市内 | 4 / 4 | 0.34 | 0.38 | 0.35 | 0.41 | 0.03 |
| 11 | 国設新潟大気汚染測定局 | 4 / 4 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.77 | 0.005 |
| 12 | 砺波市内 | 4 / 4 | 0.61 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.05 |
| 13 | 長野県衛生公害研究所 | 4 / 4 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.003 |
| 14 | 乗鞍岳 | 3 / 3 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | - | 0.003 |
| 15 | 名古屋市内 | 3 / 3 | - | 0.13 | 0.16 | 0.28 | 0.031 |
| 16 | 三重県科学技術振興センター | 4 / 4 | 0.79 | 0.81 | 0.78 | 0.84 | 0.0057 |
| 17 | 向日市内 | 4 / 4 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.0069 |
| 18 | 京都市役所 | 4 / 4 | 0.73 | 0.85 | 0.79 | 0.78 | 0.0017 |
| 19 | 神戸市内 | 4 / 4 | 0.59 | 0.58 | 0.61 | 0.60 | 0.007 |
| 20 | 奈良県天理大気測定局 | 4 / 4 | 0.50 | 0.47 | 0.71 | 0.67 | 0.022 |
| 21 | 広島市内(広島市役所別館) | 4 / 4 | 0.76 | 0.85 | 0.72 | 0.73 | 0.01 |
| 22 | 山口県環境保健研究センター | 4 / 4 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.0092 |
| 23 | 徳島県保健環境センター | 4 / 4 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.68 | 0.0044 |
| 24 | 香川県高松合同庁舎 | 4 / 4 | 0.83 | 0.75 | 0.58 | 0.67 | 0.01 |
| 25 | 大牟田市役所 | 4 / 4 | 0.59 | 0.55 | 0.20 | 0.20 | 0.02 |
| 26 | 国設北九州大気測定局 | 4 / 4 | 0.75 | 0.55 | 0.64 | 0.64 | 0.0034 |
| 27 | 佐賀市内 | 4 / 4 | 0.58 | 0.78 | 0.68 | 0.76 | 0.14 |
| 28 | 熊本市内 | 4 / 4 | 0.80 | 0.86 | 0.70 | 0.66 | 0.0067 |
| 29 | 宮崎市内 | 4 / 4 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.49 | 0.003 |
| 30 | 国頭村 | 4 / 4 | 0.63 | 0.61 | 0.65 | 0.67 | 0.046 |
| 計 | 117 / 117 | 最大値 | 1.2 | 0.14 | |||
| 最小値 | 0.13 | 0.0017 | |||||
| 幾何平均 | 0.64 | ||||||
| (注)幾何平均は、ndを各地点ごとの検出限界値の1/2として算出した。「 - 」:欠測値。 |