平成13年度(2001年度)版 「化学物質と環境」 | |
第3部 平成12年度生物モニタリング結果 |
表3-1 平成12年度生物モニタリング結果(魚類:PCB,HCB,DDT類) |
PCB | HCB | ディルドリン | o,p'- DDT |
o,p'- DDT |
o,p'- DDE |
p,p'- DDE |
o,p'- DDD |
p,p'- DDD |
DDT類 | ||||
生物種 | 検出限界 (単位:μg/g-wet) |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
検体番号 | 水分(%) | 脂肪(%) | (単位:μg/g-wet) | ||||||||||
シロザケ (北海道釧路沖) |
1 | 74.5 | 2.9 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.001 | nd | nd | 0.001 |
2 | 75.3 | 2.8 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
3 | 74.3 | 3.5 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.001 | nd | nd | 0.001 | |
4 | 72.2 | 5.2 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
5 | 70.6 | 8.0 | nd | 0.001 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
最 高 | 75.3 | 8.0 | nd | 0.001 | nd | nd | nd | nd | 0.001 | nd | nd | 0.001 | |
最 低 | 70.6 | 2.8 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
平 均 | 73.4 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中央値 | 74.3 | 3.5 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
検出頻度 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | 2/5 | |||
オオサガ (北海道釧路沖) |
1 | 67.6 | 14.8 | 0.03 | 0.002 | nd | 0.003 | 0.012 | nd | 0.020 | nd | 0.003 | 0.038 |
2 | 68.1 | 16.6 | 0.03 | 0.001 | nd | 0.004 | 0.014 | nd | 0.022 | nd | 0.003 | 0.043 | |
3 | 67.5 | 19.6 | 0.04 | 0.002 | nd | 0.005 | 0.018 | nd | 0.027 | nd | 0.003 | 0.053 | |
4 | 70.7 | 11.1 | 0.03 | 0.001 | nd | 0.002 | 0.009 | nd | 0.017 | nd | 0.002 | 0.030 | |
5 | 70.9 | 15.6 | 0.04 | 0.002 | nd | 0.005 | 0.017 | nd | 0.025 | nd | 0.003 | 0.050 | |
最 高 | 70.9 | 19.6 | 0.04 | 0.002 | nd | 0.005 | 0.018 | nd | 0.027 | nd | 0.003 | 0.053 | |
最 低 | 67.5 | 11.1 | 0.03 | 0.001 | nd | 0.002 | 0.009 | nd | 0.017 | nd | 0.002 | 0.030 | |
平 均 | 69.0 | 15.5 | 0.03 | 0.002 | - | 0.004 | 0.014 | - | 0.022 | - | 0.003 | 0.043 | |
中央値 | 68.1 | 15.6 | 0.03 | 0.002 | nd | 0.004 | 0.014 | nd | 0.022 | nd | 0.003 | 0.043 | |
検出頻度 | 5/5 | 5/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | |||
アイナメ (山田湾) |
1 | 75.2 | 2.5 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.001 | nd | nd | 0.001 |
2 | 75.0 | 3.5 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.001 | nd | nd | 0.001 | |
3 | 75.0 | 3.2 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.001 | nd | nd | 0.001 | |
4 | 74.0 | 3.2 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.001 | nd | nd | 0.001 | |
5 | 74.5 | 2.9 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.001 | nd | nd | 0.001 | |
最 高 | 75.2 | 3.5 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.001 | nd | nd | 0.001 | |
最 低 | 74.0 | 2.5 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.001 | nd | nd | 0.001 | |
平 均 | 74.7 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 0.001 | - | - | 0.001 | |
中央値 | 75.0 | 3.2 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.001 | nd | nd | 0.001 | |
検出頻度 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | |||
サンマ (常磐沖) |
1 | 71.7 | 4.9 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
2 | 69.2 | 6.4 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
3 | 70.1 | 5.6 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
4 | 68.2 | 8.5 | nd | 0.001 | nd | nd | nd | nd | 0.002 | nd | nd | 0.002 | |
5 | 70.1 | 6.0 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
最 高 | 71.7 | 8.5 | nd | 0.001 | nd | nd | nd | nd | 0.002 | nd | nd | 0.002 | |
最 低 | 68.2 | 4.9 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
平 均 | 69.9 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中央値 | 70.1 | 6.0 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
検出頻度 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | |||
PCB | HCB | ディルドリン | o,p'- DDT |
o,p'- DDT |
o,p'- DDE |
p,p'- DDE |
o,p'- DDD |
p,p'- DDD |
DDT類 | ||||
生物種 | 検出限界 (単位:μg/g-wet) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
検体番号 | 水分(%) | 脂肪(%) | (単位:μg/g-wet) | ||||||||||
マ ダ ラ (日本海東北沖) |
1 | 80.8 | 1.0 | nd | nd | nd | nd | 0.002 | nd | 0.001 | nd | nd | 0.003 |
2 | 80.8 | 1.0 | nd | nd | nd | nd | 0.002 | nd | 0.001 | nd | nd | 0.003 | |
3 | 74.6 | 0.8 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
4 | 82.2 | 0.9 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
5 | 83.4 | 0.8 | nd | nd | nd | nd | 0.002 | nd | 0.002 | nd | nd | 0.004 | |
最 高 | 83.4 | 1.0 | nd | nd | nd | nd | 0.002 | nd | 0.002 | nd | nd | 0.004 | |
最 低 | 74.6 | 0.8 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
平 均 | 80.4 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中央値 | 80.8 | 0.9 | nd | nd | nd | nd | 0.002 | nd | 0.001 | nd | nd | 0.003 | |
検出頻度 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | 0/5 | 3/5 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | |||
ス ズ キ (東 京 湾) |
1 | 72.7 | 2.2 | 0.06 | tr | 0.003 | nd | tr | 0.002 | 0.028 | tr | 0.004 | 0.035 |
2 | 73.2 | 2.2 | 0.07 | tr | 0.004 | nd | tr | 0.003 | 0.033 | 0.001 | 0.006 | 0.042 | |
3 | 72.9 | 3.1 | 0.07 | tr | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.048 | 0.002 | 0.009 | 0.066 | |
4 | 73.0 | 3.0 | 0.07 | tr | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.043 | 0.002 | 0.007 | 0.063 | |
5 | 76.0 | 2.1 | 0.07 | tr | 0.004 | tr | tr | 0.003 | 0.032 | 0.002 | 0.006 | 0.042 | |
最 高 | 76.0 | 3.1 | 0.07 | tr | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.048 | 0.002 | 0.009 | 0.066 | |
最 低 | 72.7 | 2.1 | 0.06 | tr | 0.003 | nd | tr | 0.002 | 0.028 | tr | 0.004 | 0.035 | |
平 均 | 73.6 | 2.5 | 0.07 | - | 0.003 | - | - | 0.004 | 0.037 | - | 0.006 | 0.049 | |
中央値 | 73.0 | 2.2 | 0.07 | tr | 0.003 | tr | tr | 0.003 | 0.033 | 0.002 | 0.006 | 0.042 | |
検出頻度 | 5/5 | 0/5 | 5/5 | 2/5 | 2/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | |||
ス ズ キ (大 阪 湾) |
1 | 76.7 | 2.6 | 0.63 | tr | 0.001 | tr | 0.002 | tr | 0.014 | 0.002 | 0.006 | 0.024 |
2 | 75.5 | 3.2 | 0.95 | tr | 0.002 | tr | 0.004 | tr | 0.019 | 0.003 | 0.010 | 0.036 | |
3 | 74.8 | 2.3 | 0.34 | tr | 0.001 | tr | 0.001 | tr | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 0.015 | |
4 | 76.0 | 3.6 | 0.42 | tr | 0.001 | tr | 0.002 | tr | 0.009 | 0.001 | 0.005 | 0.017 | |
5 | 76.2 | 3.0 | 0.17 | tr | 0.001 | tr | 0.001 | tr | 0.006 | 0.001 | 0.004 | 0.012 | |
最 高 | 76.7 | 3.6 | 0.95 | tr | 0.002 | tr | 0.004 | tr | 0.019 | 0.003 | 0.010 | 0.036 | |
最 低 | 74.8 | 2.3 | 0.17 | tr | 0.001 | tr | 0.001 | tr | 0.006 | 0.001 | 0.004 | 0.012 | |
平 均 | 75.8 | 2.9 | 0.46 | - | 0.001 | - | 0.002 | - | 0.011 | 0.002 | 0.006 | 0.021 | |
中央値 | 76.0 | 3.0 | 0.42 | tr | 0.001 | tr | 0.002 | tr | 0.009 | 0.001 | 0.005 | 0.017 | |
検出頻度 | 5/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | |||
ス ズ キ (瀬戸内海) |
1 | 75.3 | 2.0 | 0.04 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.003 | nd | 0.001 | 0.004 |
2 | 74.5 | 2.4 | 0.04 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.004 | nd | 0.001 | 0.005 | |
3 | 75.5 | 2.2 | 0.04 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.003 | nd | 0.001 | 0.004 | |
4 | 76.3 | 1.7 | 0.05 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.003 | nd | 0.001 | 0.004 | |
5 | 77.3 | 1.5 | 0.04 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.002 | nd | nd | 0.002 | |
最 高 | 77.3 | 2.4 | 0.05 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.004 | nd | 0.001 | 0.005 | |
最 低 | 74.5 | 1.5 | 0.04 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.002 | nd | nd | 0.002 | |
平 均 | 75.8 | 2.0 | 0.04 | - | - | - | - | - | 0.003 | - | - | 0.004 | |
中央値 | 75.5 | 2.0 | 0.04 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.003 | nd | 0.001 | 0.004 | |
検出頻度 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 4/5 | 5/5 | |||
PCB | HCB | ディルドリン | o,p'- DDT |
o,p'- DDT |
o,p'- DDE |
p,p'- DDE |
o,p'- DDD |
p,p'- DDD |
DDT類 | ||||
生物種 | 検出限界 (単位:μg/g-wet) |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
検体番号 | 水分(%) | 脂肪(%) | (単位:μg/g-wet) | ||||||||||
ス ズ キ (山 陰 沖) |
1 | 78.2 | 1.1 | 0.01 | nd | tr | nd | nd | nd | 0.002 | nd | tr | 0.002 |
2 | 79.2 | 1.3 | 0.02 | nd | tr | nd | nd | nd | 0.002 | nd | tr | 0.002 | |
3 | 78.7 | 1.3 | 0.02 | nd | tr | nd | nd | nd | 0.002 | nd | tr | 0.002 | |
4 | 77.3 | 2.2 | 0.03 | nd | tr | nd | nd | nd | 0.003 | nd | tr | 0.003 | |
5 | 79.0 | 1.5 | 0.03 | nd | tr | nd | nd | nd | 0.003 | nd | tr | 0.003 | |
最 高 | 79.2 | 2.2 | 0.03 | nd | tr | nd | nd | nd | 0.003 | nd | tr | 0.003 | |
最 低 | 77.3 | 1.1 | 0.01 | nd | tr | nd | nd | nd | 0.002 | nd | tr | 0.002 | |
平 均 | 78.5 | 1.5 | 0.02 | - | - | - | - | - | 0.002 | - | - | 0.002 | |
中央値 | 78.7 | 1.3 | 0.02 | nd | tr | nd | nd | nd | 0.002 | nd | tr | 0.002 | |
検出頻度 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | |||
ス ズ キ (四万十川河口) |
1 | 78.5 | 0.9 | nd | nd | nd | nd | tr | nd | 0.002 | nd | 0.002 | 0.004 |
2 | 78.6 | 1.1 | nd | nd | nd | nd | tr | nd | 0.002 | nd | 0.002 | 0.004 | |
3 | 79.0 | 0.9 | nd | nd | nd | nd | tr | nd | 0.002 | nd | 0.002 | 0.004 | |
4 | 77.8 | 1.1 | nd | nd | nd | nd | tr | nd | 0.002 | nd | 0.002 | 0.004 | |
5 | 79.9 | 1.0 | nd | nd | nd | nd | tr | nd | nd | nd | nd | tr | |
最 高 | 79.9 | 1.1 | nd | nd | nd | nd | tr | nd | 0.002 | nd | 0.002 | 0.004 | |
最 低 | 77.8 | 0.9 | nd | nd | nd | nd | tr | nd | nd | nd | nd | tr | |
平 均 | 78.8 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中央値 | 78.6 | 1.0 | nd | nd | nd | nd | tr | nd | 0.002 | nd | 0.002 | 0.004 | |
検出頻度 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 4/5 | 0/5 | 4/5 | 4/5 | |||
ス ズ キ (祝言島地先) |
1 | 62.1 | 3.8 | 0.01 | nd | tr | nd | 0.002 | nd | 0.001 | nd | 0.002 | 0.005 |
2 | 64.1 | 2.4 | tr | nd | nd | nd | nd | nd | 0.001 | nd | tr | 0.001 | |
3 | 68.5 | 2.5 | tr | nd | nd | nd | tr | nd | 0.003 | nd | 0.002 | 0.005 | |
4 | 63.8 | 2.6 | tr | nd | nd | nd | nd | nd | 0.001 | nd | 0.001 | 0.002 | |
5 | 65.5 | 2.1 | tr | nd | nd | nd | tr | nd | 0.001 | nd | 0.001 | 0.002 | |
最 高 | 68.5 | 3.8 | 0.01 | nd | tr | nd | 0.002 | nd | 0.003 | nd | 0.002 | 0.005 | |
最 低 | 62.1 | 2.1 | tr | nd | nd | nd | nd | nd | 0.001 | nd | tr | 0.001 | |
平 均 | 64.8 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | 0.002 | - | - | 0.003 | |
中央値 | 64.1 | 2.5 | tr | nd | nd | nd | tr | nd | 0.001 | nd | 0.001 | 0.002 | |
検出頻度 | 1/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 4/5 | 5/5 | |||
ス ズ キ (薩摩半島西岸) |
1 | 76.4 | 1.3 | 0.03 | nd | nd | nd | nd | nd | tr | nd | nd | tr |
2 | 77.3 | 1.3 | 0.03 | nd | nd | nd | nd | nd | tr | nd | nd | tr | |
3 | 78.2 | 1.3 | 0.03 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
4 | 77.6 | 0.9 | 0.03 | nd | nd | nd | nd | nd | tr | nd | nd | tr | |
5 | 79.2 | 1.2 | 0.03 | - | nd | - | - | - | - | - | - | - | |
最 高 | 79.2 | 1.3 | 0.03 | nd | nd | nd | nd | nd | tr | nd | nd | tr | |
最 低 | 76.4 | 0.9 | 0.03 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
平 均 | 77.7 | 1.2 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中央値 | 77.6 | 1.3 | 0.03 | nd | nd | nd | nd | nd | tr | nd | nd | tr | |
検出頻度 | 5/5 | 0/4 | 0/5 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | |||
PCB | HCB | ディルドリン | o,p'- DDT |
o,p'- DDT |
o,p'- DDE |
p,p'- DDE |
o,p'- DDD |
p,p'- DDD |
DDT類 | ||||
生物種 | 検出限界 (単位:μg/g-wet) |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
検体番号 | 水分(%) | 脂肪(%) | (単位:μg/g-wet) | ||||||||||
ミナミクロダイ (沖縄県中城湾) |
1 | 77.1 | 1.4 | nd | nd | nd | nd | tr | nd | tr | nd | tr | tr |
2 | 75.8 | 1.6 | nd | nd | tr | nd | tr | nd | tr | nd | tr | tr | |
3 | 78.7 | 1.2 | nd | nd | tr | nd | tr | nd | tr | nd | tr | tr | |
4 | 76.1 | 1.5 | nd | nd | nd | nd | tr | nd | tr | nd | tr | tr | |
5 | 76.9 | 1.1 | nd | nd | tr | nd | tr | nd | tr | nd | tr | tr | |
最 高 | 78.7 | 1.6 | nd | nd | tr | nd | tr | nd | tr | nd | tr | tr | |
最 低 | 75.8 | 1.1 | nd | nd | nd | nd | tr | nd | tr | nd | tr | tr | |
平 均 | 76.9 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中央値 | 76.9 | 1.4 | nd | nd | tr | nd | tr | nd | tr | nd | tr | tr | |
検出頻度 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |||
ウ グ イ (琵 琶 湖) |
1 | 75.7 | 4.5 | 0.05 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.014 | nd | 0.004 | 0.018 |
2 | 74.7 | 2.7 | 0.03 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.007 | nd | 0.002 | 0.009 | |
3 | 74.3 | 4.4 | 0.04 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.010 | nd | 0.004 | 0.014 | |
4 | 74.1 | 4.3 | 0.04 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.011 | nd | 0.003 | 0.014 | |
5 | 75.9 | 3.4 | 0.03 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.009 | nd | 0.003 | 0.012 | |
最 高 | 75.9 | 4.5 | 0.05 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.014 | nd | 0.004 | 0.018 | |
最 低 | 74.1 | 2.7 | 0.03 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.007 | nd | 0.002 | 0.009 | |
平 均 | 74.9 | 3.9 | 0.04 | - | - | - | - | - | 0.010 | - | 0.003 | 0.013 | |
中央値 | 74.7 | 4.3 | 0.04 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.010 | nd | 0.003 | 0.014 | |
検出頻度 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 |
(注)・「nd」は不検出、「tr」は検出限界未満で検出。 |