指定化学物質等検討調査結果・本文に戻る 指定化学物質図表一覧に戻る
第4部 平成11年度指定化学物質等検討調査結果の概要 |
表28 暴露経路調査(1,2-ジクロロプロパン) |
調査地区 | 世帯 | 大気 (μg/m3) 統一検出限界値:0.0012 | 室内空気 (μg/m3) 統一検出限界値:0.0012 | 食事 (μg/g-wet) 統一検出限界値:0.001 | ||||||||||||||
検出数/検体数 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検体4 | 検出限界 | 検出数/検体数 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検出限界 | 検出数/検体数 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検出限界 | |||
1 | 札幌市内 | 1 | 3/3 | 0.0033 | 0.0021 | 0.011 | ---- | 0.00078 | 3/3 | 0.011 | 0.085 | 0.023 | 0.00078 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0005 |
2 | 3/3 | 0.012 | 0.011 | 0.0097 | 0.00078 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0005 | ||||||||
3 | 3/3 | 0.063 | 0.041 | 0.040 | 0.00078 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0005 | ||||||||
2 | 仙台市内 | 1 | 1/3 | --- | nd | 19 | nd | 0.00078 | 3/3 | 0.071 | 0.020 | 0.29 | 0.00078 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0008 |
2 | 3/3 | 0.29 | 0.11 | 0.20 | 0.00078 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0008 | ||||||||
3 | 3/3 | 0.13 | 0.017 | 0.11 | 0.00078 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0008 | ||||||||
3 | 東京都内 | 1 | 4/4 | 0.19 | 0.25 | 0.38 | 0.34 | 0.0003 | 3/3 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.0004 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0008 |
2 | 3/3 | 0.16 | 0.14 | 0.39 | 0.0005 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0008 | ||||||||
3 | 3/3 | 0.18 | 0.13 | 0.42 | 0.0005 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0008 | ||||||||
4 | 長野市内 | 1 | 4/4 | 0.046 | 0.024 | 0.055 | 0.063 | 0.019 | 3/3 | 0.045 | 0.029 | 0.032 | 0.019 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0008 |
2 | 3/3 | 0.065 | 0.059 | 0.045 | 0.019 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0008 | ||||||||
3 | 2/2 | ---- | 0.023 | 0.068 | 0.019 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0008 | ||||||||
5 | 名古屋市内 | 1 | 3/3 | 0.023 | 0.08 | 0.16 | ---- | 0.005 | 3/3 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.005 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0008 |
2 | 3/3 | 0.073 | 0.031 | 0.036 | 0.005 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0008 | ||||||||
3 | 3/3 | 0.036 | 0.021 | 0.014 | 0.005 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0008 | ||||||||
6 | 神戸市内 | 1 | 1/1 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 0.011 | 0/0 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0008 |
2 | 1/1 | ---- | 0.014 | ---- | 0.011 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0008 | ||||||||
3 | 0/0 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0008 | ||||||||
7 | 高松市内 | 1 | 3/3 | 0.0036 | 0.028 | 0.015 | ---- | 0.0012 | 3/3 | 0.013 | 0.0081 | 0.0046 | 0.0012 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.001 |
2 | 3/3 | 0.034 | 0.0093 | 0.012 | 0.0012 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.001 | ||||||||
3 | 2/3 | nd | 0.0039 | 0.0075 | 0.0012 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.001 | ||||||||
8 | 北九州市内 | 1 | 0/0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.025 | 0/0 | ---- | ---- | ---- | 0.025 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0008 |
2 | 0/0 | ---- | ---- | ---- | 0.025 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0008 | ||||||||
3 | 1/1 | 0.042 | ---- | ---- | 0.025 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0008 | ||||||||
計 | 19/21 | 最大値 最小値 幾何平均 |
19 nd 0.071 |
0.025 0.0003 |
54/55 | 最大値 最小値 幾何平均 |
0.42 nd 0.046 |
0.025 0.0004 |
0/72 | 最大値 最小値 幾何平均 |
nd nd 0.00039 |
0.001 0.0005 |
||||||
(注)幾何平均は、ndを各地点の検出限界値の1/2として算出した。