指定化学物質等検討調査結果・本文に戻る 指定化学物質図表一覧に戻る
第4部 平成11年度指定化学物質等検討調査結果の概要 |
表27 暴露経路調査(1,2-ジクロロエタン) |
調査地区 | 世帯 | 大気 (μg/m3) 統一検出限界値:0.0012 | 室内空気 (μg/m3) 統一検出限界値:0.005 | 食事 (μg/g-wet) 統一検出限界値:0.001 | ||||||||||||||
検出数/検体数 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検体4 | 検出限界 | 検出数/検体数 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検出限界 | 検出数/検体数 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検出限界 | |||
1 | 札幌市内 | 1 | 3/3 | 0.0018 | 0.0016 | 0.0034 | ---- | 0.00078 | 3/3 | 0.042 | 0.14 | 0.071 | 0.00078 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0005 |
2 | 3/3 | 0.038 | 0.031 | 0.026 | 0.00078 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0005 | ||||||||
3 | 3/3 | 0.090 | 0.075 | 0.067 | 0.00078 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0005 | ||||||||
2 | 仙台市内 | 1 | 3/3 | --- | 0.0038 | 0.088 | 0.0025 | 0.00078 | 3/3 | 0.045 | 0.013 | 0.072 | 0.00078 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0007 |
2 | 3/3 | 0.029 | 0.029 | 0.0092 | 0.00078 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0007 | ||||||||
3 | 3/3 | 0.036 | 0.026 | 0.11 | 0.00078 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0007 | ||||||||
3 | 東京都内 | 1 | 4/4 | 0.16 | 0.15 | 0.32 | 0.54 | 0.0004 | 3/3 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.0006 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0007 |
2 | 3/3 | 0.18 | 0.16 | 0.31 | 0.0008 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0007 | ||||||||
3 | 3/3 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.0007 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0007 | ||||||||
4 | 長野市内 | 1 | 4/4 | 0.082 | 0.12 | 0.071 | 0.022 | 0.020 | 3/3 | 0.13 | 0.064 | 0.070 | 0.020 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0007 |
2 | 3/3 | 0.12 | 0.086 | 0.056 | 0.020 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0007 | ||||||||
3 | 3/3 | 0.13 | 0.082 | 0.052 | 0.020 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0007 | ||||||||
5 | 名古屋市内 | 1 | 2/2 | 0.007 | 0.048 | ---- | ---- | 0.005 | 3/3 | 0.044 | 0.066 | 0.014 | 0.005 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0007 |
2 | 2/3 | nd | 0.049 | 0.012 | 0.005 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0007 | ||||||||
3 | 3/3 | 0.099 | 0.023 | 0.032 | 0.005 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0007 | ||||||||
6 | 神戸市内 | 1 | 4/4 | 0.099 | 0.037 | 0.049 | 0.11 | 0.010 | 3/3 | 0.11 | 0.045 | 0.058 | 0.010 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0007 |
2 | 3/3 | 0.13 | 0.058 | 0.070 | 0.010 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0007 | ||||||||
3 | 3/3 | 0.13 | 0.041 | 0.053 | 0.010 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0007 | ||||||||
7 | 高松市内 | 1 | 3/3 | 0.10 | 0.099 | 0.091 | ---- | 0.004 | 3/3 | 0.11 | 0.41 | 0.20 | 0.004 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.001 |
2 | 3/3 | 0.092 | 0.039 | 0.045 | 0.004 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.001 | ||||||||
3 | 3/3 | 0.019 | 0.058 | 0.10 | 0.004 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.001 | ||||||||
8 | 北九州市内 | 1 | 4/4 | 0.095 | 0.10 | 0.069 | 0.065 | 0.021 | 3/3 | 0.27 | 0.34 | 0.34 | 0.021 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0007 |
2 | 3/3 | 0.27 | 0.12 | 0.12 | 0.021 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0007 | ||||||||
3 | 3/3 | 0.19 | 0.25 | 0.24 | 0.021 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0007 | ||||||||
計 | 27/27 | 最大値 最小値 幾何平均 |
0.54 0.0016 0.047 |
0.021 0.0004 |
71/72 | 最大値 最小値 幾何平均 |
0.41 nd 0.083 |
0.021 0.0006 |
0/72 | 最大値 最小値 幾何平均 |
nd nd 0.00035 |
0.001 0.0005 |
||||||
(注)幾何平均は、ndを各地点の検出限界の1/2として算出した。