指定化学物質等検討調査結果・本文に戻る 指定化学物質図表一覧に戻る
第4部 平成11年度指定化学物質等検討調査結果の概要 |
表26 暴露経路調査(クロロホルム) |
調査地区 | 世帯 | 大気 (μg/m3) 統一検出限界値:0.02 | 室内空気 (μg/m3) 統一検出限界値:0.01 | 食事 (μg/g-wet) 統一検出限界値:0.0015 | ||||||||||||||
検出数/検体数 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検体4 | 検出限界 | 検出数/検体数 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検出限界 | 検出数/検体数 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検出限界 | |||
1 | 札幌市内 | 1 | 4/4 | 0.41 | 1.0 | 0.45 | 0.21 | 0.01 | 3/3 | 0.44 | 0.68 | 0.38 | 0.01 | 3/3 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0025 | 0.0002 |
2 | 3/3 | 0.76 | 0.85 | 0.84 | 0.01 | 3/3 | 0.0033 | 0.011 | 0.0091 | 0.0002 | ||||||||
3 | 3/3 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.01 | 3/3 | 0.0020 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0002 | ||||||||
2 | 仙台市内 | 1 | 4/4 | 0.50 | 0.70 | 0.42 | 0.78 | 0.03 | 3/3 | 0.34 | 0.24 | 0.37 | 0.03 | 3/3 | 0.018 | 0.0067 | 0.0073 | 0.0004 |
2 | 3/3 | 0.90 | 0.65 | 0.87 | 0.03 | 3/3 | 0.0035 | 0.0080 | 0.0068 | 0.0004 | ||||||||
3 | 3/3 | 0.92 | 0.75 | 0.97 | 0.03 | 3/3 | 0.0082 | 0.0060 | 0.0042 | 0.0004 | ||||||||
3 | 東京都内 | 1 | 4/4 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.6 | 0.058 | 3/3 | 4.0 | 1.7 | 3.6 | 0.12 | 3/3 | 0.0058 | 0.0046 | 0.0019 | 0.0015 |
2 | 3/3 | 1.7 | 1.2 | 2.6 | 0.12 | 3/3 | 0.0023 | 0.0016 | 0.0028 | 0.0015 | ||||||||
3 | 3/3 | 2.5 | 1.0 | 2.4 | 0.14 | 1/3 | 0.0019 | nd | nd | 0.0015 | ||||||||
4 | 長野市内 | 1 | 4/4 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.032 | 3/3 | 0.38 | 0.62 | 0.42 | 0.032 | 1>/3 | nd | nd | 0.0021 | 0.0015 |
2 | 3/3 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.032 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0015 | ||||||||
3 | 3/3 | 0.31 | 0.20 | 0.48 | 0.032 | 1/3 | nd | nd | 0.0018 | 0.0015 | ||||||||
5 | 名古屋市内 | 1 | 4/4 | 1.1 | 2.1 | 0.99 | 2.4 | 0.010 | 3/3 | 2.7 | 3.0 | 0.24 | 0.010 | 3/3 | 0.0043 | 0.0051 | 0.0027 | 0.0004 |
2 | 3/3 | 0.66 | 1.6 | 3.1 | 0.010 | 3/3 | 0.0046 | 0.0045 | 0.0052 | 0.0004 | ||||||||
3 | 3/3 | 3.2 | 5.6 | 2.2 | 0.010 | 3/3 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0043 | 0.0004 | ||||||||
6 | 神戸市内 | 1 | 4/4 | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.26 | 0.009 | 3/3 | 0.62 | 0.46 | 0.88 | 0.009 | 3/3 | 0.0069 | 0.0047 | 0.0054 | 0.0004 |
2 | 3/3 | 0.42 | 0.68 | 1.4 | 0.009 | 3/3 | 0.0037 | 0.0060 | 0.0058 | 0.0004 | ||||||||
3 | 3/3 | 0.85 | 0.96 | 1.2 | 0.009 | 3/3 | 0.0023 | 0.0050 | 0.0044 | 0.0004 | ||||||||
7 | 高松市内 | 1 | 4/4 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.36 | 0.040 | 3/3 | 0.53 | 0.44 | 0.44 | 0.040 | 3/3 | 0.0053 | 0.0042 | 0.0040 | 0.0015 |
2 | 3/3 | 0.89 | 0.57 | 1.2 | 0.040 | 3/3 | 0.012 | 0.0050 | 0.0062 | 0.0015 | ||||||||
3 | 3/3 | 0.66 | 0.78 | 0.79 | 0.040 | 3/3 | 0.0049 | 0.0048 | 0.0054 | 0.0015 | ||||||||
8 | 北九州市内 | 1 | 4/4 | 0.095 | 0.13 | 0.025 | 0.072 | 0.0037 | 3/3 | 2.1 | 2.7 | 2.3 | 0.0037 | 3/3 | 0.0026 | 0.0023 | 0.0019 | 0.0015 |
2 | 3/3 | 0.61 | 0.29 | 0.33 | 0.0037 | 3/3 | 0.0017 | 0.0026 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||||
3 | 3/3 | 0.77 | 0.61 | 0.64 | 0.037 | 2/3 | 0.0045 | tr(0.0013) | 0.0020 | 0.0015 | ||||||||
計 | 32/32 | 最大値 最小値 幾何平均 |
4.6 0.025 0.45 |
0.058 0.0037 |
72/72 | 最大値 最小値 幾何平均 |
5.6 0.20 0.90 |
0.14 0.0037 |
62/72 | 最大値 最小値 幾何平均 |
0.018 nd 0.0033 |
0.0015 0.0002 |
||||||
(注)幾何平均は、ndを各地点の検出限界値の1/2として算出した。