指定化学物質等検討調査結果・本文に戻る 指定化学物質図表一覧に戻る


第4部 平成11年度指定化学物質等検討調査結果の概要

 

表25  暴露経路調査(四塩化炭素)

 

   調査地区 世帯 大気(μg/m3)  統一検出限界値:0.01 室内空気(μg/m3)  統一検出限界値:0.01 食事(μg/g-wet)  統一検出限界値:0.0002
検体数/検体数 検体1 検体2 検体3 検体4 検出限界 検体数/検体数 検体1 検体2 検体3 検出限界 検体数/検体数 検体1 検体2 検体3 検出限界
1 札幌市内 1 4/4 0.46 0.47 0.41 0.42 0.01 3/3 0.44 0.45 0.45 0.01 0/3 nd nd nd 0.0002
2             3/3 0.50 0.49 0.53 0.01 0/3 nd nd nd 0.0002
3             3/3 0.59 0.63 0.63 0.01 0/3 nd nd nd 0.0002
2 仙台市内 1 4/4 0.77 0.77 0.64 0.65 0.03 3/3 0.76 0.70 0.65 0.03 0/3 nd nd nd 0.0002
2             3/3 0.80 0.81 0.71 0.03 0/3 nd nd nd 0.0002
3             3/3 0.80 0.83 0.70 0.03 0/3 nd nd nd 0.0002
3 東京都内 1 4/4 0.45 0.51 0.59 0.59 0.017 3/3 0.53 0.51 0.50 0.035 0/3 nd nd nd 0.0002
2             3/3 0.40 0.51 0.53 0.033 0/3 nd nd nd 0.0002
3             3/3 0.40 0.55 0.53 0.039 0/3 nd nd nd 0.0002
4 長野市内 1 4/4 0.65 0.63 0.64 0.62 0.07 3/3 0.58 0.63 0.63 0.070 0/3 nd nd nd 0.0002
2             3/3 0.59 0.63 0.60 0.070 0/3 nd nd nd 0.0002
3             3/3 0.63 0.56 0.59 0.070 0/3 nd nd nd 0.0002
5 名古屋市内 1 4/4 0.47 0.48 0.42 0.51 0.010 3/3 0.61 0.51 0.51 0.010 0/3 nd nd nd 0.0002
2             3/3 0.63 0.46 0.76 0.010 0/3 nd nd nd 0.0002
3             3/3 0.61 0.47 0.26 0.010 0/3 nd nd nd 0.0002
6 神戸市内 1 4/4 0.61 0.64 0.71 0.76 0.015 3/3 0.58 0.62 0.69 0.015 0/3 nd nd nd 0.0002
2             3/3 0.60 0.62 0.63 0.015 0/3 nd nd nd 0.0002
3             3/3 0.60 0.62 0.71 0.015 0/3 nd nd nd 0.0002
7 高松市内 1 4/4 0.59 0.56 0.58 0.64 0.010 3/3 0.55 0.59 0.56 0.010 0/3 nd nd nd 0.0002
2             3/3 0.61 0.63 0.64 0.010 0/3 nd nd nd 0.0002
3             3/3 0.64 0.61 0.60 0.010 0/3 nd nd nd 0.0002
8 北九州市内 1 4/4 0.66 0.71 0.68 0.79 0.051 3/3 0.83 0.93 0.99 0.051 0/3 nd nd nd 0.0002
2             3/3 0.77 0.69 0.73 0.051 0/3 nd nd nd 0.0002
3             3/3 0.66 0.62 0.74 0.051 0/3 nd nd nd 0.0002
 計 32/32 最大値
最小値
幾何平均
0.79
0.41
0.59
0.07
0.01
72/72 最大値
最小値
幾何平均
0.99
0.26
0.61
0.070
0.01
0/72 最大値
最小値
幾何平均
nd
nd
0.00010
0.0002
0.0002

   (注)幾何平均は、ndを各地点の検出限界値の1/2として算出した。