指定化学物質等検討調査結果・本文に戻る 指定化学物質図表一覧に戻る
第4部 平成11年度指定化学物質等検討調査結果の概要 |
表23 暴露経路調査(トリクロロエチレン) |
調査地区 | 世帯 | 大気 (μg/m3) 統一検出限界値:0.03 | 室内空気 (μg/m3) 統一検出限界値:0.03 | 食事 (μg/g-wet) 統一検出限界値:0.0005 | ||||||||||||||
検出数/検体数 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検体4 | 検出限界 | 検出数/検体数 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検出限界 | 検出数/検体数 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検出限界 | |||
1 | 札幌市内 | 1 | 4/4 | 0.16 | 0.42 | 0.82 | 0.72 | 0.02 | 3/3 | 0.46 | 0.16 | 0.33 | 0.02 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0005 |
2 | 3/3 | 0.13 | 0.095 | 0.20 | 0.020 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0005 | ||||||||
3 | 3/3 | 0.19 | 0.27 | 0.25 | 0.02 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0005 | ||||||||
2 | 仙台市内 | 1 | 4/4 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.41 | 0.02 | 3/3 | 0.18 | 0.27 | 0.17 | 0.02 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0004 |
2 | 3/3 | 0.18 | 0.17 | 0.47 | 0.02 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0004 | ||||||||
3 | 3/3 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.02 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0004 | ||||||||
3 | 東京都内 | 1 | 4/4 | 2.2 | 4.0 | 2.9 | 5.5 | 0.067 | 3/3 | 6.6 | 4.9 | 7.5 | 0.14 | 3/3 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0006 | 0.0004 |
2 | 3/3 | 4.5 | 4.0 | 8.0 | 0.13 | 3/3 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0019 | 0.0004 | ||||||||
3 | 3/3 | 4.9 | 4.0 | 8.5 | 0.16 | 2/3 | tr(0.0004) | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | ||||||||
4 | 長野市内 | 1 | 4/4 | 0.66 | 0.35 | 0.62 | 1.1 | 0.072 | 3/3 | 0.36 | 0.85 | 1.4 | 0.072 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0004 |
2 | 3/3 | 0.36 | 0.57 | 0.85 | 0.072 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0004 | ||||||||
3 | 3/3 | 0.43 | 0.64 | 1.8 | 0.072 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0004 | ||||||||
5 | 名古屋市内 | 1 | 4/4 | 0.27 | 0.74 | 0.57 | 1.4 | 0.010 | 3/3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.010 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0004 |
2 | 3/3 | 0.50 | 0.86 | 2.6 | 0.010 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0004 | ||||||||
3 | 3/3 | 0.97 | 1.0 | 0.53 | 0.010 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0004 | ||||||||
6 | 神戸市内 | 1 | 4/4 | 0.093 | 0.055 | 0.14 | 0.69 | 0.031 | 3/3 | 0.12 | 0.066 | 0.15 | 0.031 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0004 |
2 | 3/3 | 0.15 | 0.049 | 0.13 | 0.031 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0004 | ||||||||
3 | 2/2 | 0.14 | ---- | 0.12 | 0.031 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0004 | ||||||||
7 | 高松市内 | 1 | 4/4 | 0.14 | 0.47 | 0.21 | 0.30 | 0.030 | 3/3 | 0.16 | 0.49 | 0.25 | 0.030 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0004 |
2 | 3/3 | 0.17 | 0.64 | 0.28 | 0.030 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0004 | ||||||||
3 | 3/3 | 0.24 | 0.73 | 0.37 | 0.030 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0004 | ||||||||
8 | 北九州市内 | 1 | 3/4 | 1.7 | 0.18 | nd | 0.1 | 0.011 | 3/3 | 0.37 | 0.38 | 0.19 | 0.011 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0004 |
2 | 3/3 | 3.3 | 1.6 | 1.9 | 0.011 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0004 | ||||||||
3 | 3/3 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.011 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0004 | ||||||||
計 | 31/32 | 最大値 最小値 幾何平均 |
5.5 nd 0.54 |
0.072 0.010 |
71/71 | 最大値 最小値 幾何平均 |
8.5 0.049 0.54 |
0.16 0.010 |
8/72 | 最大値 最小値 幾何平均 |
0.0019 nd 0.00024 |
0.0005 0.0004 |
||||||
(注)幾何平均は、ndを各地点ごとの検出限界値の1/2として算出した。