第4部 平成11年度指定化学物質等検討調査結果の概要 |
表22 環境残留性調査(1,2-ジクロロプロパン) |
番号 | 調査地点 | 大気 (μg/m3) 統一検出限界値: 0.0012 | |||||
検出数/検体数 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検体4 | 検出限界 | ||
1 | 北海道環境科学研究センター | 3/3 | 0.0033 | 0.0021 | 0.011 | ---- | 0.00078 |
2 | 札幌芸術の森 | 3/3 | 0.0055 | 0.0077 | 0.0072 | ---- | 0.0002 |
3 | 国設仙台測定局 | 1/3 | --- | nd | 0.019 | nd | 0.00078 |
4 | 環境大気常時監視局 山形飯田局 | 3/3 | 0.031 | 0.049 | 0.034 | ---- | 0.000094 |
5 | 水戸市内 | 3/3 | 0.0028 | 0.013 | 0.021 | ---- | 0.00078 |
6 | 群馬県衛生環境研究所 | 2/2 | ---- | 0.026 | 0.021 | ---- | 0.002 |
7 | 市原市内(市原松崎測定局) | 0/0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.02 |
8 | 千葉市内 | 4/4 | 0.036 | 0.045 | 0.15 | 0.047 | 0.010 |
9 | 東京都内 | 4/4 | 0.19 | 0.25 | 0.38 | 0.34 | 0.0003 |
10 | 神奈川県環境科学センター | 4/4 | 0.78 | 0.42 | 0.46 | 0.47 | 0.009 |
11 | 横浜市内 | 3/3 | 0.15 | 0.088 | 0.097 | ---- | 0.00078 |
12 | 国設新潟大気汚染測定局 | 3/3 | --- | 0.014 | 0.014 | 0.007 | 0.004 |
13 | 砺波市内 | 1/1 | ---- | 0.02 | ---- | ---- | 0.02 |
14 | 長野県衛生公害研究所 | 4/4 | 0.046 | 0.024 | 0.055 | 0.063 | 0.019 |
15 | 乗鞍岳 | 3/3 | 0.021 | 0.021 | 0.040 | ---- | 0.019 |
16 | 名古屋市内 | 3/3 | 0.023 | 0.08 | 0.16 | ---- | 0.005 |
17 | 三重県保健環境研究所 | 0/0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.003 |
18 | 向日市内 | 3/3 | 0.011 | 0.041 | 0.007 | ---- | 0.001 |
19 | 京都市役所 | 4/4 | 0.058 | 0.030 | 0.018 | 0.037 | 0.004 |
20 | 神戸市内 | 1/1 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 0.011 |
21 | 奈良県天理大気測定局 | 3/3 | 0.011 | 0.0077 | 0.011 | ---- | 0.0011 |
22 | 広島市内(市立国泰寺中学校) | 3/3 | 0.026 | 0.031 | 0.031 | ---- | 0.004 |
23 | 山口県環境保健研究センター | 0/0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.017 |
24 | 徳島県保健環境センター | 4/4 | 0.012 | 0.020 | 0.0099 | 0.011 | 0.0022 |
25 | 香川県高松合同庁舎 | 3/3 | 0.0036 | 0.028 | 0.015 | ---- | 0.0012 |
26 | 大牟田市役所 | 3/3 | 0.012 | 0.010 | 0.025 | ---- | 0.0050 |
27 | 国設北九州大気汚染測定所 | 0/0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.025 |
28 | 佐賀市内 | 3/3 | 0.043 | 0.011 | 0.031 | ---- | 0.0008 |
29 | 熊本市内 | 3/3 | 0.019 | 0.014 | 0.027 | ---- | 0.00078 |
30 | 宮崎市内 | 3/3 | 0.0066 | 0.0083 | 0.014 | ---- | 0.0012 |
31 | 国頭村 | 0/0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.016 |
計 | 77/79 | 最大値 最小値 幾何平均 |
0.78 nd 0.026 |
0.025 0.000094 |
|||
(注)幾何平均は、ndを各地点ごとの検出限界値の1/2として算出した。