指定化学物質等検討調査結果・本文に戻る 指定化学物質図表一覧に戻る
第4部 平成11年度指定化学物質等検討調査結果の概要 |
表21 環境残留性調査(1,2-ジクロロエタン) |
番号 | 調査地点 | 大気 (μg/m3) 統一検出限界値: 0.0012 | |||||
検出数/検体数 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検体4 | 検出限界 | ||
1 | 北海道環境科学研究センター | 3/3 | 0.0018 | 0.0016 | 0.0034 | ---- | 0.00078 |
2 | 札幌芸術の森 | 3/3 | 0.015 | 0.028 | 0.039 | ---- | 0.0003 |
3 | 国設仙台測定局 | 3/3 | --- | 0.0038 | 0.088 | 0.0025 | 0.00078 |
4 | 環境大気常時監視局 山形飯田局 | 3/3 | 0.055 | 0.043 | 0.049 | ---- | 0.00018 |
5 | 水戸市内 | 3/3 | 0.033 | 0.033 | 0.058 | ---- | 0.00078 |
6 | 群馬県衛生環境研究所 | 3/3 | 0.044 | 0.045 | 0.045 | ---- | 0.002 |
7 | 市原市内(市原松崎測定局) | 4/4 | 0.040 | 0.036 | 0.18 | 0.10 | 0.02 |
8 | 千葉市内 | 4/4 | 0.11 | 0.16 | 0.45 | 0.12 | 0.051 |
9 | 東京都内 | 4/4 | 0.16 | 0.15 | 0.32 | 0.54 | 0.0004 |
10 | 神奈川県環境科学センター | 4/4 | 0.17 | 0.17 | 1.1 | 0.40 | 0.005 |
11 | 横浜市内 | 3/3 | 0.10 | 0.088 | 0.079 | ---- | 0.00078 |
12 | 国設新潟大気汚染測定局 | 3/3 | --- | 0.16 | 0.097 | 0.095 | 0.004 |
13 | 砺波市内 | 3/3 | 0.03 | 0.19 | 0.03 | ---- | 0.02 |
14 | 長野県衛生公害研究所 | 4/4 | 0.082 | 0.12 | 0.071 | 0.022 | 0.020 |
15 | 乗鞍岳 | 3/3 | 0.11 | 0.074 | 0.097 | ---- | 0.020 |
16 | 名古屋市内 | 2/2 | 0.007 | 0.048 | ---- | ---- | 0.005 |
17 | 三重県保健環境研究所 | 3/3 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.003 |
18 | 向日市内 | 3/3 | 0.005 | 0.011 | 0.007 | ---- | 0.003 |
19 | 京都市役所 | 4/4 | 0.081 | 0.060 | 0.056 | 0.10 | 0.004 |
20 | 神戸市内 | 4/4 | 0.099 | 0.037 | 0.049 | 0.11 | 0.010 |
21 | 奈良県天理大気測定局 | 3/3 | 0.070 | 0.049 | 0.076 | ---- | 0.0020 |
22 | 広島市内(市立国泰寺中学校) | 3/3 | 0.073 | 0.086 | 0.070 | ---- | 0.004 |
23 | 山口県環境保健研究センター | 3/3 | 0.12 | ---- | 0.18 | 0.43 | 0.044 |
24 | 徳島県保健環境センター | 4/4 | 0.43 | 0.42 | 0.20 | 0.086 | 0.0033 |
25 | 香川県高松合同庁舎 | 3/3 | 0.10 | 0.099 | 0.091 | ---- | 0.004 |
26 | 大牟田市役所 | 3/3 | 0.033 | 0.11 | 0.034 | ---- | 0.0050 |
27 | 国設北九州大気汚染測定所 | 4/4 | 0.095 | 0.10 | 0.069 | 0.065 | 0.021 |
28 | 佐賀市内 | 3/3 | 0.099 | 0.12 | 0.054 | ---- | 0.0008 |
29 | 熊本市内 | 3/3 | 0.073 | 0.064 | 0.084 | ---- | 0.00078 |
30 | 宮崎市内 | 3/3 | 0.030 | 0.065 | 0.095 | ---- | 0.0012 |
31 | 国頭村 | 3/3 | 0.033 | 0.060 | 0.073 | ---- | 0.031 |
計 | 101/101 | 最大値 最小値 幾何平均 |
1.1 0.0016 0.063 |
0.051 0.00018 |
|||
(注)幾何平均は、ndを各地点ごとの検出限界値の1/2として算出した。