指定化学物質等検討調査結果・本文に戻る 指定化学物質図表一覧に戻る
第4部 平成11年度指定化学物質等検討調査結果の概要 |
表16 環境残留性調査(トリフェニルスズ化合物) |
番号 | 調査地点 | 水質 (ng/ml) 統一検出限界値: 0.001 | 底質 (μg/g-dry) 統一検出限界値: 0.001 | ||||||||
検出数/検体数 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検出限界 | 検出数/検体数 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検出限界 | ||
1 | 石狩川河口 | 0/0 | ---- | ---- | ---- | 0.005 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0005 |
2 | 堤川河口 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.001 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.001 |
3 | 仙台湾 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.001 | 3/3 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
4 | 八郎湖 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.00017 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.00022 |
5 | 小名浜港 | 0/3 | tr(0.00023) | tr(0.00023) | tr(0.00024) | 0.00017 | 3/3 | 0.0074 | 0.0049 | 0.010 | 0.00055 |
6 | 霞ヶ浦 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.001 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.001 |
7 | 市原・姉崎海岸 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.00017 | 3/3 | 0.015 | 0.0060 | 0.0050 | 0.00055 |
8 | 花見川河口 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.00017 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.00055 |
9 | 隅田川河口 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0010 | 3/3 | 0.0013 | 0.0037 | 0.0013 | 0.00095 |
10 | 多摩川河口 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0010 | 3/3 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0028 | 0.0014 |
11 | 横浜港 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.001 | 3/3 | 0.011 | 0.019 | 0.008 | 0.001 |
12 | 信濃川下流 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.00017 | 2/3 | 0.0018 | 0.0011 | tr(0.00071) | 0.00055 |
13 | 犀川河口 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.00017 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.00055 |
14 | 諏訪湖 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.00017 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.00055 |
15 | 清水港 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.001 | 3/3 | 0.004 | 0.025 | 0.006 | 0.001 |
16 | 名古屋港 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.001 | 2/3 | nd | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
17 | 四日市港 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.00017 | 2/3 | tr(0.00061) | 0.0014 | 0.0026 | 0.00055 |
18 | 琵琶湖唐崎沖中央 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.00017 | 0/0 | ---- | ---- | ---- | 0.0020 |
19 | 日本海 宮津港 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.00031 | 0/3 | tr(0.00043) | nd | nd | 0.00016 |
20 | 桂川宮前橋 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.001 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.001 |
21 | 大和川河口 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0004 | 0/0 | ---- | ---- | ---- | 0.047 |
22 | 大阪港 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.00017 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.00011 |
23 | 播磨灘 姫路沖 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0005 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.001 |
24 | 水島沖 | 0/3 | tr(0.00018) | tr(0.00020) | tr(0.00019) | 0.00017 | 3/3 | 0.0024 | 0.0027 | 0.0022 | 0.00055 |
25 | 広島湾 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.001 | 1/3 | nd | nd | 0.004 | 0.001 |
26 | 徳山湾 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0005 | 3/3 | 0.0020 | 0.0024 | 0.0016 | 0.0011 |
27 | 吉野川河口 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.001 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.001 |
28 | 高松港 | 0/3 | nd | tr(0.00025) | tr(0.00057) | 0.00017 | 0/3 | tr(0.00074) | nd | tr(0.00071) | 0.00055 |
29 | 四万十川河口 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0007 | 0/0 | ---- | ---- | ---- | 0.0013 |
30 | 大牟田沖 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.00017 | 0/3 | nd | tr(0.00082) | nd | 0.00055 |
31 | 博多湾 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.00017 | 2/3 | 0.0016 | tr(0.00072) | 0.0010 | 0.00055 |
32 | 洞海湾 | 0/3 | tr(0.00053) | tr(0.00047) | tr(0.00055) | 0.00017 | 3/3 | 0.011 | 0.0095 | 0.010 | 0.0014 |
33 | 伊万里湾 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.0008 | 3/3 | 0.014 | 0.026 | 0.062 | 0.0029 |
34 | 長崎港 | 3/3 | 0.0032 | 0.0012 | 0.0040 | 0.00017 | 3/3 | 0.0080 | 0.0050 | 0.023 | 0.00055 |
35 | 大淀川河口 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.001 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.001 |
36 | 五反田川五反田橋 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.001 | 0/3 | nd | nd | nd | 0.001 |
計 | 3/105 | 最大値 最小値 幾何平均 |
0.0040 nd 0.00025 |
0.005 0.00017 |
45/99 | 最大値 最小値 幾何平均 |
0.062 nd 0.0011 |
0.047 0.00011 |
|||
(注)幾何平均は、ndを地点ごとの検出限界値の1/2として算出した。