物 質 名 | 昭和61年度 | 昭和62年度 | 昭和63年度 | 平成元年度 | 平成2年度 | 平成3年度 | 平成4年度 | 平成5年度 | 平成6年度 | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | ||||||||||||||
検出 | 最高濃度 | 検出 | 最高濃度 | 検出 | 最高濃度 | 検出 | 最高濃度 | 検出 | 最高濃度 | 検出 | 最高濃度 | 検出 | 最高濃度 | 検出 | 最高濃度 | 検出 | 最高濃度 | 検出 | 最高濃度 | 検出 | 最高濃度 | 検出 | 最高濃度 | 検出 | 最高濃度 | 検出 | 最高濃度 | |
HCB | 0 | − | 7 | 16 | 5 | 6.0 | 5 | 9.2 | 3 | 11 | 8 | 14 | 10 | 12 | 12 | 2 | 10 | 12 | 7 | 10 | 4 | 6.9 | 3 | 7.5 | 3 | 7.8 | 5 | 4.1 |
ディルドリン | 0 | − | 2 | 3.4 | 1 | 0.56 | 1 | 1.9 | 0 | − | 2 | 2.2 | 4 | 3.4 | 4 | 3 | 1 | 4.9 | 3 | 9.2 | 1 | 1.62 | 3 | 3.3 | 3 | 1.1 | 1 | 0.56 |
p,p'-DDE | 0 | − | 8 | 13 | 11 | 12 | 10 | 37 | 8 | 51 | 12 | 74 | 11 | 60 | 14 | 52 | 12 | 29 | 8 | 28 | 14 | 34 | 12 | 8.3 | 13 | 41 | 10 | 25 |
p,p'-DDD | 0 | − | 4 | 4.6 | 6 | 30 | 4 | 40 | 7 | 34 | 8 | 18 | 9 | 12 | 10 | 7.0 | 10 | 13 | 8 | 18 | 7 | 7.5 | 5 | 5.9 | 7 | 5.5 | 7 | 7.6 |
p,p'-DDT | 0 | − | 5 | 12 | 2 | 1.4 | 3 | 11 | 5 | 15 | 5 | 13 | 7 | 10 | 10 | 7.8 | 6 | 20 | 2 | 5.8 | 3 | 5.0 | 1 | 7.57 | 3 | 5.7 | 4 | 1.8 |
trans-クロルデン | 0 | − | 9 | 35 | 8 | 6.3 | 5 | 17 | 8 | 21 | 9 | 16 | 10 | 14 | 9 | 11 | 6 | 7.9 | 5 | 3.9 | 10 | 3.87 | 9 | 6.5 | 10 | 5.4 | 3 | 2.0 |
cis-クロルデン | 1 | 0.01 | 8 | 34 | 7 | 12 | 6 | 20 | 6 | 20 | 8 | 15 | 9 | 13 | 8 | 12 | 7 | 7.5 | 4 | 4.5 | 9 | 5 | 6 | 5.93 | 6 | 5.2 | 3 | 2.0 |
trans-ノナクロル | 0 | − | 9 | 30 | 7 | 5.5 | 4 | 13 | 5 | 12 | 7 | 14 | 8 | 12 | 8 | 8.9 | 5 | 6.7 | 4 | 4.1 | 6 | 3.28 | 8 | 6.12 | 7 | 4.4 | 2 | 1.8 |
cis-ノナクロル | 0 | − | 5 | 3.8 | 3 | 2.0 | 4 | 4.9 | 2 | 6.3 | 5 | 4.4 | 6 | 4.6 | 7 | 3.7 | 4 | 2.5 | 5 | 5.3 | 4 | 3 | 4 | 2.37 | 4 | 2 | 0 | 1.2 |
オキシクロルデン | 0 | − | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||
α-HCH | 0 | − | 1 | 0.04 | 1 | 0.21 | 0 | − | 1 | 2.5 | 1 | 2.0 | 2 | 0.72 | 3 | 2 | 3 | 2.0 | 2 | 1.7 | 2 | 5.0 | 1 | 0.42 | 1 | 0.38 | 0 | − |
β-HCH | 0 | − | 2 | 0.16 | 2 | 16 | 2 | 15 | 4 | 7.3 | 2 | 4.4 | 1 | 0.90 | 4 | 2.3 | 2 | 16 | 3 | 3.4 | 5 | 8.43 | 3 | 3.14 | 1 | 2.1 | 1 | 16 |
o-ジクロロベンゼン | 3 | 0.62 | 9 | 57 | 10 | 13 | 12 | 20 | 7 | 46 | 14 | 56 | 14 | 48 | 17 | 81 | 15 | 46 | 13 | 60 | 15 | 39 | 14 | 42 | 14 | 45 | 14 | 32 |
m-ジクロロベンゼン | 1 | 0.06 | 6 | 7.5 | 3 | 2.3 | 4 | 14 | 4 | 13 | 9 | 17 | 12 | 16 | 15 | 18 | 10 | 14 | 9 | 21 | 13 | 34 | 11 | 16 | 9 | 10 | 6 | 12 |
p-ジクロロベンゼン | 5 | 0.46 | 12 | 55 | 15 | 32 | 13 | 88 | 10 | 73 | 16 | 150 | 16 | 130 | 18 | 150 | 16 | 75 | 15 | 120 | 16 | 209 | 17 | 99 | 17 | 73 | 15 | 130 |
BHT | 0 | − | − | 6 | 150 | 5 | 75 | 9 | 34 | 9 | 120 | 13 | 120 | 15 | 90 | 11 | 70 | 13 | 63 | 11 | 73 | 9 | 29 | 11 | 97 | 8 | 76 | |
o-タ−フェニル | 0 | − | 7 | 20 | 6 | 26 | 4 | 15 | 6 | 12 | 5 | 29 | 7 | 14 | 9 | 14 | 5 | 18 | 4 | 22 | 4 | 18 | 8 | 13 | 5 | 19 | 4 | 13 |
m-タ−フェニル | 1 | 0.01 | 13 | 190 | 10 | 53 | 10 | 100 | 12 | 110 | 15 | 160 | 16 | 200 | 16 | 120 | 13 | 140 | 11 | 140 | 15 | 110 | 13 | 130 | 14 | 180 | 10 | 95 |
p-タ−フェニル | 0 | − | 7 | 95 | 11 | 42 | 9 | 59 | 10 | 99 | 14 | 87 | 16 | 110 | 16 | 78 | 13 | 110 | 10 | 120 | 14 | 59 | 13 | 52 | 13 | 110 | 8 | 55 |
リン酸トリブチル | − | − | 8 | 18 | 6 | 8.3 | 9 | 34 | 8 | 14 | 7 | 9.9 | − | 10 | 49 | 10 | 60 | 9 | 14.17 | 8 | 7.84 | 10 | 38 | 10 | 53 | |||
ベンゾ[a]ピレン | − | − | − | − | − | 16 | 1500 | 17 | 2200 | 17 | 1600 | 15 | 1600 | 13 | 1700 | 16 | 1400 | 15 | 1500 | 15 | 2100 | 14 | 1700 | |||||
総 検 体 数 | 18 | 20 | 22 | 17 | (注) | 18 | (注) | 18 | (注) | 18 | (注) | 19 | 17 | (注) | 18 | (注) | 18 | (注) | 18 | 18 | 18 |
(注)検体数は、平成元年度:p-ジクロロベンゼン、BHT各16、リン酸トリブチル15、平成2年度:cis-ノナクロル16、リン酸トリブチル17、平成3年度:リン酸トリブチル17、平成4年度:リン酸トリブチル15、
平成6年度:p,p'-DDT16、BHT15、平成7年度・平成8年度:p,p'-DDT17である。*は第一種特定化学物質であることを示す。