表の一覧に戻る
非意図的化学物質本文に戻る

表5 ダイオキシン類の類型別・地域別分析結果(PCDF)底質試料

(単位:ng/g)
  4塩化物 5塩化物 6塩化物 7塩化物 8塩化物
2378- 1368- 12378- 23478- 123478- 123678- 123789- 234678- 1234678- 1234789- OCTA
河川 石狩川河口 ND ND 0.002 ND ND 0.0005 ND ND ND ND 0.0002 0.0007 ND 0.0009 0.0023
北上川(飯野川橋付近) ND ND 0.0095 0.0001 ND 0.0039 0.0002 ND ND 0.0004 0.0025 0.0018 ND 0.0022 0.0035
最上川(黒滝橋付近) ND ND 0.0016 0.0002 0.0001 0.0024 0.0004 0.0002 ND 0.0003 0.0025 0.0017 0.0002 0.0024 0.0035
最上川(須川合流付近) 0.0002 0.001 0.069 0.0007 0.0007 0.026 0.0017 0.0013 ND 0.0032 0.016 0.011 0.0019 0.016 0.027
阿武隈川 ND ND 0.0007 0.0001 ND 0.001 ND ND ND ND 0.0009 0.0008 ND 0.0006 0.0014
利根川 0.0031 0.0029 0.17 0.0065 0.0057 0.12 0.014 0.011 0.0003 0.022 0.12 0.11 0.014 0.094 0.19
新河岸川 0.0022 0.0027 0.099 0.0063 0.0057 0.086 0.0092 0.0079 ND 0.014 0.065 0.042 0.0064 0.024 0.042
信濃川 0.0006 0.0008 0.06 0.0018 0.0015 0.038 0.0038 0.0024 0.0002 0.0054 0.044 0.042 0.0056 0.06 0.11
笙の川 0.0002 0.0002 0.011 0.0007 0.0005 0.0083 0.001 0.0008 ND 0.0014 0.0064 0.0049 0.0007 0.0027 0.0054
木曽川 ND ND ND ND ND 0.0002 ND ND ND ND 0.0003 0.0004 ND ND ND
紀の川 0.0008 0.0007 0.042 0.0022 0.0021 0.038 0.0047 0.0038 0.0002 0.0069 0.04 0.03 0.0044 0.04 0.066
淀川 0.001 0.0007 0.034 0.002 0.0019 0.034 0.0035 0.0032 0.0002 0.0067 0.033 0.025 0.0038 0.024 0.039
大淀川 ND ND 0.0023 ND ND 0.0014 ND ND ND ND 0.0008 0.0007 ND 0.0007 0.0014
湖沼 霞ケ浦西浦 0.0029 0.0025 0.08 0.0059 0.0043 0.081 0.0096 0.0086 0.0005 0.012 0.075 0.075 0.0087 0.057 0.093
霞ケ浦北浦 0.0029 0.0024 0.077 0.0079 0.0059 0.11 0.019 0.015 0.0006 0.017 0.17 0.18 0.018 0.2 0.38
諏訪湖 0.0019 0.0015 0.097 0.0051 0.0035 0.091 0.011 0.0086 0.001 0.014 0.12 1.1 0.13 1.6 0.38
琵琶湖南比良沖中央 0.0055 0.0013 0.09 0.0047 0.0048 0.081 0.01 0.0069 0.0007 0.011 0.095 0.085 0.0092 0.11 0.21
琵琶湖唐崎沖中央 0.0039 0.0013 0.076 0.0054 0.0038 0.074 0.0094 0.0079 0.0006 0.017 0.076 0.069 0.0094 0.056 0.1
海域 仙台湾 0.0008 0.0004 0.033 0.0016 0.0013 0.027 0.0038 0.0022 0.0002 0.0043 0.028 0.024 0.0027 0.023 0.039
新潟東港 0.0009 0.0021 0.08 0.0047 0.0026 0.058 0.013 0.0051 0.0004 0.0074 0.06 0.05 0.01 0.059 0.12
東京港外 0.0064 0.018 0.2 0.015 0.012 0.21 0.026 0.021 0.0007 0.035 0.19 0.19 0.023 0.15 0.36
隅田川河口 0.013 0.017 0.23 0.017 0.013 0.19 0.026 0.017 0.0004 0.023 0.17 0.22 0.019 0.24 0.65
多摩川河口 0.003 0.0023 0.075 0.0068 0.0058 0.1 0.011 0.0094 0.0006 0.02 0.12 0.073 0.012 0.058 0.1
川崎港 0.013 0.0027 0.16 0.027 0.013 0.81 0.04 0.022 0.0015 0.027 1 0.27 0.042 0.35 1.2
清水港 0.0011 0.0007 0.021 0.0016 0.0016 0.022 0.0028 0.0023 ND 0.0046 0.021 0.017 0.003 0.011 0.024
名古屋港 0.0019 0.0007 0.021 0.0033 0.0015 0.027 0.0036 0.0023 0.0002 0.0032 0.023 0.019 0.0021 0.017 0.033
四日市港 0.0016 0.018 0.096 0.0046 0.0027 0.052 0.0077 0.0045 0.0003 0.0058 0.05 0.049 0.0062 0.046 0.11
淀川河口 0.0024 0.0014 0.064 0.0046 0.004 0.057 0.0077 0.0065 0.0004 0.011 0.06 0.055 0.0071 0.046 0.088
大阪港 0.014 0.0078 0.27 0.027 0.016 0.2 0.039 0.019 0.0011 0.026 0.18 0.18 0.02 0.13 0.29
大阪港外 0.0049 0.0052 0.094 0.01 0.0065 0.12 0.017 0.01 0.0006 0.017 0.1 0.098 0.011 0.068 0.16
神戸港 0.0005 0.0004 0.01 0.001 0.0008 0.011 0.0018 0.0011 0.0001 0.0018 0.0099 0.0092 0.001 0.0051 0.0098
水島沖 0.0014 0.0011 0.023 0.003 0.0018 0.027 0.0053 0.0025 ND 0.0031 0.026 0.027 0.0027 0.013 0.047
広島湾 0.0008 0.0006 0.02 0.0024 0.0013 0.025 0.0036 0.0023 ND 0.0032 0.029 0.026 0.0023 0.025 0.046
長崎港 0.0016 0.0008 0.033 0.0024 0.0019 0.029 0.0033 0.0019 ND 0.0028 0.022 0.016 0.0017 0.017 0.029
洞海湾 0.0058 0.0035 0.099 0.0071 0.0047 0.07 0.011 0.0061 ND 0.0066 0.053 0.043 0.008 0.034 0.099
中城湾 ND ND 0.0003 ND ND ND 0.0002 ND ND ND 0.0003 0.0011 ND 0.0005 0.0009
(検出限界)塩素数4及び5:0.0001ng/g, 塩素数6及び7:0.0002ng/g, 塩素数8:0.0005ng/g