|
|
|
表3 平成16年度初期環境調査 検出状況一覧表 |
| 物質 調査 番号 |
物質名 | 水質 | 底質 | 水生生物 | 大気 | ||||
| (μg/L) | (ng/g-dry) | (ng/g-wet) | (ng/m3) | ||||||
| 全33地点 | 全28地点 | 全9地点 | 全25地点 | ||||||
| 検出値範囲 | 検出下限値 | 検出値範囲 | 検出下限値 | 検出値範囲 | 検出下限値 | 検出値範囲 | 検出下限値 | ||
| (頻度(地点)) | (頻度(地点)) | (頻度(地点)) | (頻度(地点)) | ||||||
| 1 | 4-アミノフェノール | 0.02~0.05 | 0.02 | ||||||
| (1/2) | |||||||||
| 2 | 1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン | --- | 0.23 | ||||||
| (0/7) | |||||||||
| 3 | オクタクロロジプロピルエーテル | --- | 0.0045 | --- | 2.6 | ||||
| (0/9) | (0/9) | ||||||||
| 4 | 1,3-ジクロロプロペン | ||||||||
| 4-1 | cis-1,3-ジクロロプロペン | --- | 0.009 | 9~100 | 9 | ||||
| (0/14) | (8/20) | ||||||||
| 4-2 | trans-1,3-ジクロロプロペン | --- | 0.008 | 10~70 | 10 | ||||
| (0/14) | (7/20) | ||||||||
| 5 | 1-ブロモプロパン | 27~270 | 25 | ||||||
| (11/19) | |||||||||
| 6 | ジコホル | 1.7~6.4 | 1.2 | ||||||
| (2/5) | |||||||||
| 7 | ジフェニルメタン及びトリフェニルメタン | ||||||||
| 7-1 | ジフェニルメタン | 1.3~20 | 0.4 | ||||||
| (2/6) | |||||||||
| 7-2 | トリフェニルメタン | 0.9 | 0.4 | ||||||
| (1/6) | |||||||||
| 8 | ジンクピリチオン | --- | 0.02 | ||||||
| (0/5) | |||||||||
| 9 | 短鎖塩素化パラフィン | ||||||||
| 9-1 | 短鎖塩素化パラフィン C10 | --- | 0.0090 | --- | 0.77 | --- | 0.53 | ||
| (0/2) | (0/2) | (0/2) | |||||||
| 9-2 | 短鎖塩素化パラフィン C11 | --- | 0.023 | --- | 3.0 | --- | 1.5 | ||
| (0/2) | (0/2) | (0/2) | |||||||
| 9-3 | 短鎖塩素化パラフィン C12 | --- | 0.0086 | --- | 0.34 | --- | 0.20 | ||
| (0/2) | (0/2) | (0/2) | |||||||
| 9-4 | 短鎖塩素化パラフィン C13 | --- | 0.0055 | --- | 0.92 | --- | 0.56 | ||
| (0/2) | (0/2) | (0/2) | |||||||
| 10 | テトラブロモビスフェノールA | --- | 0.03 | ||||||
| (0/2) | |||||||||
| 11 | 2,4,6-トリブロモフェノール | 0.03~0.14 | 0.02 | ||||||
| (2/2) | |||||||||
| 12 | 2-ビニルピリジン | 6.2~18 | 0.4 | ||||||
| (1/6) | |||||||||
| 13 | ピリダフェンチオン | 0.004~0.006 | 0.003 | --- | 0.22 | ||||
| (1/12) | (0/12) | ||||||||
| 14 | p-フェニレンジアミン類 | ||||||||
| 14-1 | N,N'-ジフェニル-p-フェニレンジアミン (DPPD) |
--- | 0.006 | 0.002~0.009 | 0.001 | ||||
| (0/6) | (1/1) | ||||||||
| 14-2 | N,N'-ジトリル-p-フェニレンジアミン (DTPD) |
--- | 0.009 | --- | 0.0006 | ||||
| (0/6) | (0/1) | ||||||||
| 14-3 | N,N'-ジキシリル-p-フェニレンジアミン (DXPD) |
--- | 0.020 | --- | 0.001 | ||||
| (0/6) | (0/1) | ||||||||
| 15 | フルアジナム | --- | 0.0092 | ||||||
| (0/15) | |||||||||
| 16 | 1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン | 43~77 | 7.1 | ||||||
| (1/6) | |||||||||
| 17 | ヘキサブロモビフェニル | --- | 0.00025 | ||||||
| (0/1) | |||||||||
| 18 | ペンタクロロニトロベンゼン | --- | 13 | --- | 1 | 4.5 | 0.3 | ||
| (0/12) | (0/8) | (1/15) | |||||||
| 19 | ホルムアルデヒド | 3,100 ~4,200 |
200 | ||||||
| (2/2) | |||||||||
| 20 | ポリブロモジフェニルエーテル類 | 0.0015 ~0.020 |
0.00006 | ||||||
| (3/3) | |||||||||
| 20-1 | モノブロモジフェニルエーテル | 0.000095 ~0.00027 |
0.00006 | ||||||
| (3/3) | |||||||||
| 20-2 | ジブロモジフェニルエーテル | 0.00023 ~0.0033 |
0.00010 | ||||||
| (3/3) | |||||||||
| 20-3 | トリブロモジフェニルエーテル | 0.00022 ~0.0043 |
0.00007 | ||||||
| (3/3) | |||||||||
| 20-4 | テトラブロモジフェニルエーテル | 0.00035 ~0.0064 |
0.00008 | ||||||
| (3/3) | |||||||||
| 20-5 | ペンタブロモジフェニルエーテル | 0.00035 ~0.0054 |
0.00006 | ||||||
| (3/3) | |||||||||
| 20-6 | ヘキサブロモジフェニルエーテル | 0.00040 ~0.0012 |
0.00018 | ||||||
| (2/3) | |||||||||
| 20-7 | ヘプタブロモジフェニルエーテル | 0.00015 ~0.00041 |
0.00014 | ||||||
| (3/3) | |||||||||
| 21 | ペンタブロモジフェニルエーテル | 0.050 | 0.035 | ||||||
| (1/4) | |||||||||
| 22 | 2-メトキシエタノール | --- | 1.9 | ||||||
| (0/6) | |||||||||
| (注1) | 網掛けは調査対象外の媒体であることを示す。 | ||||||||
| (注2) | 頻度(地点)は検出地点数/調査地点数を示す。 | ||||||||
| (注3) | 検出範囲の「---」は検出検体のなかったことを示す。 | ||||||||
| (注4) | 数値の範囲は検出値の範囲を示す。 | ||||||||
| (注5) | 1地点につき、3検体を分析しているため、1地点での検出でも検出値が幅記載となっているものがある。 | ||||||||
| 先頭へ戻る | |
|
| |
| このウィンドウを閉じる | |