非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査結果・本文に戻る

平成14年度(2002年度)版 「化学物質と環境」
第6部 平成13年度非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査結果

 表3-1へ  表3-2へ  表3-3へ  表3-4へ

表3-1  PCB調査結果(生物)

( 濃度単位 : pg/g-wet )
    検出
下限値
北海道
(石狩川河口)
岩手県(雫石川) 宮城県(仙台湾) 宮城県(北上川) 山形県(黒滝橋付近) 山形県(須川合流付近) 福島県(阿武隈川) 埼玉県(新河岸川) 東京都(荒川河口) 東京都(隅田川河口)
ウグイ ウグイ スズキ ウグイ フナ ウグイ ウグイ コイ スズキ ボラ
3,3',4,4'-TetraCB (#77) 0.1 23 17 3.8 13 36 47 60 80 310 250
3,4,4',5-TetraCB (#81) 0.2 2.5 1.8 0.30 1.4 nd 4.7 4.6 5.6 nd 16
2,3,3',4,4'-PentaCB (#105) 0.2 270 220 38 160 1300 850 460 1100 2000 2800
2,3,4,4',5-PentaCB (#114) 0.2 35 21 3.4 15 170 77 45 120 210 220
2,3',4,4',5-PentaCB (#118) 0.3 810 660 160 470 4500 2500 1200 3000 7100 7200
2',3,4,4',5-PentaCB (#123) 0.3 17 12 3.0 10 76 49 75 70 150 150
3,3',4,4',5-PentaCB (#126) 0.2 3.9 6.6 0.9 2.6 8.6 9.7 5.1 7.6 17 26
2,3,3',4,4',5-HexaCB (#156) 0.2 110 100 14 56 720 350 120 340 580 580
2,3,3',4,4',5'-HexaCB (#157) 0.2 40 37 8.6 19 190 110 39 110 200 220
2,3',4,4',5,5'-HexaCB (#167) 0.1 64 55 11 30 340 170 58 150 310 330
3,3',4,4',5,5'-HexaCB (#169) 0.08 1.0 1.2 nd nd nd nd 0.9 nd nd nd
2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB (#170) 0.04 140 120 33 50 540 330 110 290 590 750
2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB (#180) 0.5 480 380 110 160 1200 950 340 670 1800 2100
2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB (#189) 0.3 7.3 7.4 1.2 3.9 31 19 5.9 20 30 30
Mono-CBs   0.05~0.06 0.8 0.97 0.76 0.8 2.5 1.7 2.8 1.5 6.9 14
Di-CBs   0.02~0.4 23 30.0 24 19 83 30 42 42 1100 1600
Tri-CBs   0.02~0.5 580 290 130 330 1200 830 840 3100 19000 24000
Tetra-CB   0.04~0.5 1900 900 430 1100 6100 3700 7900 15000 62000 61000
Penta-CBs   0.02~0.4 3700 2800 910 2200 24000 11000 6600 19000 48000 46000
Hexa-CBs   0.02~0.4 5100 4200 1400 2600 27000 13000 4500 13000 39000 30000
Hepta-CBs   0.03~0.5 1600 1200 540 620 4300 3100 1000 2500 7900 7900
Octa-CBs   0.08~0.4 230 160 57 77 320 350 150 280 690 1100
Nona-CBs   0.08~0.3 26 16 4.4 8.0 52 77 22 39 52 80
Deca-CB   0.2 29 13 4.0 6.0 35 68 31 23 42 50
Total PCBs     13000 9600 3500 7000 63000 32000 21000 53000 180000 170000
   検出下限は、装置検出限界(IDL)又は操作ブランクから算出した値のいずれか高い値を示す。
   同族体においては該当異性体群の検出下限の最小値と最大値として示す。
   “nd”とは、測定値(同族体にあっては、該当異性体群の測定値が全て)が検出下限値未満であったことを表す。

表3-2  PCB調査結果(生物)

( 濃度単位 : pg/g-wet )
    検出
下限値
新潟県(信濃川下流) 福井県(笙の川) 長野県(諏訪湖) 静岡県(清水港) 愛知県(名古屋港) 三重県(四日市港) 滋賀県(琵琶湖早崎港沖) 大阪府(淀川) 兵庫県(姫路沖) 和歌山県(紀ノ川河口)
コイ ウグイ フナ スズキ ボラ スズキ フナ オイカワ スズキ フナ
3,3',4,4'-TetraCB (#77) 0.1 200 6.8 28 87 38 11 180 110 140 8.1
3,4,4',5-TetraCB (#81) 0.2 11 0.80 nd nd 4.0 nd 28 8.7 26 1.2
2,3,3',4,4'-PentaCB (#105) 0.2 910 88 2100 850 250 440 3100 710 750 130
2,3,4,4',5-PentaCB (#114) 0.2 100 7.8 200 58 18 29 310 59 15 10
2,3',4,4',5-PentaCB (#118) 0.3 2100 210 6200 3500 830 1600 6700 2100 2500 360
2',3,4,4',5-PentaCB (#123) 0.3 57 4.9 130 61 17 26 220 46 230 8.3
3,3',4,4',5-PentaCB (#126) 0.2 13 1.7 21 9.0 3.1 4.9 31 7.9 26 2.1
2,3,3',4,4',5-HexaCB (#156) 0.2 260 32 1000 250 71 180 580 270 340 59
2,3,3',4,4',5'-HexaCB (#157) 0.2 100 12 300 110 27 76 170 95 100.0 22
2,3',4,4',5,5'-HexaCB (#167) 0.1 130 16 430 170 40 99 270 140 220 30
3,3',4,4',5,5'-HexaCB (#169) 0.08 nd nd nd nd nd nd nd nd 欠測 nd
2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB (#170) 0.04 400 33 1300 450 110 320 490 330 670 78
2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB (#180) 0.5 1300 91 3100 1400 290 940 990 830 1200 190
2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB (#189) 0.3 18 2.3 87 18 5.3 16 32 17 41 5.1
Mono-CBs   0.05~0.06 4.0 1.2 2.0 1.9 6.0 1.3 21 13 18 1.0
Di-CBs   0.02~0.4 250 27 68 170 310 16 630 410 200 46
Tri-CBs   0.02~0.5 7000 140 1600 4300 3100 360 11000 4500 2700 240
Tetra-CB   0.04~0.5 23000 470 16000 21000 7500 4800 54000 12000 10000 860
Penta-CBs   0.02~0.4 16000 960 35000 24000 5500 10000 47000 13000 14000 2400
Hexa-CBs   0.02~0.4 15000 1200 44000 21000 4400 12000 28000 13000 21000 2900
Hepta-CBs   0.03~0.5 5500 320 13000 6700 1300 4400 5200 3400 6100 820
Octa-CBs   0.08~0.4 750 48 1600 590 150 510 560 400 1200 97
Nona-CBs   0.08~0.3 40 7.7 220 40 18 46 81 42 120 18
Deca-CB   0.2 28 6.2 73 39 5.8 15.0 18 21 13 8.5
Total PCBs     67000 3200 110000 78000 22000 33000 150000 47000 55000 7400
   検出下限は、装置検出限界(IDL)又は操作ブランクから算出した値のいずれか高い値を示す。
   同族体においては該当異性体群の検出下限の最小値と最大値として示す。
   “nd”とは、測定値(同族体にあっては、該当異性体群の測定値が全て)が検出下限値未満であったことを表す。

表3-3  PCB調査結果(生物)

( 濃度単位 : pg/g-wet )
    検出
下限値
鳥取県(葭津地先) 岡山県(水島沖) 広島県(広島湾) 徳島県(紀伊水道) 長崎県(長崎港) 大分県(大分川河口) 宮崎県(大淀川) 沖縄県(中城湾) 川崎市(多摩川河口) 川崎市(川崎港)
スズキ ニベ ボラ ムラサキイガイ ボラ スズキ フナ ミナミクロダイ スズキ スズキ
3,3',4,4'-TetraCB (#77) 0.1 15 27 18 5.9 28 66 8.3 5.9 130 450
3,4,4',5-TetraCB (#81) 0.2 nd 3.7 3.4 0.8 3.1 5.6 1.4 0.50 nd nd
2,3,3',4,4'-PentaCB (#105) 0.2 180 200 230 38 280 360 230 55 1700 8400
2,3,4,4',5-PentaCB (#114) 0.2 10 13 17 1.9 20 30 22 3.6 120 740
2,3',4,4',5-PentaCB (#118) 0.3 770 810 830 130 1100 1200 700 200 6400 29000
2',3,4,4',5-PentaCB (#123) 0.3 12 16 15 2.6 21 22 13 3.7 120 580
3,3',4,4',5-PentaCB (#126) 0.2 3.2 5.3 3.6 1.2 4.4 7.2 2.1 1.9 22 99
2,3,3',4,4',5-HexaCB (#156) 0.2 95 110 95 11 92 140 99 52 520 3000
2,3,3',4,4',5'-HexaCB (#157) 0.2 43 80 48 6.5 43 76 27 35 250 1100
2,3',4,4',5,5'-HexaCB (#167) 0.1 56 87 59 14 61 87 42 33 330 1700
3,3',4,4',5,5'-HexaCB (#169) 0.08 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB (#170) 0.04 180 480 240 11 190 370 77 190 950 3200
2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB (#180) 0.5 530 1400 660 51 500 1100 160 700 3300 10000
2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB (#189) 0.3 8.4 17 8.3 2.1 6.8 18 5.0 7.8 41 190
Mono-CBs   0.05~0.06 2.1 3.7 2.8 2.6 6.3 4.2 1.2 1.7 4.7 8.4
Di-CBs   0.02~0.4 38 140 58 81 180 450 32 12 200 430
Tri-CBs   0.02~0.5 400 1100 840 270 1800 7600 740 92 6000 17000
Tetra-CB   0.04~0.5 1900 4200 3600 620 5600 12000 1300 370 34000 140000
Penta-CBs   0.02~0.4 5100 5900 5000 900 5400 8500 3300 870 40000 190000
Hexa-CBs   0.02~0.4 8000 12000 6200 1900 6100 12000 3800 2900 33000 140000
Hepta-CBs   0.03~0.5 3200 8000 3200 710 2500 5900 750 2200 11000 41000
Octa-CBs   0.08~0.4 300 1100 480 19 320 680 61 320 1800 4700
Nona-CBs   0.08~0.3 22 69 39 nd 35 51 11 31 120 380
Deca-CB   0.2 7.5 13 7.4 nd 34 18 5.3 5.9 80 280
Total PCBs     19000 33000 19000 4400 22000 47000 10000 6900 130000 530000
   検出下限は、装置検出限界(IDL)又は操作ブランクから算出した値のいずれか高い値を示す。
   同族体においては該当異性体群の検出下限の最小値と最大値として示す。
   “nd”とは、測定値(同族体にあっては、該当異性体群の測定値が全て)が検出下限値未満であったことを表す。

表3-4  PCB調査結果(生物)

( 濃度単位 : pg/g-wet )
    検出
下限値
横浜市(鶴見川河口) 大阪市(大阪 港) 大阪市(淀川河口) 大阪市(大阪港外) 神戸市(神戸港) 北九州市(洞海湾)
スズキ スズキ スズキ スズキ スズキ マダイ
3,3',4,4'-TetraCB (#77) 0.1 280 350 390 230 90 28
3,4,4',5-TetraCB (#81) 0.2 nd nd 34 17 11 4.5
2,3,3',4,4'-PentaCB (#105) 0.2 3900 1800 2500 1500 1000 360
2,3,4,4',5-PentaCB (#114) 0.2 290 140 190 120 80 51
2,3',4,4',5-PentaCB (#118) 0.3 17000 6700 9600 6500 4900 970
2',3,4,4',5-PentaCB (#123) 0.3 300 120 180 120 70 30
3,3',4,4',5-PentaCB (#126) 0.2 45 23 28 19 18 8.3
2,3,3',4,4',5-HexaCB (#156) 0.2 1500 510 820 610 600 98
2,3,3',4,4',5'-HexaCB (#157) 0.2 560 200 350 290 390 58
2,3',4,4',5,5'-HexaCB (#167) 0.1 890 300 480 360 390 69
3,3',4,4',5,5'-HexaCB (#169) 0.08 nd nd nd nd nd nd
2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB (#170) 0.04 1700 660 1100 1100 1600 290
2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB (#180) 0.5 5300 2200 3700 3700 6000 990
2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB (#189) 0.3 94 30 50 49 87 15
Mono-CBs   0.05~0.06 3.6 26 15 18 3.3 1.3
Di-CBs   0.02~0.4 190 1700 1000 950 160 17
Tri-CBs   0.02~0.5 12000 28000 23000 16000 5100 430
Tetra-CB   0.04~0.5 79000 63000 75000 48000 21000 4500
Penta-CBs   0.02~0.4 98000 49000 71000 49000 29000 5900
Hexa-CBs   0.02~0.4 73000 33000 50000 42000 38000 7500
Hepta-CBs   0.03~0.5 19000 8500 14000 15000 20000 5200
Octa-CBs   0.08~0.4 2400 1200 2100 2200 4900 650
Nona-CBs   0.08~0.3 160 65 110 120 300 50
Deca-CB   0.2 99 24 27 29 69 38
Total PCBs     280000 180000 240000 170000 120000 24000
   検出下限は、装置検出限界(IDL)又は操作ブランクから算出した値のいずれか高い値を示す。
   同族体においては該当異性体群の検出下限の最小値と最大値として示す。
   “nd”とは、測定値(同族体にあっては、該当異性体群の測定値が全て)が検出下限値未満であったことを表す。