化学物質環境調査結果・本文に戻る

平成14年度(2002年度)版 「化学物質と環境」
第1部 平成13年度化学物質環境調査結果の概要

検出状況一覧表(水質) 14物質中 1物質検出あり
検出状況一覧表(底質) 13 〃   3  〃 
検出状況一覧表(魚類) 11 〃   2  〃
検出状況一覧表(大気) 14 〃   14  〃
 

検 出 状 況 一 覧 表 ( 水 質 )

 (A/B:検出数/検体数   C/D:検出地点/調査地点) (濃度単位:μg/L)
  物質名 A/B C/D 検出範囲 統一検出限界 検出範囲
(トレースを含む)
1 ニトロベンゼン 5/147 2/49 0.046~0.51 0.037 tr(0.033)~0.51
2 -クロロニトロベンゼン 0/150 0/50   0.087  
3 クロロタロニル 0/51 0/17   0.010  
4 ピリダフェンチオン 0/51 0/17   0.11 tr(0.01)~tr(0.02)
5 ブタクロール 0/51 0/17   0.11  
6 エチレンオキシド 0/27 0/9   0.098  
7 2,6-ジ-t-ブチルフェノール 0/159 0/53   0.17 tr(0.001)~tr(0.0029)
8 2,6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェノール 26/156 10/52 0.060~1.6 0.050 tr(0.00083)~1.6
9 2,4,6-トリ-t-ブチルフェノール 0/153 0/51   0.020 tr(0.004) tr(0.004)
10 2,6-ジ-t-ブチル-4-エチルフェノール 5/153 2/51 0.063~0.21 0.055 tr(0.005)~0.21
11 ポリ塩化ナフタレン 12/24 5/8   0.0000052
    ~0.000094
    tr(0.0000037)
  ~0.000094
11-1  1塩化ナフタレン 7/24 3/8   0.0000042
    ~0.000012
0.0000040  tr(0.0000009)
   ~0.000012
11-2  2塩化ナフタレン 3/24 1/8   0.0000059
   ~0.0000076
0.0000050  0.0000059
  ~0.0000076
11-3  3塩化ナフタレン 10/24 4/8   0.0000050
    ~0.000043
0.0000050  tr(0.0000031)
   ~0.000043
11-4  4塩化ナフタレン 5/24 2/8   0.0000087
    ~0.000039
0.0000080  tr(0.0000034)
    ~0.000039
11-5  5塩化ナフタレン 1/24 1/8 0.000013 0.0000080  tr(0.0000011)
    ~0.000013
11-6  6塩化ナフタレン 0/24 0/8   0.000019  
11-7  7塩化ナフタレン 0/24 0/8   0.0000080  tr(0.0000001)
  ~tr(0.0000003)
11-8  8塩化ナフタレン 0/24 0/8   0.000020  
12-1 長鎖塩素化パラフィン類
 (塩素化率40%)
2/21 1/7 0.49~0.77 0.28 0.49~0.77
12-2 長鎖塩素化パラフィン類
 (塩素化率70%)
2/21 1/7 0.46~0.83 0.14 0.46~0.83


このページの先頭に戻る

 

検 出 状 況 一 覧 表 ( 底 質 )

(A/B:検出数/検体数   C/D:検出地点/調査地点) (濃度単位:ng/g-dry)
  物質名 A/B C/D 検出範囲 統一検出限界 検出範囲
(トレースを含む)
1 ニトロベンゼン 6/144 3/48 1.4~2.3 1.4 1.4~2.3
2 -クロロニトロベンゼン 0/144 0/48   2.2 tr(0.069)~tr(0.22)
4 ピリダフェンチオン 0/51 0/17   11 tr(0.13)~tr(2.9)
5 ブタクロール 0/51 0/17   1.6  
6 エチレンオキシド 0/27 0/9   2.1  
7 2,6-ジ-t-ブチルフェノール 12/153 4/51 2.4~14 1.9 tr(0.13)~14
8 2,6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェノール 36/159 15/53 6.8~77 6.4 tr(0.0034)~77
9 2,4,6-トリ-t-ブチルフェノール 2/159 1/53 9.3~14 7.0 tr(0.0085)~14
10 2,6-ジ-t-ブチル-4-エチルフェノール 8/159 4/53 3.5~74 3.3 tr(0.050)~74
11 ポリ塩化ナフタレン 24/24 8/8 0.020~4.1   0.020~4.1
11-1  1塩化ナフタレン 11/24 6/8 0.0012~0.075 0.0008 0.0012~0.075
11-2  2塩化ナフタレン 15/24 6/8 0.0021~1.3 0.0009 0.0021~1.3
11-3  3塩化ナフタレン 24/24 8/8 0.0037~0.73 0.005 0.0037~0.73
11-4  4塩化ナフタレン 24/24 8/8 0.014~1.7 0.0010 0.014~1.7
11-5  5塩化ナフタレン 22/24 8/8 0.0020~1.1 0.0020 0.0020~1.1
11-6  6塩化ナフタレン 18/24 6/8 0.005~0.18 0.004 0.005~0.18
11-7  7塩化ナフタレン 12/24 4/8 0.005~0.066 0.005 tr(0.003)~0.066
11-8  8塩化ナフタレン 6/24 3/8 0.006~0.075 0.005 0.006~0.075
12-1 長鎖塩素化パラフィン類
(塩素化率40%)
17/21 6/7 42~2000 38 42~2000
12-2 長鎖塩素化パラフィン類
(塩素化率70%)
16/21 6/7 11~390 11 11~390


このページの先頭に戻る

 

検 出 状 況 一 覧 表 ( 魚 類 )

(A/B:検出数/検体数   C/D:検出地点/調査地点) (濃度単位:ng/g-wet)
  物質名 A/B C/D 検出範囲 統一検出限界 検出範囲
(トレースを含む)
4 ピリダフェンチオン 0/48 0/16   6.9  
5 ブタクロール 0/48 0/16   1.5  
6 エチレンオキシド 0/24 0/8   1.9  
12-1 長鎖塩素化パラフィン類
(塩素化率40%)
0/21 0/7   8.0  
12-2 長鎖塩素化パラフィン類
(塩素化率70%)
0/21 0/7   3.7  


このページの先頭に戻る

 

検 出 状 況 一 覧 表 ( 大 気 )

 (A/B:検出数/検体数   C/D:検出地点/調査地点) (濃度単位:ng/m)
  物質名 A/B C/D 検出範囲 統一検出限界 検出範囲
(トレースを含む)
1 1,1,1-トリクロロエタン 48/48 16/16 170~420 12 170~420
2 1,1,2-トリクロロエタン 4/48 3/16 20~27 20 tr(11)~27
3 塩化エチル 46/48 16/16 14~540 6.0 14~540
4 塩化メチル 48/48 16/16 750~16000 12 750~16000
5 テレフタル酸ジメチル 3/38 1/13 0.074~0.093 0.030 0.074~0.093
6 テレフタル酸ジエチル 3/38 1/13 0.16~0.22 0.042 0.16~0.22
7 アクリル酸メチル 0/15 0/5   0.6  
8 アクリル酸エチル 3/15 1/5 0.6~1.8 0.5 0.6~1.8
9 アセトニトリル 17/17 7/7 93~1200 76 93~1200
10 フタル酸ジイソノニル 20/21 7/7 0.42~22 0.40 0.42~22
11 フタル酸ジイソデシル 12/21 6/7 0.30~1.3 0.30 tr(0.20)~1.3
12 フタル酸ジイソトリデシル 0/21 0/7   0.1  
13 ポリ臭素化ジフェニルエーテル
(PBDE, 1-7臭素化物)
36/36 12/12 0.00007~0.067   0.00007~0.067
13-1 ブロモジフェニルエーテル 7/36 3/12 0.0004~0.0020 0.0004 0.0004~0.0020
13-2 ジブロモジフェニルエーテル 29/36 12/12 0.0002~0.012 0.0002 tr(0.00004)~0.012
13-3 トリブロモジフェニルエーテル 36/36 12/12 0.00007~0.0079 0.00005 0.00007~0.0079
13-4 テトラブロモジフェニルエーテル 27/36 10/12 0.0005~0.010 0.0005 0.0005~0.010
13-5 ペンタブロモジフェニルエーテル 32/36 12/12 0.00010~0.0093 0.00009 0.00010~0.0093
13-6 ヘキサブロモジフェニルエーテル 27/36 12/12 0.00011~0.011 0.00010   tr(0.000036)
     ~0.011
13-7 ヘプタブロモジフェニルエーテル 20/36 9/12 0.00021~0.038 0.00020   tr(0.000092)
     ~0.038