29. 東京湾
海域の概要
本湾は、湾奥に首都・東京を抱える湾で、船舶の交通の要所となっています。古来から江戸前寿司があるように、現在でも湾内では様々な魚介類の水揚げがあります。
環境基準類型指定の状況
環境基準類型の指定
水域名 | COD | 窒素・りん | 水域区分 |
---|---|---|---|
千葉港(甲) | C | - | 海域 |
千葉港(乙) | B | - | 海域 |
東京湾(1) | C | - | 海域 |
東京湾(2) | C | - | 海域 |
東京湾(3) | C | - | 海域 |
東京湾(4) | C | - | 海域 |
東京湾(5) | C | - | 海域 |
東京湾(6) | C | - | 海域 |
東京湾(7) | C | - | 海域 |
東京湾(8) | C | - | 海域 |
東京湾(9) | B | - | 海域 |
東京湾(10) | B | - | 海域 |
東京湾(11) | B | - | 海域 |
東京湾(12) | B | - | 海域 |
東京湾(13) | B | - | 海域 |
東京湾(14) | B | - | 海域 |
東京湾(15) | B | - | 海域 |
東京湾(16) | A | - | 海域 |
東京湾(17) | A | - | 海域 |
千葉港 | - | IV | 海域 |
東京湾(イ) | - | IV | 海域 |
東京湾(ロ) | - | IV | 海域 |
東京湾(ハ) | - | IV | 海域 |
東京湾(ニ) | - | III | 海域 |
東京湾(ホ) | - | II | 海域 |
水質の変化
DO(1/3)
DO(2/3)
DO(3/3)
COD(1/3)
COD(2/3)
COD(3/3)
COD75%値(1/3)
COD75%値(2/3)
COD75%値(3/3)
T-N(1/3)
T-N(2/3)
T-N(3/3)
T-P(1/3)
T-P(2/3)
T-P(3/3)
クロロフィルa(1/3)
クロロフィルa(2/3)
クロロフィルa(3/3)
透明度(1/3)
透明度(2/3)
透明度(3/3)