環境省では、都道府県を通じて、平成14年度において容器包装リサイクル法に基づき分別収集を実施した市町村の分別収集量、再商品化量等を調査し、取りまとめた。
- 平成14年度の実績と傾向
・ | 平成14年度における実施状況をみると、分別収集を実施する市町村数は前年度に比べ、全品目にわたり着実に増加している。また、分別収集量、再商品化量についても生産量が減少しているガラスびん、スチール缶を除くすべての対象品目において増加しており、制度の浸透、定着が図られている。 |
・ | ペットボトルについては、分別収集量は前年度比で約1.2倍であり、回収率(市町村の分別収集量/生産量)は、45%を超え年々着実な伸びを見せている。生産量と分別収集量の差をもって廃棄量注)の動向を推し量るならば、平成14年度においては生産量が対前年比で約2%の伸びがみられる中、その廃棄量は平成10年度時点を約10千トン下回る水準まで減少している。(参考1参照) |
| 注) | 市町村が行うペットボトルの分別収集以外に事業者による自主的な回収も行われているが、ここでは市町村が分別 収集した量との差のみにより推計したものである。 |
・ | 平成12年4月から新たに対象品目に追加されたペットボトル以外のプラスチック製容器包装及び紙製容器包装については、施行3年目を迎えたが、その分別収集量は、プラスチック製容器包装が前年度比で約1.4倍、紙製容器包装が約1.2倍と引き続き大きな伸びを示している。
|
- 今後の見通しと課題
・ | 市町村における分別収集計画は、5年を1期とし3年ごとに見直すこととされており、平成14年度には法施行後2度目の見直しが行われたところであるが、平成15年度を初年度とする平成19年度までの分別収集計画によれば、今後の5年間に、分別収集に取り組む市町村は3,231(全市町村の99.7%)に上り、ほとんどすべての市町村が、いずれかの容器包装廃棄物の分別収集を行う見込みである。(参考2参照) |
・ | また、今後分別収集等の一層の推進が期待されるプラスチック製容器包装についても、平成19年度までには全市町村の8割を超える約2,700市町村が分別収集に取り組み、その収集計画量は920千トンを超える見込みである。 |
・ | 一方、再商品化計画についても平成14年度において見直しが行われたところであり、基本的に再商品化施設の能力は、分別収集計画量に対して十分な整備が図られることが見込まれている。(参考3参照) |
・ | 今後は、再商品化体制の整備も踏まえつつ、平成14年度に新たに策定された平成15年度から19年度までの分別収集計画に沿って、分別収集実施市町村数でみるとなお過半に達していないプラスチック製容器包装等を中心に、容器包装廃棄物の分別収集、再商品化を一層推進していく必要がある。 |
平成14年度における容器包装廃棄物の分別収集量、再商品化量及び分別収集実施市町村数の実績は、以下のとおりである。
品目名 | 分別収集量 | 再商品化量 | 分別収集 実施市町村数 |
年間分別収集 計画量 (トン) | 年間分別 収集量 (トン) | 年間再商品化量
(トン) | 実施 市町村数 | 全市町村に 対する実施率 (%) |
無色のガラス製容器 | 505,175 | 348,698 (0.98) | 337,888 (1.00) | 2,795 (1.03) | 86.4 |
茶色のガラス製容器 | 405,634 | 304,172 (0.97) | 293,240 (0.98) | 2,807 (1.03) | 86.8 |
その他の色のガラス製容器 | 197,930 | 163,903 (1.01) | 156,856 (1.03) | 2,740 (1.01) | 84.7 |
紙製容器包装 | 152,764 | 57,977 (1.17) | 54,145 (1.21) | 525 (1.30) | 16.2 |
ペットボトル | 198,672 | 188,194 (1.16) | 183,427 (1.18) | 2,747 (1.05) | 84.9 |
プラスチック製容器包装 | 486,727 | 282,561 (1.43) | 268,640 (1.49) | 1,306 (1.17) | 40.4 |
| うち白色トレイ | 14,882 | 3,552 (1.04) | 3,239 (1.08) | 800 (1.10) | 24.7 |
スチール缶 | 620,045 | 419,667 (0.91) | 415,364 (0.92) | 3,123 (1.01) | 96.5 |
アルミ缶 | 189,519 | 145,789 (1.03) | 144,101 (1.05) | 3,130 (1.01) | 96.8 |
段ボール | 486,107 | 502,903 (1.12) | 498,702 (1.14) | 2,105 (1.08) | 65.1 |
紙パック | 35,502 | 15,696 (1.19) | 15,358 (1.24) | 1,849 (1.05) | 57.2 |
合 計 | 3,278,075 | 2,429,560 (1.05) | 2,367,721 (1.07) | - | - |
※ 括弧内の数字は、前年度比 ※ 平成15年3月末現在の全市町村数は、3,235(東京23区含む)
また、容器包装リサイクル法施行後における分別収集量、再商品化量及び分別収集実施市町村数の年次推移は以下のとおりである。



|