容器包装リサイクル法
市町村分別収集状況調査集計表累計
2 第2条第6項指定物    (単位:トン)
番号 都道府県 (5)鋼製容器
11年度
年間計画量
 
9月まで
累積収集量
 
9月まで
累積
再商品化量
計画策定市町村の実施状況
11年度計画
市町村数

9月実施
市町村数
1  北海道 25,228 7,825.2 7,567.0 113 103
2  青森県 4,625 3,511.4 3,075.6 42 42
3  岩手県 7,972 3,354.5 3,354.5 59 56
4  宮城県 17,907 7,267.8 7,030.1 71 71
5  秋田県 9,088 3,828.3 3,836.0 67 58
6  山形県 8,403 3,163.6 3,146.7 38 38
7  福島県 16,185 4,959.0 4,723.1 90 90
8  茨城県 13,740 6,424.6 5,581.7 45 43
9  栃木県 17,841 6,401.4 6,333.2 45 45
10  群馬県 12,638 4,532.8 4,376.6 66 61
11  埼玉県 38,989 12,252.6 12,047.8 72 72
12  千葉県 39,789 14,530.2 14,620.6 80 80
13  東京都 53,793 12,828.1 12,660.8 34 34
    23区分 35,472 6,327.2 6,327.2 1 1
    23区以外 18,321 6,501.0 6,333.6 33 33
14  神奈川県 40,761 14,931.0 14,769.6 31 31
15  新潟県 13,926 5,839.0 5,166.8 103 101
16  富山県 5,080 1,135.9 1,130.9 35 35
17  石川県 5,989 1,956.0 1,880.9 40 40
18  福井県 5,531 2,347.7 2,227.9 35 35
19  山梨県 3,869 2,976.0 2,969.8 62 62
20  長野県 13,333 5,722.6 5,358.6 109 109
21  岐阜県 12,419 4,262.2 4,381.5 96 95
22  静岡県 18,930 6,748.6 6,627.0 45 44
23  愛知県 28,761 11,278.4 11,085.3 88 88
24  三重県 10,399 5,514.1 3,843.3 57 49
25  滋賀県 5,585 2,602.5 2,519.7 40 40
26  京都府 8,231 2,970.3 2,828.9 44 44
27  大阪府 35,749 15,700.0 15,176.7 44 44
28  兵庫県 20,772 9,442.7 8,670.2 88 88
29  奈良県 4,884 2,239.7 2,165.8 39 37
30  和歌山県 4,265 2,234.8 2,184.1 41 38
31  鳥取県 3,491 1,319.1 1,313.1 39 39
32  島根県 2,901 1,103.9 1,009.1 40 40
33  岡山県 8,824 3,387.1 3,267.9 47 47
34  広島県 16,245 6,825.1 5,762.1 78 72
35  山口県 8,394 2,774.3 2,715.3 56 56
36  徳島県 4,960 2,497.8 2,451.8 49 49
37  香川県 4,192 1,512.1 1,513.9 41 40
38  愛媛県 7,282 3,854.8 3,825.5 63 63
39  高知県 5,259 2,199.7 2,193.0 47 43
40  福岡県 18,401 8,117.0 7,752.5 82 82
41  佐賀県 6,345 2,389.5 2,211.0 33 32
42  長崎県 10,182 4,143.8 4,051.6 72 72
43  熊本県 8,084 3,562.2 3,369.1 88 80
44  大分県 7,779 2,791.4 2,702.0 47 44
45  宮崎県 6,939 3,270.3 3,249.2 43 43
46  鹿児島県 3,886 1,198.8 1,261.1 19 19
47  沖縄県 8,254 4,457.2 4,426.3 25 25
合  計 636,099 244,184.8 234,415.0 2,688 2,619
  ※四捨五入しているため、合計が合わない場合が有ります。