容器包装リサイクル法
市町村分別収集状況調査集計表累計
1 特定分別基準適合物    (単位:トン)
番号 都道府県 (4)ペットボトル
11年度
年間計画量
 
9月まで
累積収集量
 
9月まで
累積
再商品化量
9月まで
指定法人
引取量
計画策定市町村の実施状況
11年度計画
市町村数

9月実施
市町村数
1  北海道 4,242 3,104.7 2,969.7 2,926.8 65 31
2  青森県 148 6.3 0.0 0.0 9 1
3  岩手県 604 538.8 480.8 467.6 28 25
4  宮城県 2,606 1,466.8 1,346.4 1,326.7 57 53
5  秋田県 425 433.6 242.9 239.7 18 11
6  山形県 254 204.9 169.4 164.3 30 26
7  福島県 887 730.1 696.6 667.6 49 46
8  茨城県 936 745.3 608.0 615.1 42 37
9  栃木県 542 792.9 667.5 666.0 38 35
10  群馬県 722 536.7 491.5 503.7 24 12
11  埼玉県 3,380 3,812.8 3,515.8 3,157.9 53 42
12  千葉県 1,972 2,031.9 1,908.6 1,574.7 44 41
13  東京都 9,633 5,230.7 5,205.6 2,349.6 32 28
    23区分 7,674 3,121.8 3,121.8 463.9 1 1
    23区以外 1,959 2,108.9 2,083.9 1,885.7 31 27
14  神奈川県 4,227 2,439.9 2,377.0 2,027.4 24 21
15  新潟県 1,661 990.3 852.4 417.5 79 54
16  富山県 405 274.4 265.7 229.5 35 35
17  石川県 946 632.9 546.0 549.2 23 23
18  福井県 369 217.7 189.3 31.9 22 22
19  山梨県 139 164.9 154.4 111.1 40 34
20  長野県 1,050 411.9 367.5 306.1 47 42
21  岐阜県 1,109 1,052.0 997.5 919.6 71 61
22  静岡県 1,610 1,685.8 1,553.0 1,516.8 37 36
23  愛知県 2,361 2,378.5 2,126.9 1,999.3 36 35
24  三重県 466 509.4 239.0 433.6 33 30
25  滋賀県 650 513.2 457.7 453.1 39 38
26  京都府 1,514 1,071.2 1,051.3 988.1 36 31
27  大阪府 3,661 2,514.7 2,329.5 719.0 44 44
28  兵庫県 2,151 1,049.4 893.3 582.8 39 37
29  奈良県 426 350.7 306.4 211.8 20 17
30  和歌山県 85 3.4 3.4 0.0 3 1
31  鳥取県 107 121.2 107.7 107.7 13 13
32  島根県 78 83.3 75.2 62.1 6 6
33  岡山県 476 305.5 285.6 238.1 20 14
34  広島県 492 216.8 169.1 167.8 35 25
35  山口県 513 200.3 207.6 201.2 16 10
36  徳島県 417 139.4 135.4 100.8 29 13
37  香川県 421 87.3 64.0 47.8 14 7
38  愛媛県 1,241 114.6 100.4 29.4 10 6
39  高知県 224 63.4 59.4 62.1 22 11
40  福岡県 1,372 736.4 728.0 737.7 16 11
41  佐賀県 440 180.2 163.8 148.8 12 9
42  長崎県 923 498.3 393.6 433.8 33 23
43  熊本県 775 435.5 409.1 394.3 46 39
44  大分県 1,282 519.9 224.0 221.3 26 22
45  宮崎県 40 30.1 30.5 30.4 13 2
46  鹿児島県 39 32.6 32.6 8.5 8 8
47  沖縄県 1,243 161.2 155.7 160.4 10 6
合  計 59,263 39,821.5 36,354.5 29,308.2 1,446 1,174
  ※四捨五入しているため、合計が合わない場合が有ります。