容器包装リサイクル法
市町村分別収集状況調査集計表累計
1 特定分別基準適合物    (単位:トン)
番号 都道府県 (3)その他ガラス
11年度
年間計画量
 
9月まで
累積収集量
 
9月まで
累積
再商品化量
9月まで
指定法人
引取量
計画策定市町村の実施状況
11年度計画
市町村数

9月実施
市町村数
1  北海道 6,159 1,603.9 1,543.2 1,210.3 87 65
2  青森県 567 316.1 312.4 307.1 11 10
3  岩手県 2,540 1,085.2 796.4 631.4 46 41
4  宮城県 5,403 2,421.7 1,994.8 1,894.4 52 43
5  秋田県 1,527 1,058.6 707.4 380.3 34 29
6  山形県 1,469 871.9 855.0 735.6 40 40
7  福島県 2,786 1,347.0 1,133.0 798.5 71 71
8  茨城県 2,972 1,070.8 1,051.8 544.4 51 44
9  栃木県 2,413 1,300.4 1,042.5 965.4 44 43
10  群馬県 2,614 1,477.0 1,062.5 892.5 52 42
11  埼玉県 7,426 4,627.8 4,207.5 1,962.0 66 65
12  千葉県 12,320 7,422.9 7,113.1 5,439.2 72 72
13  東京都 17,680 7,862.1 7,819.6 4,364.8 31 30
    23区分 12,359 4,019.0 4,019.0 1,710.0 1 1
    23区以外 5,321 3,843.2 3,800.6 2,654.7 30 29
14  神奈川県 12,304 6,082.1 5,946.0 1,994.8 26 26
15  新潟県 2,268 1,609.6 1,423.4 859.7 97 91
16  富山県 1,123 411.8 410.1 33.9 35 35
17  石川県 1,234 681.6 632.5 0.0 39 39
18  福井県 942 414.0 310.8 0.0 33 33
19  山梨県 340 247.9 229.8 112.8 36 34
20  長野県 1,958 1,316.4 1,068.6 446.8 58 57
21  岐阜県 3,270 1,731.8 1,507.2 144.3 93 93
22  静岡県 4,903 3,440.8 3,154.1 858.4 53 51
23  愛知県 4,992 2,831.8 2,693.7 133.1 52 50
24  三重県 2,146 1,699.0 1,286.6 342.7 49 41
25  滋賀県 1,469 703.1 517.4 29.5 48 47
26  京都府 3,692 907.0 867.6 544.3 43 43
27  大阪府 15,405 4,028.3 3,578.8 1,162.0 44 43
28  兵庫県 2,658 1,553.3 1,128.4 21.4 35 33
29  奈良県 612 505.5 383.3 10.4 19 16
30  和歌山県 371 305.2 271.4 101.8 13 11
31  鳥取県 557 1,328.4 414.6 185.9 29 29
32  島根県 391 275.4 242.2 23.2 23 23
33  岡山県 2,542 1,329.7 925.8 183.7 33 29
34  広島県 7,874 1,475.9 1,336.4 1,113.4 65 57
35  山口県 1,676 1,263.5 546.3 302.0 42 39
36  徳島県 1,092 369.7 338.3 62.1 44 27
37  香川県 993 320.7 308.1 139.7 23 18
38  愛媛県 1,401 588.6 246.2 232.5 25 20
39  高知県 862 408.7 354.0 65.3 35 24
40  福岡県 2,177 1,177.7 1,077.8 576.3 71 68
41  佐賀県 1,232 101.1 97.1 83.2 33 20
42  長崎県 2,391 1,084.1 572.5 375.0 57 51
43  熊本県 1,532 740.3 696.5 363.9 74 58
44  大分県 1,446 402.8 136.6 132.5 43 37
45  宮崎県 1,700 446.5 351.1 119.2 37 31
46  鹿児島県 1,012 232.3 229.4 211.2 20 11
47  沖縄県 1,163 304.7 298.8 263.6 14 13
合  計 155,603 72,784.4 63,220.5 31,354.5 2,098 1,893
  ※四捨五入しているため、合計が合わない場合が有ります。