容器包装リサイクル法
市町村分別収集状況調査集計表累計
1 特定分別基準適合物    (単位:トン)
番号 都道府県 (2)茶色ガラス
11年度
年間計画量
 
9月まで
累積収集量
 
9月まで
累積
再商品化量
9月まで
指定法人
引取量
計画策定市町村の実施状況
11年度計画
市町村数

9月実施
市町村数
1  北海道 14,586 3,953.1 3,873.3 2,450.2 87 64
2  青森県 2,519 736.1 702.2 698.6 11 9
3  岩手県 5,592 2,841.4 2,614.3 2,129.8 48 46
4  宮城県 9,791 5,922.5 4,843.2 3,783.1 52 44
5  秋田県 4,007 1,826.9 1,529.1 1,357.5 34 26
6  山形県 5,435 2,383.3 2,375.8 1,981.3 40 40
7  福島県 11,893 5,035.9 4,356.9 2,674.9 71 71
8  茨城県 9,186 2,849.6 2,748.0 993.7 51 48
9  栃木県 10,623 4,155.0 4,140.1 2,431.1 45 44
10  群馬県 8,584 2,937.7 2,709.6 1,905.9 58 47
11  埼玉県 22,065 8,394.5 8,246.5 3,486.2 71 71
12  千葉県 24,487 8,268.3 8,275.9 2,415.6 72 72
13  東京都 30,154 8,114.8 8,088.0 2,837.0 31 30
    23区分 18,861 4,263.0 4,263.0 721.5 1 1
    23区以外 11,293 3,851.8 3,825.0 2,115.5 30 29
14  神奈川県 23,654 9,224.1 8,957.1 1,854.2 26 26
15  新潟県 7,122 3,681.1 3,248.1 1,413.6 97 92
16  富山県 4,058 1,313.5 1,309.4 0.0 35 35
17  石川県 4,419 1,728.5 1,674.2 62.2 39 39
18  福井県 3,522 1,330.6 1,243.8 0.0 33 33
19  山梨県 968 476.2 464.8 286.7 36 34
20  長野県 6,653 2,613.5 2,456.0 676.8 60 58
21  岐阜県 11,229 4,637.5 4,165.1 191.7 93 93
22  静岡県 13,503 4,895.9 4,775.2 749.4 53 48
23  愛知県 17,903 8,986.7 8,730.9 203.2 52 50
24  三重県 5,995 2,383.4 2,020.9 249.9 54 41
25  滋賀県 4,773 1,910.7 1,773.9 76.5 49 48
26  京都府 7,029 1,698.8 1,678.9 281.1 43 43
27  大阪府 21,868 8,058.6 7,043.5 0.0 44 44
28  兵庫県 9,293 4,575.5 3,513.8 258.5 38 37
29  奈良県 1,822 1,090.3 1,054.6 27.2 19 17
30  和歌山県 1,403 484.0 422.5 198.0 13 11
31  鳥取県 2,479 701.2 681.2 0.0 39 39
32  島根県 1,316 476.2 471.2 116.4 23 23
33  岡山県 7,022 2,907.2 2,746.9 402.1 33 29
34  広島県 14,437 4,878.1 4,647.9 1,559.3 71 63
35  山口県 5,102 2,593.5 2,067.9 605.6 43 39
36  徳島県 4,056 1,246.0 1,218.8 485.4 44 28
37  香川県 3,411 1,504.6 1,491.8 559.4 24 22
38  愛媛県 5,255 2,499.9 1,993.9 319.1 26 21
39  高知県 2,514 1,173.6 1,128.6 255.7 35 25
40  福岡県 8,943 4,346.1 4,177.8 1,526.5 71 71
41  佐賀県 3,929 1,217.0 1,099.3 394.3 33 31
42  長崎県 8,766 2,549.6 2,295.5 468.7 57 51
43  熊本県 6,752 2,822.2 2,667.7 437.7 78 69
44  大分県 6,003 1,444.0 1,387.9 1,247.5 43 37
45  宮崎県 4,832 2,276.8 2,046.0 922.9 37 32
46  鹿児島県 3,383 1,346.1 1,339.1 1,080.5 20 20
47  沖縄県 4,558 308.6 303.3 304.4 14 11
合  計 396,894 150,798.7 140,800.1 46,359.4 2,146 1,972
  ※四捨五入しているため、合計が合わない場合が有ります。