容器包装リサイクル法
市町村分別収集状況調査集計表累計
1 特定分別基準適合物    (単位:トン)
番号 都道府県 (1)無色ガラス
11年度
年間計画量
 
9月まで
累積収集量
 
9月まで
累積
再商品化量
9月まで
指定法人
引取量
計画策定市町村の実施状況
11年度計画
市町村数

9月実施
市町村数
1  北海道 21,905 3,586.4 3,500.1 2,037.4 87 65
2  青森県 2,877 487.7 459.6 458.9 11 9
3  岩手県 6,968 2,014.3 1,760.4 1,113.1 48 46
4  宮城県 13,391 4,106.2 3,668.1 2,231.1 52 44
5  秋田県 5,080 1,454.2 1,296.4 1,123.1 34 25
6  山形県 5,162 1,486.3 1,465.1 1,049.0 40 40
7  福島県 13,712 2,726.2 2,293.5 1,396.6 71 71
8  茨城県 10,573 2,053.2 1,990.1 619.4 51 48
9  栃木県 11,413 3,277.6 3,173.5 1,363.0 45 44
10  群馬県 9,063 2,342.8 2,055.4 1,148.7 58 47
11  埼玉県 31,980 10,722.9 10,444.4 1,697.1 71 71
12  千葉県 40,499 11,409.5 11,370.0 2,355.4 72 72
13  東京都 65,342 15,383.0 15,335.7 3,195.4 31 30
    23区分 45,902 8,846.3 8,846.3 245.5 1 1
    23区以外 19,440 6,536.8 6,489.5 2,949.9 30 29
14  神奈川県 40,601 14,448.3 13,942.4 1,674.8 26 26
15  新潟県 9,080 4,136.7 3,472.6 1,293.7 97 92
16  富山県 5,097 987.5 983.0 0.0 35 35
17  石川県 5,370 1,929.5 1,854.2 26.6 39 39
18  福井県 3,840 1,055.2 933.6 0.0 33 33
19  山梨県 1,177 467.8 446.1 258.0 36 34
20  長野県 8,416 2,371.1 2,166.1 565.0 60 58
21  岐阜県 11,110 4,283.0 3,788.4 178.6 93 93
22  静岡県 18,660 6,719.1 6,617.4 1,038.1 53 48
23  愛知県 21,749 9,587.4 9,328.6 102.4 53 51
24  三重県 6,124 2,440.8 2,081.7 198.8 49 40
25  滋賀県 6,044 2,256.0 1,999.7 106.2 49 48
26  京都府 8,811 2,317.5 2,281.4 360.3 43 43
27  大阪府 36,032 11,498.7 10,079.4 0.0 44 44
28  兵庫県 12,835 6,227.3 4,735.0 179.4 38 37
29  奈良県 2,375 1,576.3 1,539.4 35.1 19 17
30  和歌山県 1,230 463.2 394.1 174.5 13 11
31  鳥取県 2,453 436.3 395.8 0.0 39 39
32  島根県 1,466 510.3 484.6 98.8 23 23
33  岡山県 8,285 3,131.7 2,965.4 337.7 33 29
34  広島県 16,628 4,918.1 4,667.0 1,219.8 71 63
35  山口県 6,089 2,236.8 1,843.7 608.6 43 39
36  徳島県 4,669 914.6 901.9 311.1 44 28
37  香川県 4,253 1,480.4 1,437.5 550.6 24 22
38  愛媛県 5,981 2,583.4 1,490.4 212.4 26 21
39  高知県 3,207 1,423.7 1,390.9 238.7 35 25
40  福岡県 10,446 4,761.4 4,546.6 1,569.8 71 71
41  佐賀県 4,524 814.0 711.2 235.1 33 31
42  長崎県 10,020 1,708.8 1,419.4 369.4 57 51
43  熊本県 7,300 2,298.7 2,168.8 225.8 78 69
44  大分県 5,785 983.8 820.6 670.2 43 37
45  宮崎県 5,360 1,387.0 1,281.6 479.6 37 32
46  鹿児島県 3,831 509.5 493.1 443.0 20 17
47  沖縄県 5,639 381.1 374.6 376.9 14 11
合 計 542,451 164,295.0 152,848.4 33,927.3 2,142 1,969
  ※四捨五入しているため、合計が合わない場合が有ります。