(2) アルミニウム製容器

(収集見込み量の単位:t)
  平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数
1  北海道 8,827 197 9,170 201 9,507 207 9,834 207 10,023 207
2  青森県 2,064 67 2,649 67 2,704 67 2,858 67 2,894 67
3  岩手県 1,703 59 1,749 59 1,808 59 1,836 59 1,859 59
4  宮城県 3,686 71 3,756 71 3,832 71 4,012 71 4,091 71
5  秋田県 1,754 63 1,793 64 1,844 69 1,915 69 1,955 69
6  山形県 1,926 44 1,968 44 2,025 44 2,061 44 2,105 44
7  福島県 3,370 90 3,493 90 3,597 90 3,695 90 3,785 90
8  茨城県 3,945 79 4,120 79 4,389 80 4,544 80 4,718 80
9  栃木県 3,222 47 3,443 49 3,642 49 3,710 49 3,785 49
10  群馬県 2,753 70 2,872 70 2,995 70 3,138 70 3,264 70
11  埼玉県 9,476 84 9,792 88 10,052 88 10,561 89 10,836 89
12  千葉県 10,602 80 11,116 80 11,632 80 11,890 80 12,129 80
13  東京都 16,069 63 16,939 63 18,021 63 18,823 63 19,459 63
14  神奈川県 11,582 37 11,935 37 12,258 37 12,586 37 12,901 37
15  新潟県 3,706 107 3,939 110 4,146 110 4,397 111 4,576 111
16  富山県 1,187 35 1,316 35 1,386 35 1,450 35 1,507 35
17  石川県 1,526 41 1,585 41 1,676 41 1,846 41 1,932 41
18  福井県 1,391 35 1,420 35 1,460 35 1,506 35 1,576 35
19  山梨県 989 63 1,057 63 1,125 63 1,210 63 1,290 64
20  長野県 2,793 120 2,856 120 2,915 120 2,932 120 2,988 120
21  岐阜県 3,163 99 3,248 99 3,350 99 3,439 99 3,538 99
22  静岡県 3,728 65 3,792 65 3,853 65 3,918 65 3,970 65
23  愛知県 9,354 87 10,544 87 11,773 87 12,102 87 12,554 87
24  三重県 2,125 68 2,190 69 2,259 69 2,313 69 2,378 69
25  滋賀県 1,622 50 1,680 50 1,735 50 1,805 50 1,869 50
26  京都府 3,422 44 3,646 44 3,938 44 4,125 44 4,371 44
27  大阪府 10,433 44 10,756 44 11,400 44 11,799 44 12,132 44
28  兵庫県 6,873 88 7,010 88 7,139 88 7,263 88 7,398 88
29  奈良県 2,170 47 2,275 47 2,371 47 2,479 47 2,564 47
30  和歌山県 2,409 38 2,480 39 2,541 39 2,583 39 2,631 39
31  鳥取県 929 39 951 39 975 39 1,000 39 1,025 39
32  島根県 1,006 57 1,063 57 1,127 57 1,170 57 1,191 57
33  岡山県 1,618 78 1,696 78 1,825 78 1,867 78 1,947 78
34  広島県 5,166 86 5,371 86 5,490 86 5,605 86 5,718 86
35  山口県 2,160 56 2,208 56 2,240 56 2,275 56 2,292 56
36  徳島県 1,586 50 1,636 50 1,685 50 1,738 50 1,789 50
37  香川県 1,618 43 1,778 43 1,900 43 1,971 43 2,047 43
38  愛媛県 1,876 70 1,930 70 1,984 70 2,046 70 2,098 70
39  高知県 2,077 51 2,115 51 2,169 53 2,206 53 2,250 53
40  福岡県 4,992 95 5,115 95 5,221 95 5,434 95 5,546 95
41  佐賀県 1,230 48 1,289 49 1,340 49 1,380 49 1,412 49
42  長崎県 2,111 79 2,229 79 2,418 79 2,538 79 2,655 79
43  熊本県 1,876 86 1,936 86 2,212 92 2,313 94 2,380 94
44  大分県 1,380 58 1,416 58 1,453 58 1,492 58 1,524 58
45  宮崎県 1,998 44 2,151 44 2,317 44 2,489 44 2,668 44
46  鹿児島県 2,187 96 2,322 96 2,423 96 2,520 96 2,638 96
47  沖縄県 1,212 33 1,319 34 1,367 34 1,425 34 1,576 34
合 計 172,889 3,151 181,111 3,169 189,519 3,189 196,100 3,193 201,835 3,194
 (注)四捨五入しているため合計が合わない場合があります。