(6) プラスチック製容器包装(白色トレイを含む)

(収集見込み量の単位:t)
  平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数
1  北海道 27,897 96 29,628 119 32,616 140 40,156 178 43,659 181
2  青森県 3,393 20 3,653 25 3,713 25 9,572 52 10,181 55
3  岩手県 290 26 1,145 32 1,404 36 1,685 37 1,869 37
4  宮城県 3,356 42 12,141 48 18,498 48 21,075 50 21,757 51
5  秋田県 1,486 19 1,634 19 1,866 26 3,252 31 3,732 35
6  山形県 1,113 8 1,618 12 2,392 19 2,436 19 2,484 19
7  福島県 4,150 39 6,361 51 12,589 61 17,394 79 17,927 79
8  茨城県 3,515 32 5,052 37 5,615 42 7,913 44 8,397 44
9  栃木県 83 6 191 8 293 10 961 32 1,057 32
10  群馬県 222 20 4,869 22 5,392 23 8,534 35 10,700 38
11  埼玉県 8,760 20 20,093 28 27,291 34 37,001 40 38,015 40
12  千葉県 32,672 29 36,225 35 38,446 36 47,139 51 48,456 51
13  東京都 9,087 31 15,400 33 16,481 33 17,576 35 23,461 36
14  神奈川県 10,071 19 27,057 22 31,605 23 38,589 30 44,722 36
15  新潟県 9,698 65 10,610 72 15,154 91 15,673 91 16,040 93
16  富山県 1,920 18 3,128 20 5,121 21 6,156 31 7,028 32
17  石川県 42 20 147 23 238 28 3,948 41 4,645 41
18  福井県 1,661 17 2,118 20 2,634 22 5,008 33 5,555 33
19  山梨県 2,622 49 2,994 54 3,258 55 3,561 55 3,964 55
20  長野県 2,081 71 4,846 80 5,422 86 11,948 101 15,196 120
21  岐阜県 4,515 61 7,848 67 11,212 78 11,574 84 12,188 89
22  静岡県 6,895 47 19,612 51 21,345 52 36,643 55 38,000 55
23  愛知県 29,242 34 59,030 47 70,400 51 85,220 54 89,281 54
24  三重県 8,340 40 11,308 45 12,103 57 20,892 61 21,375 61
25  滋賀県 195 16 974 17 2,574 21 3,889 26 4,640 32
26  京都府 933 15 6,433 33 10,671 40 12,881 44 14,758 44
27  大阪府 7,283 22 15,917 29 24,055 35 33,472 38 50,875 38
28  兵庫県 919 25 2,382 33 7,151 48 16,631 52 18,114 63
29  奈良県 4,893 19 5,355 19 6,746 21 7,949 25 8,150 25
30  和歌山県 6,017 5 6,095 5 6,244 6 6,404 8 6,517 8
31  鳥取県 118 23 118 23 118 23 119 23 469 38
32  島根県 850 13 929 18 1,694 24 2,149 25 2,440 25
33  岡山県 778 27 1,249 30 1,600 31 2,456 33 3,074 33
34  広島県 14,425 47 17,186 50 18,050 52 18,631 62 19,007 62
35  山口県 5,086 24 6,381 26 6,790 32 7,135 36 7,047 36
36  徳島県 1,120 26 1,737 32 1,944 40 2,073 49 2,152 49
37  香川県 4,904 20 6,099 22 6,572 25 7,648 32 8,066 34
38  愛媛県 4,458 13 4,763 13 5,099 13 5,582 15 6,584 16
39  高知県 1,344 9 6,833 15 7,053 22 7,203 25 7,335 26
40  福岡県 362 35 537 48 1,712 49 3,529 51 3,754 51
41  佐賀県 4,252 30 4,463 31 4,703 36 6,025 37 6,935 46
42  長崎県 2,546 39 7,003 45 12,631 56 16,999 70 17,422 70
43  熊本県 856 37 1,217 40 2,307 53 2,601 58 2,904 59
44  大分県 682 14 746 20 3,009 22 3,647 33 3,911 33
45  宮崎県 909 11 1,649 14 1,980 18 2,333 23 2,658 23
46  鹿児島県 2,791 45 3,988 55 8,254 68 11,017 89 11,902 89
47  沖縄県 344 4 511 7 681 8 1,867 16 2,135 16
合 計 239,174 1,348 389,272 1,595 486,727 1,840 636,144 2,189 700,538 2,283
 (注)四捨五入しているため合計が合わない場合があります。