(5) ペットボトル

(収集見込み量の単位:t)
  平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数
1  北海道 7,989 162 9,154 175 9,637 188 10,057 210 10,378 211
2  青森県 1,749 67 2,202 67 2,247 67 2,379 67 2,408 67
3  岩手県 1,044 46 1,095 47 1,171 54 1,215 55 1,245 55
4  宮城県 3,813 61 3,904 70 4,051 70 4,202 71 4,256 71
5  秋田県 1,226 44 1,256 45 1,334 56 1,501 63 1,602 67
6  山形県 1,100 38 1,264 44 1,290 44 1,348 44 1,372 44
7  福島県 2,190 78 2,302 83 2,382 83 2,547 90 2,629 90
8  茨城県 2,038 64 2,395 71 2,620 72 2,819 72 3,025 72
9  栃木県 1,331 38 3,032 44 3,170 46 3,318 46 3,471 46
10  群馬県 1,433 43 1,735 50 1,875 53 1,986 55 2,112 55
11  埼玉県 7,453 67 7,986 72 8,244 72 8,774 74 9,097 74
12  千葉県 4,501 71 5,406 72 5,683 72 5,920 74 6,116 74
13  東京都 10,929 59 12,743 59 13,574 59 14,490 59 15,522 59
14  神奈川県 6,946 32 9,579 37 11,253 37 11,891 37 12,480 37
15  新潟県 2,417 102 2,583 107 2,850 110 2,990 110 3,108 110
16  富山県 662 35 743 35 815 35 910 35 993 35
17  石川県 1,500 41 1,548 41 1,619 41 1,765 41 1,823 41
18  福井県 479 34 514 34 549 34 715 35 765 35
19  山梨県 503 60 550 60 606 60 662 60 723 60
20  長野県 1,532 118 1,673 118 1,874 120 1,979 120 2,061 120
21  岐阜県 2,011 98 2,109 99 2,193 99 2,282 99 2,352 99
22  静岡県 4,428 66 4,729 67 4,967 67 5,302 67 5,519 67
23  愛知県 5,453 56 6,515 57 7,411 63 8,507 64 8,930 64
24  三重県 1,287 57 1,459 65 1,534 67 1,599 67 1,652 67
25  滋賀県 1,029 43 1,075 43 1,114 43 1,160 43 1,208 43
26  京都府 1,950 39 2,127 39 2,366 44 2,560 44 2,716 44
27  大阪府 5,666 44 5,850 44 6,123 44 6,346 44 6,560 44
28  兵庫県 2,566 62 2,955 71 3,131 73 3,338 74 3,595 75
29  奈良県 688 29 986 30 1,123 31 1,282 39 1,321 39
30  和歌山県 1,169 32 1,195 33 1,220 33 1,249 35 1,274 35
31  鳥取県 270 23 271 23 271 23 272 23 1,148 38
32 島根県 225 22 246 25 272 26 339 32 356 32
33  岡山県 977 56 1,182 59 1,362 64 1,544 71 1,767 71
34  広島県 2,160 55 2,444 56 2,649 58 2,798 64 3,103 70
35  山口県 928 48 1,215 56 1,267 56 1,299 56 1,307 56
36  徳島県 551 48 642 48 673 48 709 50 741 50
37  香川県 606 34 781 37 951 41 997 41 1,041 43
38  愛媛県 497 37 678 45 747 46 902 57 990 57
39  高知県 197 26 784 32 817 37 852 44 868 45
40  福岡県 3,584 66 4,289 77 4,961 79 5,203 83 5,366 84
41  佐賀県 830 48 877 48 932 48 978 49 1,025 49
42  長崎県 1,622 65 1,777 69 2,474 77 2,658 79 2,797 79
43  熊本県 1,049 69 1,123 80 1,340 88 1,399 89 1,447 89
44  大分県 1,137 45 1,171 45 1,242 47 1,284 51 1,324 51
45  宮崎県 537 20 630 21 885 30 1,104 40 1,215 40
46  鹿児島県 617 64 759 65 1,453 81 1,597 96 1,680 96
47  沖縄県 623 24 729 27 809 28 867 28 927 28
合 計 103,491 2,536 120,260 2,692 131,128 2,814 139,896 2,947 147,416 2,978
 (注)四捨五入しているため合計が合わない場合があります。