(4) 紙製容器包装

(収集見込み量の単位:t)
  平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数
1  北海道 3,205 65 3,886 80 5,635 97 9,484 147 12,168 150
2  青森県 1,234 15 2,152 15 2,576 24 5,550 56 5,851 59
3  岩手県 196 4 205 5 211 6 439 14 535 15
4  宮城県 6,786 41 7,633 46 8,203 46 9,010 52 9,691 53
5  秋田県 812 12 833 12 1,085 19 1,409 24 1,613 28
6  山形県 672 3 910 5 1,560 13 1,564 13 1,568 13
7  福島県 711 35 1,047 50 2,867 53 3,984 71 4,063 71
8  茨城県 1,888 32 2,154 33 2,999 38 4,257 39 4,433 39
9  栃木県 102 9 111 9 443 12 1,105 19 1,208 19
10  群馬県 663 2 771 3 778 4 1,573 9 1,607 10
11  埼玉県 3,379 12 5,176 18 10,786 25 12,026 28 12,313 28
12  千葉県 2,358 19 3,245 25 3,736 26 3,854 27 4,105 30
13  東京都 2,851 12 2,944 12 3,246 16 3,529 19 3,662 20
14  神奈川県 3,775 13 9,215 14 9,752 17 12,301 24 14,912 30
15  新潟県 1,749 37 1,934 45 2,120 55 2,596 64 2,679 64
16  富山県 613 12 1,237 12 2,364 13 2,741 24 3,023 24
17  石川県 602 20 1,215 22 1,448 26 2,031 37 2,211 37
18  福井県 122 12 452 13 894 16 1,368 30 1,666 30
19  山梨県 431 39 527 44 600 46 671 46 773 48
20  長野県 2,242 61 2,529 70 2,964 83 3,381 104 3,760 118
21  岐阜県 5,581 39 6,395 47 6,958 56 7,327 68 7,827 73
22  静岡県 4,572 20 5,582 24 6,216 25 11,474 31 11,799 31
23  愛知県 12,221 13 24,127 19 29,142 22 34,759 26 36,260 26
24  三重県 4,674 38 4,944 44 5,422 49 5,586 50 5,875 50
25  滋賀県 98 4 115 5 173 6 248 12 429 16
26  京都府 96 5 143 7 209 14 534 22 662 32
27  大阪府 4,250 12 4,625 16 5,149 19 6,284 25 6,591 25
28  兵庫県 542 18 978 26 3,122 38 6,101 44 6,885 50
29  奈良県 239 8 659 10 1,160 12 1,874 20 1,933 20
30  和歌山県 1,890 2 1,910 2 1,964 3 2,038 5 2,058 5
31  鳥取県 0 0 0 0 0 0 334 10 336 10
32  島根県 596 9 694 13 840 17 902 19 907 19
33  岡山県 971 13 1,276 15 1,530 16 2,082 23 2,285 23
34  広島県 2,526 14 2,570 16 2,616 17 2,907 34 3,300 35
35  山口県 598 12 970 13 1,032 18 1,147 24 1,122 24
36  徳島県 1,392 11 1,471 11 1,552 11 1,623 13 1,674 13
37  香川県 3,311 18 3,563 20 3,656 22 3,882 27 4,205 31
38  愛媛県 107 5 108 5 109 6 1,640 9 1,749 9
39  高知県 484 8 525 12 555 15 668 19 679 20
40  福岡県 304 4 316 8 390 10 1,277 16 1,368 16
41  佐賀県 529 8 1,216 10 1,266 14 1,433 18 2,216 28
42  長崎県 994 20 2,365 23 2,774 30 4,522 45 4,690 45
43  熊本県 3,734 10 4,095 13 4,810 37 5,066 41 5,237 42
44  大分県 594 10 615 12 1,845 14 2,565 25 2,658 25
45  宮崎県 668 8 824 11 1,088 17 1,248 17 1,422 17
46  鹿児島県 457 27 947 30 3,697 46 4,733 86 5,073 87
47  沖縄県 904 12 1,097 15 1,223 15 1,542 22 1,661 22
合 計 86,724 803 120,308 960 152,764 1,184 196,668 1,598 212,739 1,680
 (注)四捨五入しているため合計が合わない場合があります。