(2) 茶色のガラス製容器

(収集見込み量の単位:t)
  平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数
1  北海道 12,518 174 13,259 183 14,022 193 14,760 204 15,102 204
2  青森県 4,850 60 6,410 60 6,537 60 7,060 63 7,155 63
3  岩手県 5,998 59 6,133 59 6,231 59 6,307 59 6,382 59
4  宮城県 12,226 61 12,757 71 13,175 71 13,603 71 14,031 71
5  秋田県 4,310 47 4,445 48 4,925 60 5,708 64 5,838 64
6  山形県 4,740 44 4,839 44 4,930 44 5,020 44 5,114 44
7  福島県 9,439 90 9,695 90 9,915 90 10,151 90 10,388 90
8  茨城県 10,001 78 10,558 79 11,271 80 11,783 80 12,271 80
9  栃木県 9,239 45 9,831 48 10,166 48 10,321 48 10,475 48
10  群馬県 5,891 68 6,097 69 6,306 69 6,579 69 6,791 69
11  埼玉県 19,401 84 19,997 89 20,395 89 21,359 90 21,749 90
12  千葉県 20,951 77 21,454 77 21,956 77 22,418 77 22,863 77
13  東京都 28,717 57 29,856 57 31,006 57 32,010 57 32,961 57
14  神奈川県 20,464 33 22,490 37 22,793 37 23,320 37 23,565 37
15  新潟県 7,272 106 7,567 109 7,921 109 8,183 109 8,463 111
16  富山県 3,140 35 3,382 35 3,521 35 3,612 35 3,733 35
17  石川県 3,631 40 3,720 40 3,866 40 4,208 41 4,348 41
18  福井県 2,610 35 2,669 35 2,751 35 2,829 35 3,191 35
19  山梨県 2,092 62 2,218 62 2,343 62 2,488 62 2,644 62
20  長野県 6,255 115 6,402 117 6,567 119 6,686 120 6,824 120
21  岐阜県 9,242 98 9,404 98 9,566 98 9,736 99 9,915 99
22  静岡県 10,982 64 11,225 64 11,396 64 11,998 65 12,211 65
23  愛知県 21,086 51 23,386 51 25,918 54 26,646 61 27,179 61
24  三重県 5,980 58 6,188 64 6,398 65 6,558 67 6,786 67
25  滋賀県 3,924 50 3,956 50 4,013 50 4,082 50 4,121 50
26  京都府 4,490 44 4,633 44 4,766 44 4,883 44 4,991 44
27  大阪府 19,130 44 19,757 44 20,858 44 21,601 44 22,187 44
28  兵庫県 8,634 51 8,986 52 9,226 54 9,350 54 9,466 54
29  奈良県 3,489 29 3,724 30 4,061 31 4,582 37 4,695 37
30  和歌山県 3,875 18 3,925 18 3,973 18 4,027 18 4,085 18
31  鳥取県 1,342 39 1,370 39 1,403 39 1,435 39 1,468 39
32  島根県 1,756 38 1,920 45 2,094 45 2,367 53 2,629 57
33  岡山県 7,090 62 7,343 62 7,851 62 8,250 69 8,429 69
34  広島県 12,325 78 12,680 78 12,929 78 13,523 78 13,790 78
35  山口県 4,627 53 5,086 56 5,311 56 5,371 56 5,377 56
36  徳島県 3,731 42 3,864 42 4,347 50 4,498 50 4,646 50
37  香川県 3,600 38 4,106 42 4,249 43 4,351 43 4,438 43
38  愛媛県 5,709 39 5,957 40 6,045 40 6,233 47 6,331 47
39  高知県 2,809 43 2,884 43 3,008 46 3,108 48 3,179 48
40  福岡県 12,160 93 12,905 93 13,592 93 14,059 93 14,395 93
41  佐賀県 3,157 43 3,344 45 3,587 49 3,671 49 3,811 49
42  長崎県 5,093 70 5,458 75 6,280 78 6,521 79 6,757 79
43  熊本県 6,268 85 6,371 85 7,021 91 7,238 94 7,392 94
44  大分県 3,362 53 3,430 53 3,656 54 3,766 57 3,853 57
45  宮崎県 4,294 40 4,509 41 4,660 42 4,797 43 4,902 43
46  鹿児島県 4,776 81 5,088 83 5,533 89 5,921 96 6,207 96
47  沖縄県 2,670 27 3,072 31 3,299 31 3,462 31 3,633 31
合 計 369,346 2,801 388,351 2,877 405,634 2,942 420,436 3,019 430,759 3,025
 (注)四捨五入しているため合計が合わない場合があります。