(4) 飲料用紙製容器

(収集見込み量の単位:t)
  平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数
1  北海道 1,632 160 1,778 167 1,943 177 2,130 196 2,230 196
2  青森県 361 41 527 44 614 50 877 61 904 63
3  岩手県 344 44 354 44 372 44 386 44 402 44
4  宮城県 1,326 63 1,357 69 1,378 70 1,398 70 1,416 71
5  秋田県 303 38 318 39 381 49 413 51 657 56
6  山形県 134 11 137 11 138 11 139 11 143 11
7  福島県 301 81 344 90 357 90 374 90 389 90
8  茨城県 588 54 789 55 858 55 935 55 1,011 55
9  栃木県 317 38 345 41 368 41 422 42 446 42
10  群馬県 357 44 369 44 379 46 507 50 521 51
11  埼玉県 1,273 71 1,416 76 2,187 76 2,238 78 2,287 78
12  千葉県 625 56 698 59 741 59 899 61 931 61
13  東京都 1,894 54 1,978 54 2,150 54 2,467 54 2,677 54
14  神奈川県 3,281 31 3,471 35 3,564 35 3,663 35 3,763 35
15  新潟県 375 74 421 75 445 77 481 77 502 77
16  富山県 134 35 166 35 184 35 215 35 236 35
17  石川県 238 36 282 38 341 38 1,372 41 1,411 41
18  福井県 63 19 130 23 227 25 311 34 365 34
19  山梨県 221 48 243 49 272 51 297 55 329 56
20  長野県 532 111 577 113 649 115 677 119 747 119
21  岐阜県 577 93 621 94 675 95 720 95 759 95
22  静岡県 775 51 1,027 53 1,148 54 1,234 54 1,321 54
23  愛知県 1,764 72 2,074 74 2,261 78 2,345 78 2,530 78
24  三重県 671 59 828 60 918 66 981 67 1,039 67
25  滋賀県 199 32 209 33 248 37 276 38 359 39
26  京都府 647 42 700 43 759 43 811 43 862 43
27  大阪府 1,372 42 1,441 42 1,539 42 1,635 42 1,733 42
28  兵庫県 1,510 78 1,566 78 1,663 79 1,746 81 1,877 83
29  奈良県 222 21 242 21 375 24 439 29 485 29
30  和歌山県 319 12 325 12 330 12 337 12 346 12
31  鳥取県 81 23 81 23 81 23 81 23 81 23
32  島根県 186 31 206 34 244 37 268 42 272 42
33  岡山県 349 39 422 41 481 43 514 48 577 48
34  広島県 942 40 971 40 1,012 40 1,137 54 1,436 60
35  山口県 225 39 228 40 237 46 250 48 252 48
36  徳島県 359 39 380 39 417 47 452 50 469 50
37  香川県 546 34 703 39 736 40 774 41 828 43
38  愛媛県 195 22 209 23 228 24 240 24 257 24
39  高知県 134 24 141 28 148 30 175 37 182 38
40  福岡県 610 42 850 51 907 51 1,039 54 1,217 55
41  佐賀県 465 27 494 27 524 30 573 32 641 40
42  長崎県 158 39 286 44 410 58 585 73 600 73
43  熊本県 192 62 237 64 323 81 359 85 369 85
44  大分県 203 36 218 40 244 40 308 50 323 50
45  宮崎県 219 18 339 19 469 23 604 32 691 32
46  鹿児島県 139 34 254 37 785 52 971 87 1,026 88
47  沖縄県 709 27 761 30 795 30 827 30 861 30
合 計 28,065 2,187 31,514 2,290 35,502 2,423 39,881 2,608 42,756 2,640
 (注)四捨五入しているため合計が合わない場合があります。