(3) 段ボール

(収集見込み量の単位:t)
  平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数
1  北海道 14,220 145 15,144 156 16,813 168 18,547 200 20,122 201
2  青森県 2,668 43 4,320 46 4,499 51 5,488 61 5,602 63
3  岩手県 3,954 40 4,069 41 4,162 42 4,196 42 4,227 42
4  宮城県 3,662 65 3,920 70 4,059 70 4,209 70 4,364 71
5  秋田県 3,085 52 3,166 52 3,334 54 3,521 56 3,768 57
6  山形県 633 8 673 9 682 9 691 9 700 9
7  福島県 7,975 77 8,686 88 9,218 88 9,796 90 10,400 90
8  茨城県 6,028 60 7,002 62 8,095 67 8,622 67 9,261 67
9  栃木県 10,819 39 11,475 43 11,885 44 12,289 44 12,707 44
10  群馬県 3,097 44 3,339 44 3,504 46 3,941 49 4,136 49
11  埼玉県 26,647 65 28,695 70 31,363 71 32,108 71 32,820 71
12  千葉県 29,509 57 30,743 62 32,232 66 33,479 68 34,550 68
13  東京都 99,013 58 102,837 58 106,434 58 109,983 58 113,355 58
14  神奈川県 33,436 35 34,363 35 35,301 35 36,449 36 37,450 36
15  新潟県 6,316 84 6,615 84 6,843 86 7,090 86 7,317 86
16  富山県 3,682 33 3,924 34 4,091 34 4,316 35 4,457 35
17  石川県 2,172 39 2,338 40 2,506 40 11,637 41 11,667 41
18  福井県 1,141 22 1,296 23 1,800 24 2,119 33 2,260 33
19  山梨県 2,791 60 2,957 61 3,126 61 3,305 61 3,484 61
20  長野県 8,850 108 9,110 109 9,408 113 9,684 116 9,985 119
21  岐阜県 9,718 87 9,949 88 10,193 88 10,419 91 10,673 91
22  静岡県 14,884 56 15,447 58 15,940 59 16,584 60 16,975 60
23  愛知県 11,351 64 12,437 67 13,307 68 14,458 68 15,378 68
24  三重県 6,518 60 6,824 60 7,479 65 7,762 65 8,178 65
25  滋賀県 1,292 19 1,339 19 1,504 21 2,109 27 2,426 30
26  京都府 2,500 38 3,316 39 3,415 39 4,118 42 4,218 42
27  大阪府 34,949 41 35,783 42 36,554 42 37,515 42 38,304 42
28  兵庫県 21,362 78 21,841 78 22,387 80 23,087 81 23,568 82
29  奈良県 1,578 22 1,774 23 2,128 24 2,830 31 2,978 31
30  和歌山県 2,927 17 3,022 17 3,066 17 3,130 19 3,178 19
31  鳥取県 1,562 24 1,565 24 1,569 24 1,569 24 1,569 24
32  島根県 2,337 35 2,568 42 2,781 46 2,939 50 2,995 50
33  岡山県 1,580 36 1,928 38 2,516 39 2,871 50 2,921 50
34  広島県 9,694 42 9,974 43 10,152 43 10,672 57 10,878 57
35  山口県 3,757 46 3,816 47 3,902 51 3,961 53 3,993 53
36  徳島県 2,250 41 2,313 41 2,420 49 2,476 49 2,540 50
37  香川県 3,039 31 3,437 34 3,523 34 3,633 34 3,710 34
38  愛媛県 2,109 37 2,182 37 2,259 38 2,361 39 2,449 39
39  高知県 5,238 21 5,387 26 5,526 28 5,690 34 5,787 34
40  福岡県 3,297 25 3,506 29 3,731 31 4,325 34 4,590 34
41  佐賀県 1,970 33 2,050 33 2,198 35 2,309 37 2,521 46
42  長崎県 3,653 53 3,943 55 4,423 65 4,995 71 5,172 73
43  熊本県 5,326 70 5,473 70 5,840 77 6,020 82 6,174 82
44  大分県 2,582 45 2,643 45 2,740 45 2,941 53 3,042 53
45  宮崎県 3,736 30 3,920 32 4,104 32 4,371 37 4,563 37
46  鹿児島県 2,369 57 3,519 60 9,056 72 9,946 89 10,585 89
47  沖縄県 3,613 26 3,893 29 4,040 29 4,217 30 4,311 30
合 計 434,888 2,268 458,519 2,363 486,107 2,468 518,774 2,642 536,306 2,666
 (注)四捨五入しているため合計が合わない場合があります。