(1) 無色のガラス製容器
(収集見込み量の単位:t)
  平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数 収集見込み量 市町村数
1  北海道 13,896 174 14,745 183 15,479 193 16,303 204 16,662 204
2  青森県 5,202 60 7,870 60 8,042 60 8,889 63 9,021 63
3  岩手県 5,492 59 5,611 59 5,721 59 5,802 59 5,883 59
4  宮城県 9,440 52 9,919 62 10,266 62 10,612 62 10,866 62
5  秋田県 4,514 47 4,590 48 5,060 60 5,944 64 6,043 64
6  山形県 3,234 44 3,300 44 3,364 44 3,424 44 3,479 44
7  福島県 9,865 90 10,128 90 10,383 90 10,657 90 10,929 90
8  茨城県 9,553 78 10,192 79 11,011 80 11,549 80 12,140 80
9  栃木県 8,295 45 9,070 48 9,713 48 9,862 48 10,029 48
10  群馬県 6,571 68 6,887 69 7,218 69 7,647 69 7,983 69
11  埼玉県 25,712 84 26,616 89 27,133 89 28,514 90 29,057 90
12  千葉県 30,430 77 31,145 77 31,744 77 32,357 77 32,932 77
13  東京都 48,330 56 50,277 56 52,211 56 53,860 56 55,325 56
14  神奈川県 33,856 33 36,751 37 37,218 37 38,093 37 38,553 37
15  新潟県 9,118 106 9,499 109 9,964 109 10,299 109 10,719 111
16  富山県 2,626 35 2,953 35 3,123 35 3,307 35 3,491 35
17  石川県 4,398 40 4,519 40 4,727 40 5,219 41 5,413 41
18  福井県 3,156 35 3,231 35 3,328 35 3,463 35 3,525 35
19  山梨県 2,414 62 2,569 62 2,724 62 2,903 62 3,092 62
20  長野県 7,198 114 7,397 116 7,631 119 7,797 120 7,982 120
21  岐阜県 8,777 98 8,945 98 9,117 98 9,308 99 9,490 99
22  静岡県 15,754 64 16,033 64 16,237 64 17,197 65 17,463 65
23  愛知県 24,407 51 27,123 51 30,128 54 30,963 61 31,596 61
24  三重県 6,661 56 7,032 64 7,351 65 7,628 67 7,991 67
25  滋賀県 4,881 50 4,927 50 5,012 50 5,090 50 5,141 50
26  京都府 7,097 44 7,329 44 7,534 44 7,725 44 7,904 44
27  大阪府 32,513 44 33,514 44 34,952 44 36,110 44 37,135 44
28  兵庫県 12,303 51 12,791 52 13,069 54 13,237 54 13,372 54
29  奈良県 4,979 29 5,298 30 5,733 31 6,403 37 6,560 37
30  和歌山県 5,169 19 5,229 19 5,293 19 5,361 19 5,423 19
31  鳥取県 922 39 940 39 959 39 979 39 999 39
32  島根県 1,867 38 2,002 45 2,228 45 2,472 53 2,744 57
33  岡山県 8,608 62 8,936 62 9,442 62 9,970 69 10,205 69
34  広島県 13,682 78 14,099 78 14,404 78 15,056 78 15,369 78
35  山口県 4,575 53 5,096 56 5,352 56 5,422 56 5,424 56
36  徳島県 3,716 42 3,840 42 4,388 50 4,523 50 4,656 50
37  香川県 4,198 38 4,808 42 5,000 43 5,094 43 5,228 43
38  愛媛県 6,198 39 6,493 40 6,595 40 6,827 47 6,931 47
39  高知県 3,440 43 3,508 43 3,666 46 3,801 48 3,895 48
40  福岡県 15,677 93 16,810 93 17,878 93 18,440 93 18,878 93
41  佐賀県 3,085 42 3,264 44 3,490 49 3,616 49 3,738 49
42  長崎県 6,749 70 7,371 75 8,310 78 8,799 79 9,301 79
43 熊本県 5,626 85 5,739 85 6,334 91 6,562 94 6,766 94
44  大分県 3,278 53 3,362 53 3,606 54 3,751 57 3,841 57
45  宮崎県 3,246 40 3,446 41 3,556 42 3,649 43 3,718 43
46  鹿児島県 4,848 81 5,193 83 5,707 89 6,134 96 6,436 96
47  沖縄県 3,004 27 3,483 31 3,774 31 3,961 31 4,155 31
合 計 458,559 2,788 483,879 2,866 505,175 2,933 524,579 3,010 537,484 3,016
 (注)四捨五入しているため合計が合わない場合があります。