報道発表資料本文

(2) 各月ごとの集計値

 

分別収集量(トン)

項目・品目名 無色ガラス 茶色ガラス その他ガラス 紙製容器包装 ペットボトル プラスチック製容器包装   スチール缶 アルミ缶 段ボール 紙パック
うち白色トレイ
4月 28,863 25,100 13,019 6,435 17,349 38,328 310 30,396 10,612 45,788 1,418
5月 28,741 25,246 13,373 5,735 18,841 37,785 325 31,066 11,267 41,565 1,351
6月 29,654 26,406 13,784 5,562 23,858 38,200 311 30,813 11,953 40,483 1,341
7月 30,606 28,167 13,554 4,139 23,521 37,970 303 32,834 13,198 45,043 1,540
8月 30,732 28,913 13,688 5,547 26,582 38,241 352 32,616 14,617 43,073 1,531
9月 29,047 27,079 13,278 5,343 23,698 38,402 284 30,771 13,390 43,596 1,641
合計 177,643 160,912 80,696 32,761 133,849 228,925 1,884 188,497 75,036 259,548 8,822

  ※四捨五入しているため、合計値が合わない場合がある。



再商品化量(トン)

項目・品目名 無色ガラス 茶色ガラス その他ガラス 紙製容器包装 ペットボトル プラスチック製容器包装   スチール缶 アルミ缶 段ボール 紙パック
うち白色トレイ
4月 26,569 22,690 11,690 5,028 15,945 35,895 238 28,628 10,017 45,092 1,288
5月 27,633 24,176 12,643 4,869 18,067 36,709 284 30,429 10,967 41,121 1,314
6月 28,623 25,612 13,059 4,731 23,219 36,710 268 30,396 11,883 40,048 1,320
7月 29,304 28,641 12,721 4,624 22,710 37,091 254 30,772 12,818 44,512 1,519
8月 29,942 27,918 12,769 4,722 25,469 37,062 317 31,497 14,174 42,559 1,496
9月 27,885 26,162 12,771 4,404 23,156 36,684 254 30,706 13,132 42,154 1,608
合計 169,956 155,199 75,653 28,378 128,566 220,151 1,615 182,428 72,991 255,484 8,545

  ※四捨五入しているため、合計値が合わない場合がある。



分別収集実施市町村数

項目・品目名 無色ガラス 茶色ガラス その他ガラス 紙製容器包装 ペットボトル プラスチック製容器包装   スチール缶 アルミ缶 段ボール 紙パック
うち白色トレイ
4月 2,860 2,880 2,814 794 2,845 1,720 1,071 3,064 3,040 2,428 1,978
5月 2,886 2,894 2,838 795 2,862 1,721 1,072 3,070 3,064 2,432 1,988
6月 2,880 2,893 2,847 796 2,862 1,723 1,075 3,077 3,072 2,439 2,008
7月 2,881 2,893 2,841 788 2,868 1,729 1,094 3,074 3,068 2,440 2,004
8月 2,870 2,885 2,844 789 2,855 1,725 1,091 3,058 3,052 2,433 2,007
9月 2,868 2,878 2,844 792 2,850 1,721 1,088 3,056 3,051 2,430 1,997

  ※プラスチック製容器包装とは、白色トレイを含むプラスチック製容器包装全体を示す。





 報道発表本文に戻る