報道発表資料本文

(2) 各月ごとの集計値

 

 分別収集・再商品化等の月別の状況


分別収集量(トン)

項目・品目名 無色のガラス製容器 茶色のガラス製容器 その他色のガラス製容器 紙製容器包装 ペットボトル プラスチック製  容器包装    スチール缶 アルミ缶 段ボール 紙パック
うち白色トレイ
4月 28,684 24,349 12,773 7,033 15,145 31,275 364 33,239 10,635 45,341 1,169
5月 31,285 27,259 14,191 6,470 17,822 33,175 346 35,620 12,110 45,444 1,268
6月 30,224 26,213 13,329 5,481 17,865 31,146 342 32,575 11,844 38,473 1,271
7月 30,876 27,599 13,735 6,764 19,519 34,904 337 34,236 13,201 57,445 1,864
8月 31,505 28,493 13,518 6,263 21,312 33,174 430 35,373 13,628 43,912 1,378
9月 30,937 28,784 13,490 6,150 22,194 32,805 446 34,462 14,029 45,433 1,369
10月 29,647 27,133 13,290 6,163 19,766 35,196 331 33,376 12,043 48,465 1,517
11月 26,348 23,373 11,885 5,542 16,042 30,594 299 29,050 10,087 38,020 1,227
12月 29,942 24,649 14,510 7,275 15,724 34,120 370 33,089 10,537 50,383 1,544
合計 269,447 237,850 120,720 57,140 165,388 296,388 3,266 301,022 108,114 412,918 12,606

  ※四捨五入しているため、合計値が合わない場合がある。


再商品化量(トン)

項目・品目名 無色のガラス製容器 茶色のガラス製容器 その他色のガラス製容器 紙製容器包装 ペットボトル プラスチック製容器包装     スチール缶 アルミ缶 段ボール 紙パック
うち白色トレイ
4月 26,487 22,116 11,439 6,225 13,809 29,288 371 32,330 10,166 44,721 1,122
5月 30,025 26,141 13,159 5,803 17,047 32,073 305 34,603 11,813 45,141 1,251
6月 29,108 25,047 12,510 5,095 17,200 29,992 323 32,430 11,716 38,453 1,265
7月 29,634 26,539 12,897 6,251 18,586 32,941 308 33,527 12,463 53,308 1,372
8月 29,562 26,468 12,293 5,878 19,990 31,987 448 34,009 13,180 43,424 1,300
9月 30,199 28,108 12,871 5,612 21,758 31,595 387 34,877 14,030 45,040 1,349
10月 29,142 26,660 13,045 5,683 19,578 33,593 307 32,735 11,932 48,626 1,479
11月 25,061 22,415 11,263 5,003 15,520 29,220 263 28,226 9,796 37,307 1,132
12月 29,526 23,377 13,821 6,117 15,001 32,084 305 32,784 10,690 49,485 1,523
合計 258,743 226,872 113,297 51,668 158,489 282,773 3,016 295,520 105,785 405,504 11,792

  ※四捨五入しているため、合計値が合わない場合がある。


実施市町村数

項目・品目名 無色のガラス製容器 茶色のガラス製容器 その他色のガラス製容器 紙製容器包装 ペットボトル プラスチック製容器包装    スチール缶 アルミ缶 段ボール 紙パック
うち白色トレイ
4月 2,904 2,920 2,861 715 2,884 1,661 1,017 3,153 3,144 2,393 1,984
5月 2,912 2,927 2,873 722 2,897 1,679 1,031 3,153 3,151 2,405 1,997
6月 2,921 2,926 2,874 722 2,899 1,680 1,032 3,152 3,150 2,407 2,002
7月 2,959 2,967 2,913 734 2,914 1,713 1,052 3,157 3,156 2,423 2,009
8月 2,960 2,967 2,913 737 2,916 1,717 1,053 3,157 3,156 2,424 2,014
9月 2,960 2,967 2,916 737 2,918 1,730 1,053 3,160 3,159 2,426 2,016
10月 2,955 2,965 2,918 738 2,919 1,733 1,064 3,159 3,157 2,435 2,009
11月 2,953 2,967 2,916 739 2,926 1,734 1,063 3,156 3,154 2,432 2,008
12月 2,953 2,968 2,916 739 2,926 1,735 1,063 3,156 3,154 2,432 2,009

  ※プラスチック製容器包装とは、白色トレイを含むプラスチック製容器包装全体を示す。





 報道発表本文に戻る