| 月 都府県 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
| 茨 城 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 5 |
| 栃 木 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 4 |
| 群 馬 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 6 |
| 埼 玉 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 12 |
| 千 葉 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | 8 |
| 東 京 | - | - | 3 | 5 | 3 | - | - | 11 |
| 神奈川 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | 10 |
| 山 梨 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 7 |
| 静 岡 | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | 6 |
| 愛 知 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 三 重 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 滋 賀 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 京 都 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
| 大 阪 | - | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | - | 25 |
| 兵 庫 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| 奈 良 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 和歌山 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 岡 山 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 4 |
| 広 島 | - | 3 | 3 | - | 5 | 4 | - | 15 |
| 山 口 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 徳 島 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 6 |
| 愛 媛 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 計 | 6 | 17 | 25 | 40 | 28 | 19 | 0 | 135 |
表3 平成10年の月別被害届出人数
| 月 都府県 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
| 茨城県 | - | - | - | 479 | - | - | - | 479 |
| 埼玉県 | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
| 千葉県 | - | - | - | 311 | - | - | - | 311 |
| 東京都 | - | - | - | 333 | - | - | - | 333 |
| 神奈川県 | - | 6 | - | - | 1 | - | - | 7 |
| 山梨県 | - | - | 104 | - | - | - | - | 104 |
| 静岡県 | - | 1 | 4 | - | - | 2 | - | 7 |
| 大阪府 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 徳島県 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 計 | 0 | 7 | 110 | 1,145 | 6 | 2 | 0 | 1,270 |
表2 注意報等発令日数及び被害届出人数の推移
| 年 | 注意報等の発令 | 被害の届出 | ||
| 都府県数 | 延 日 数 | 都府県数 | 人数 | |
| 昭和45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 平成元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
1 7 14 21 22 21 21 19 22 16 16 9 13 17 16 16 15 18 16 17 22 15 16 15 19 19 18 20 22 |
7 ( 0) 98 ( 0) 176 ( 0) 328 ( 2) 288 ( 2) 266 ( 5) 150 ( 0) 167 ( 0) 169 ( 3) 84 ( 0) 86 ( 0) 59 ( 0) 73 ( 0) 131 ( 0) 135 ( 2) 171 ( 0) 85 ( 0) 168 ( 0) 86 ( 0) 63 ( 0) 242 ( 0) 121 ( 0) 164 ( 0) 71 ( 0) 175 ( 0) 139 ( 0) 99 ( 0) 95 ( 0) 135 ( 0) |
4 7 13 19 16 17 15 11 12 9 9 8 9 9 6 10 3 7 5 6 5 6 7 3 6 5 5 5 9 |
17,887 48,118 21,483 31,936 14,725 46,081 4,215 2,669 5,376 4,083 1,420 780 446 1,721 5,822 966 48 1,056 132 36 58 1,454 307 93 564 192 64 315 1,270 |