| 男子 | 女子 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢階層 | 14年度 | 15年度(案) | アップ率 | 14年度 | 15年度(案) | アップ率 |
| 15〜17 | 122.1 | 126.2 | 3.4 | 118.2 | 116.0 | △ 1.9 |
| 18〜19 | 156.8 | 155.6 | △ 0.8 | 136.0 | 134.5 | △ 1.1 |
| 20〜24 | 188.3 | 185.9 | △ 1.3 | 161.4 | 161.2 | △ 0.1 |
| 25〜29 | 227.2 | 227.4 | 0.1 | 183.9 | 184.0 | 0.1 |
| 30〜34 | 274.8 | 273.4 | △ 0.5 | 205.9 | 206.0 | 0.0 |
| 35〜39 | 314.3 | 315.6 | 0.4 | 212.4 | 215.2 | 1.3 |
| 40〜44 | 338.8 | 340.7 | 0.6 | 210.0 | 209.4 | △ 0.3 |
| 45〜49 | 356.8 | 358.4 | 0.4 | 204.1 | 206.6 | 1.2 |
| 50〜54 | 369.8 | 367.7 | △ 0.6 | 200.9 | 200.9 | 0.0 |
| 55〜59 | 343.2 | 347.3 | 1.2 | 192.4 | 192.2 | △ 0.1 |
| 60〜64 | 251.5 | 253.2 | 0.7 | 166.0 | 170.2 | 2.5 |
| 65〜 | 220.5 | 228.7 | 3.7 | 167.2 | 170.0 | 1.7 |
| 平均アップ率 | 0.6 | 0.3 | ||||
2.遺族補償標準給付基礎月額の改定(告示)
| 男子 | 女子 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢階層 | 14年度 | 15年度(案) | アップ率 | 14年度 | 15年度(案) | アップ率 |
| 0〜14 | 83.5 | 84.2 | 0.8 | 83.5 | 84.2 | 0.8 |
| 15〜17 | 106.9 | 110.4 | 3.3 | 103.4 | 101.5 | △ 1.8 |
| 18〜19 | 137.2 | 136.2 | △ 0.7 | 119.0 | 117.7 | △ 1.1 |
| 20〜24 | 164.8 | 162.7 | △ 1.3 | 141.2 | 141.1 | △ 0.1 |
| 25〜29 | 198.8 | 199.0 | 0.1 | 160.9 | 161.0 | 0.1 |
| 30〜34 | 240.4 | 239.2 | △ 0.5 | 180.2 | 180.2 | 0.0 |
| 35〜39 | 275.0 | 276.2 | 0.4 | 185.9 | 188.3 | 1.3 |
| 40〜44 | 296.4 | 298.1 | 0.6 | 183.8 | 183.2 | △ 0.3 |
| 45〜49 | 312.2 | 313.6 | 0.4 | 178.6 | 180.8 | 1.2 |
| 50〜54 | 323.6 | 321.8 | △ 0.6 | 175.8 | 175.8 | 0.0 |
| 55〜59 | 300.3 | 303.9 | 1.2 | 168.3 | 168.2 | △ 0.1 |
| 60〜64 | 220.1 | 221.6 | 0.7 | 145.3 | 148.9 | 2.5 |
| 65〜 | 193.0 | 200.1 | 3.7 | 146.3 | 148.8 | 1.7 |
3.介護加算額の改定(政令改正)
| 14年度 | 15年度(案) | アップ率 |
|---|---|---|
| 48,100円 | 47,200円 | △1.9% |
4.療養手当の額の改定(政令改正)
| 14年度 | 15年度(案) | アップ率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入 院 |
15日以上 | 36,400円 | 36,100円 | △0.9% |
| 8〜14日 | 34,400円 | 34,100円 | △0.9% | |
| 7日以下 | 25,400円 | 25,200円 | △0.8% | |
| 通 院 |
15日以上 | 25,400円 | 25,200円 | △0.8% |
| 4〜14日 | 23,400円 | 23,200円 | △0.9% |
5.葬祭料の額の改定(政令改正)
| 14年度 | 15年度(案) | アップ率 |
|---|---|---|
| 675,000円 | 679,000円 | 0.6% |
6.汚染負荷量賦課金の単位排出量当たりの賦課金額の改定(政令改正)
| [1] | 過去分の単位排出量当たりの賦課金額 |
| 第一種地域の指定解除前(昭和57年〜61年)の硫黄酸化物(SOx)排出量に対して課されるSOx1ノーマル立法メートル(N‰)当たりの賦課金額。(賦課金として徴収すべき額の6割分) |
| 平成14年度 | 平成15年度(案) |
|---|---|
| 91円15銭 | 85円81銭 |
| [2] | 現在分の単位排出量当たりの賦課金額 |
| 平成14年中のSOx排出量に対して課されるSOx1N‰当たりの賦課金額。(賦課金として徴収すべき額の4割分) |
| ブロック* | 平成14年度 | 平成15年度(案) |
|---|---|---|
| 大阪 | 2,023円27銭 | 2,037円04銭 |
| 東京 | 1,368円68銭 | 1,378円 |
| 千葉 神戸 |
1,249円67銭 | 1,258円17銭 |
| 名古屋 | 1,190円16銭 | 1,198円26銭 |
| 富士 四日市 岡山 福岡 |
892円62銭 | 898円70銭 |
| その他 | 132円24銭 | 133円14銭 |
| * | 大阪などの各ブロックは、旧第一種指定地域を近接する地域ごとにまとめたものである。 |