項目・品目名 | 無色のガラス製容器 | 茶色のガラス製容器 | その他色のガラス製容器 | 紙製容器包装 | ペットボトル | プラスチック製容器包装 | スチール缶 | アルミ缶 | 段ボール | 紙パック | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うち 白色トレイ |
|||||||||||
4月 | 29,690 | 25,952 | 13,972 | 5,149 | 14,365 | 22,904 | 277 | 52,370 | 11,392 | 43,883 | 1,336 |
5月 | 30,386 | 26,734 | 14,152 | 4,708 | 15,435 | 24,058 | 347 | 37,147 | 12,001 | 39,433 | 1,105 |
6月 | 29,706 | 26,137 | 13,287 | 4,246 | 15,589 | 21,052 | 277 | 35,514 | 12,272 | 35,547 | 1,139 |
7月 | 30,460 | 27,220 | 13,829 | 4,723 | 18,082 | 23,884 | 347 | 36,292 | 13,330 | 39,995 | 1,237 |
8月 | 32,418 | 30,308 | 13,967 | 4,726 | 21,533 | 24,005 | 330 | 40,332 | 15,475 | 42,868 | 1,464 |
9月 | 29,359 | 27,814 | 13,352 | 4,405 | 19,351 | 21,876 | 300 | 36,178 | 14,224 | 40,442 | 1,176 |
10月 | 28,441 | 26,390 | 12,874 | 4,820 | 17,261 | 25,435 | 266 | 34,980 | 12,331 | 50,296 | 1,369 |
11月 | 26,543 | 23,239 | 12,703 | 4,382 | 13,676 | 22,780 | 258 | 32,845 | 12,395 | 35,650 | 1,358 |
12月 | 28,624 | 23,397 | 13,652 | 5,419 | 13,221 | 24,155 | 519 | 34,384 | 10,269 | 43,509 | 1,206 |
合計 | 265,628 | 237,191 | 121,788 | 42,578 | 148,513 | 210,149 | 2,923 | 340,044 | 113,689 | 371,624 | 11,390 |
※ | 四捨五入しているため、合計値が合わない場合がある。 |
項目・品目名 | 無色のガラス製容器 | 茶色のガラス製容器 | その他色のガラス製容器 | 紙製容器包装 | ペットボトル | プラスチック製容器包装 | スチール缶 | アルミ缶 | 段ボール | 紙パック | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うち 白色トレイ |
|||||||||||
4月 | 27,096 | 22,164 | 11,245 | 4,128 | 12,341 | 19,207 | 236 | 35,502 | 10,685 | 42,771 | 1,289 |
5月 | 29,292 | 26,078 | 13,162 | 4,163 | 15,140 | 22,287 | 339 | 36,370 | 11,740 | 39,120 | 1,095 |
6月 | 28,412 | 24,830 | 12,502 | 3,913 | 14,842 | 19,604 | 258 | 34,942 | 12,006 | 35,924 | 1,079 |
7月 | 29,438 | 27,047 | 13,011 | 4,205 | 17,415 | 22,014 | 293 | 35,441 | 13,182 | 39,622 | 1,152 |
8月 | 30,425 | 28,349 | 13,063 | 4,227 | 20,199 | 22,279 | 284 | 39,327 | 14,967 | 42,365 | 1,436 |
9月 | 28,901 | 27,032 | 12,863 | 4,876 | 19,611 | 20,763 | 288 | 36,266 | 14,160 | 39,996 | 1,180 |
10月 | 27,657 | 25,894 | 12,359 | 4,392 | 17,379 | 23,347 | 229 | 34,305 | 12,162 | 49,702 | 1,347 |
11月 | 25,554 | 22,336 | 12,015 | 4,035 | 13,316 | 21,620 | 232 | 32,442 | 12,238 | 35,409 | 1,308 |
12月 | 27,280 | 21,832 | 12,985 | 4,461 | 12,353 | 21,803 | 443 | 33,948 | 10,055 | 42,796 | 1,196 |
合計 | 254,055 | 225,564 | 113,205 | 38,400 | 142,596 | 192,924 | 2,604 | 318,543 | 111,195 | 367,706 | 11,082 |
※ | 四捨五入しているため、合計値が合わない場合がある。 |
項目・品目名 | 無色のガラス製容器 | 茶色のガラス製容器 | その他色のガラス製容器 | 紙製容器包装 | ペットボトル | プラスチック製容器包装 | スチール缶 | アルミ缶 | 段ボール | 紙パック | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うち 白色トレイ |
|||||||||||
4月 | 2,761 | 2,772 | 2,718 | 460 | 2,704 | 1,193 | 735 | 3,097 | 3,092 | 2,011 | 1,779 |
5月 | 2,764 | 2,777 | 2,721 | 462 | 2,706 | 1,195 | 735 | 3,102 | 3,098 | 2,022 | 1,788 |
6月 | 2,766 | 2,779 | 2,728 | 463 | 2,708 | 1,208 | 748 | 3,104 | 3,099 | 2,027 | 1,792 |
7月 | 2,773 | 2,788 | 2,723 | 473 | 2,712 | 1,230 | 775 | 3,107 | 3,103 | 2,048 | 1,804 |
8月 | 2,774 | 2,788 | 2,723 | 476 | 2,713 | 1,232 | 775 | 3,107 | 3,103 | 2,053 | 1,808 |
9月 | 2,775 | 2,789 | 2,724 | 479 | 2,714 | 1,235 | 775 | 3,107 | 3,103 | 2,058 | 1,810 |
10月 | 2,784 | 2,797 | 2,735 | 497 | 2,726 | 1,266 | 787 | 3,109 | 3,105 | 2,070 | 1,817 |
11月 | 2,783 | 2,796 | 2,734 | 497 | 2,730 | 1,269 | 787 | 3,109 | 3,105 | 2,069 | 1,816 |
12月 | 2,790 | 2,803 | 2,741 | 498 | 2,740 | 1,278 | 790 | 3,115 | 3,113 | 2,077 | 1,827 |
※ | プラスチック製容器包装とは、白色トレイを含むプラスチック製容器包装全体を示す。 |