項目・品目名 | 無色ガラス | 茶色ガラス | その他ガラス | 紙製容器包装 | ペットボトル | プラスチック製容器包装 | スチール缶 | アルミ缶 | 段ボール | 紙パック | |
うち白色トレイ | |||||||||||
4月 | 29,666 | 25,953 | 13,974 | 5,147 | 14,360 | 22,904 | 278 | 52,380 | 11,397 | 43,776 | 1,433 |
5月 | 30,375 | 26,728 | 14,141 | 4,704 | 15,436 | 23,966 | 347 | 37,179 | 11,996 | 39,398 | 1,181 |
6月 | 29,675 | 26,110 | 13,291 | 4,207 | 15,647 | 21,048 | 277 | 35,508 | 12,257 | 35,509 | 1,145 |
7月 | 30,442 | 27,210 | 13,836 | 4,644 | 18,072 | 23,819 | 354 | 36,354 | 13,339 | 39,963 | 1,258 |
8月 | 32,386 | 30,274 | 13,977 | 4,630 | 21,523 | 23,991 | 326 | 40,343 | 15,455 | 42,777 | 1,466 |
9月 | 29,396 | 27,692 | 13,334 | 4,387 | 19,290 | 21,772 | 299 | 36,180 | 14,217 | 40,404 | 1,179 |
合計 | 181,940 | 163,966 | 82,553 | 27,719 | 104,326 | 137,501 | 1,881 | 237,943 | 78,662 | 241,827 | 7,662 |
※四捨五入しているため、合計値が合わない場合がある。
項目・品目名 | 無色ガラス | 茶色ガラス | その他ガラス | 紙製容器包装 | ペットボトル | プラスチック製容器包装 | スチール缶 | アルミ缶 | 段ボール | 紙パック | |
うち白色トレイ | |||||||||||
4月 | 27,078 | 22,184 | 11,252 | 4,125 | 12,374 | 19,214 | 238 | 35,508 | 10,691 | 42,658 | 1,384 |
5月 | 29,271 | 26,071 | 13,155 | 4,158 | 15,165 | 22,202 | 340 | 36,377 | 11,724 | 39,080 | 1,095 |
6月 | 28,383 | 24,788 | 12,508 | 3,873 | 14,930 | 19,606 | 258 | 34,900 | 11,993 | 35,863 | 1,078 |
7月 | 29,423 | 27,040 | 13,018 | 4,125 | 17,401 | 21,949 | 301 | 35,513 | 13,174 | 39,578 | 1,169 |
8月 | 30,409 | 28,334 | 13,074 | 4,128 | 20,175 | 22,271 | 283 | 39,289 | 14,942 | 42,268 | 1,437 |
9月 | 28,949 | 26,924 | 12,878 | 4,855 | 19,537 | 20,666 | 287 | 36,306 | 13,946 | 38,631 | 1,153 |
合計 | 173,516 | 155,343 | 75,886 | 25,265 | 99,583 | 125,908 | 1,707 | 217,892 | 76,471 | 238,077 | 7,315 |
※四捨五入しているため、合計値が合わない場合がある。
項目・品目名 | 無色ガラス | 茶色ガラス | その他ガラス | 紙製容器包装 | ペットボトル | プラスチック製容器包装 | スチール缶 | アルミ缶 | 段ボール | 紙パック | |
うち白色トレイ | |||||||||||
4月 | 2,760 | 2,771 | 2,717 | 463 | 2,704 | 1,205 | 741 | 3,098 | 3,104 | 2,009 | 1,785 |
5月 | 2,763 | 2,776 | 2,720 | 465 | 2,706 | 1,207 | 741 | 3,103 | 3,110 | 2,020 | 1,794 |
6月 | 2,765 | 2,778 | 2,727 | 467 | 2,708 | 1,220 | 755 | 3,105 | 3,111 | 2,025 | 1,798 |
7月 | 2,775 | 2,789 | 2,726 | 472 | 2,716 | 1,242 | 782 | 3,107 | 3,111 | 2,047 | 1,807 |
8月 | 2,776 | 2,789 | 2,726 | 475 | 2,717 | 1,244 | 782 | 3,107 | 3,111 | 2,052 | 1,812 |
9月 | 2,777 | 2,790 | 2,727 | 478 | 2,718 | 1,247 | 782 | 3,107 | 3,111 | 2,058 | 1,814 |
※プラスチック製容器包装とは、白色トレイを含むプラスチック製容器包装全体を示す。