項目・ 品目名 |
無色ガラス | 茶色ガラス | その他 ガラス |
紙製 容器包装 |
ペットボトル | プラスチック製 容器包装 |
スチール缶 | アルミ缶 | 段ボール | 紙パック | |
うち 白色トレイ |
|||||||||||
4月 | 29,671 | 25,966 | 13,974 | 5,142 | 14,404 | 22,893 | 279 | 52,379 | 11,395 | 43,739 | 1,468 |
5月 | 30,364 | 26,720 | 14,149 | 4,754 | 15,479 | 23,957 | 347 | 37,171 | 11,996 | 39,385 | 1,184 |
6月 | 29,614 | 26,046 | 13,270 | 4,222 | 15,679 | 21,025 | 271 | 35,461 | 12,255 | 35,492 | 1,161 |
合計 | 89,650 | 78,732 | 41,393 | 14,117 | 45,562 | 67,875 | 896 | 125,011 | 35,646 | 118,615 | 3,813 |
項目・ 品目名 |
無色ガラス | 茶色ガラス | その他 ガラス |
紙製 容器包装 |
ペットボトル | プラスチック製 容器包装 |
スチール缶 | アルミ缶 | 段ボール | 紙パック | |
うち 白色トレイ |
|||||||||||
4月 | 27,083 | 22,180 | 11,228 | 4,120 | 12,385 | 19,203 | 239 | 35,499 | 10,685 | 42,488 | 1,416 |
5月 | 29,274 | 26,060 | 13,145 | 4,209 | 15,172 | 22,191 | 330 | 36,363 | 11,724 | 38,979 | 1,095 |
6月 | 28,301 | 24,650 | 12,466 | 3,887 | 14,935 | 19,572 | 246 | 34,779 | 11,972 | 35,763 | 1,089 |
合計 | 84,658 | 72,890 | 36,840 | 12,215 | 42,493 | 60,967 | 815 | 106,640 | 34,381 | 117,230 | 3,600 |
項目・ 品目名 |
無色ガラス | 茶色ガラス | その他 ガラス |
紙製 容器包装 |
ペットボトル | プラスチック製 容器包装 |
スチール缶 | アルミ缶 | 段ボール | 紙パック | |
うち 白色トレイ |
|||||||||||
4月 | 2,760 | 2,771 | 2,718 | 464 | 2,704 | 1,205 | 741 | 3,104 | 3,112 | 2,009 | 1,785 |
5月 | 2,763 | 2,776 | 2,721 | 466 | 2,706 | 1,207 | 741 | 3,104 | 3,112 | 2,020 | 1,793 |
6月 | 2,765 | 2,778 | 2,728 | 469 | 2,708 | 1,220 | 755 | 3,105 | 3,112 | 2,025 | 1,796 |