順 位 |
苦 情 件 数 | 人口100万 対件数 | ||
---|---|---|---|---|
都道府県 | 件 数 | 都道府県 | 件 数 | |
1 | 東 京 都 | 673 | 東 京 都 | 58 |
2 | 神奈川県 | 276 | 神奈川県 | 34 |
3 | 大 阪 府 | 254 | 埼 玉 県 | 34 |
4 | 埼 玉 県 | 224 | 愛 知 県 | 30 |
5 | 愛 知 県 | 200 | 大 阪 府 | 30 |
6 | 千 葉 県 | 155 | 千 葉 県 | 27 |
7 | 兵 庫 県 | 136 | 兵 庫 県 | 25 |
8 | 北 海 道 | 71 | 奈 良 県 | 16 |
9 | 福 岡 県 | 44 | 鹿児島県 | 16 |
10 | 京 都 府 | 36 | 鳥 取 県 | 15 |
全 体 | 2,547 | 全国平均 | 17 |
市 | 区 | 町 | 村 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
全市区町村数 | 663 | 23 | 1,993 | 578 | 3,257 |
指定市区町村数 | 651 | 23 | 868 | 98 | 1,640 |
割 合 (%) | 98.3 | 100 | 43.6 | 17.0 | 50.4 |
設 置 特 定 施 設 | 総 数 | (%) |
---|---|---|
金属加工機械 | 42,154 | 35.8 |
圧縮機等 | 26,934 | 22.8 |
土石用破砕機等 | 3,155 | 2.6 |
織機 | 21,907 | 18.6 |
コンクリートブロックマシン等 | 892 | 0.7 |
木材加工機械 | 3,112 | 2.6 |
印刷機械 | 11,545 | 9.8 |
ロール機 | 696 | 0.6 |
合成樹脂用射出成形機 | 6,891 | 5.8 |
鋳型造型機 | 892 | 0.7 |
計 | 117,730 | 100 |
特 定 施 設 | 総 数 | (%) |
---|---|---|
金属加工機械 | 292,432 | 33.9 |
圧縮機 | 117,936 | 13.7 |
土石用破砕機等 | 18,280 | 2.1 |
織機 | 330,722 | 38.4 |
コンクリートブロックマシン等 | 2,545 | 0.3 |
木材加工機械 | 4,153 | 0.5 |
印刷機械 | 37,340 | 4.3 |
ロール機 | 4,019 | 0.5 |
合成樹脂用射出成形機 | 48,518 | 5.6 |
鋳型造型機 | 5,806 | 0.7 |
計 | 861,751 | 100 |
特 定 建 設 作 業 | 届出件数 | |
---|---|---|
くい打機等を使用 | 10,648 | 41.6% |
鋼球を使用して破壊 | 244 | 1.0% |
舗装版破砕機を使用 | 563 | 2.2% |
ブレーカーを使用 | 14,122 | 55.2% |
計 | 25,577 | 100% |
行政措置等 | 特定工場等 | 特定建設作業 | 計 | |
---|---|---|---|---|
苦 情 | 253 | 393 | 646 | |
行 政 措 置 等 |
報告の徴収 立入検査 測 定 うち基準超 改善勧告 改善命令 |
59 218 127 36 1 0 |
66 354 87 18 0 0 |
125 572 214 54 1 0 |
行政指導 | 209 | 366 | 575 |
行 政 措 置 等 | 件 数 |
---|---|
苦 情 測 定 うち要請限度超 公安委員会へ要請 道路管理者へ要請 |
306 144 4 0 0 |
要請以外の公安委員会への措置依頼 要請以外の道路管理者への措置依頼 |
13(1) 113(4) |