(2) 各月ごとの集計値

分別収集量(トン)

項目・
品目名
無色ガラス 茶色ガラス その他
ガラス
紙製
容器包装
ペットボトル プラスチック製
容器包装
スチール
アルミ缶 段ボール 紙パック
うち
白色トレイ
4月 28,698 25,125 12,757 4,460 11,040 14,200 292 40,810 10,073 34,677 1,001
5月 30,106 26,571 13,550 4,240 13,464 16,034 286 40,775 12,688 32,634 965
6月 30,349 27,145 13,351 3,665 13,489 15,057 289 46,512 13,767 31,261 1,159
7月 32,030 28,956 13,402 4,332 16,273 15,155 257 40,463 13,388 40,144 1,193
8月 32,601 30,717 13,647 4,367 18,396 15,875 268 47,863 15,078 35,837 1,039
9月 29,749 28,310 12,872 3,945 16,014 14,516 274 39,654 13,622 35,848 1,131
10月 29,062 26,961 12,674 3,963 14,768 16,464 290 37,852 12,293 38,684 1,440
11月 27,044 23,730 12,451 3,832 12,098 16,432 255 35,308 10,369 36,050 980
12月 29,823 24,671 13,761 4,445 11,362 16,548 258 49,232 10,430 43,941 966
合計 269,461 242,185 118,464 37,250 126,905 140,282 2,469 378,468 111,707 329,076 9,874

※四捨五入しているため、合計値が合わない場合がある。

再商品化量(トン)

項目・
品目名
無色ガラス 茶色ガラス その他
ガラス
紙製
容器包装
ペットボトル プラスチック製
容器包装
スチール
アルミ缶 段ボール 紙パック
うち
白色トレイ
4月 26,437 22,773 11,014 3,404 9,909 11,661 234 38,979 9,466 33,732 946
5月 28,698 26,112 12,618 3,398 12,875 14,057 263 39,895 11,466 32,295 914
6月 28,981 25,955 12,392 3,553 13,032 13,960 216 43,900 13,663 30,941 1,063
7月 30,393 28,036 12,340 3,534 15,232 13,348 220 39,523 12,948 36,067 1,167
8月 30,641 28,945 12,607 3,753 17,233 14,101 287 41,411 14,574 35,242 1,037
9月 28,427 26,881 11,900 3,680 15,530 13,615 227 39,631 13,855 34,444 1,122
10月 27,854 26,816 12,107 3,702 14,685 14,969 256 36,143 11,641 38,418 1,164
11月 25,740 22,570 11,896 3,458 11,832 15,002 238 34,849 10,196 35,551 955
12月 28,452 23,111 12,735 4,247 10,888 15,241 213 38,041 10,203 43,455 948
合計 255,622 231,197 109,608 32,729 121,214 125,955 2,154 352,374 108,010 320,143 9,314

※四捨五入しているため、合計値が合わない場合がある。

分別収集実施市町村数

項目・
品目名
無色ガラス 茶色ガラス その他
ガラス
紙製
容器包装
ペットボトル プラスチック製
容器包装
スチール
アルミ缶 段ボール 紙パック
うち
白色トレイ
4月 2,689 2,704 2,643 365 2,534 1,032 696 3,094 3,092 1,846 1,688
5月 2,691 2,706 2,651 365 2,545 1,046 706 3,095 3,100 1,848 1,694
6月 2,698 2,713 2,660 372 2,560 1,056 715 3,096 3,101 1,863 1,708
7月 2,707 2,716 2,671 382 2,575 1,068 720 3,099 3,101 1,891 1,725
8月 2,708 2,717 2,671 382 2,582 1,075 721 3,099 3,101 1,893 1,726
9月 2,710 2,719 2,673 383 2,589 1,077 721 3,101 3,103 1,893 1,729
10月 2,721 2,731 2,691 397 2,596 1,090 723 3,103 3,104 1,931 1,758
11月 2,721 2,731 2,695 398 2,597 1,102 723 3,103 3,104 1,936 1,759
12月 2,724 2,734 2,699 399 2,605 1,103 724 3,102 3,107 1,941 1,759

※プラスチック製容器包装とは、白色トレイを含むプラスチック製容器包装全体を示す。